筆記本cpu有哪些
筆記本cpu有哪些
現(xiàn)在的市場(chǎng)上電腦cpu可以說(shuō),幾天出現(xiàn)一款新的,那有人就會(huì)問筆記本電腦的cpu怎么區(qū)分又有哪些這種問題。為此學(xué)習(xí)啦小編為大家整理推薦了相關(guān)的知識(shí),希望大家喜歡。
筆記本cpu有哪些的詳細(xì)舉例
酷睿™2 單核處理器
45 納米
SU3500 3 MB L2 1.4 GHz 800 MHz FSB 1 5.5 W
SU3300 3 MB L2 1.2 GHz 800 MHz FSB 1 5.5 W
65 nm
U2200 1 MB L2 1.2 GHz 533 MHz FSB 1 5.5 W
U2100 1 MB L2 1.06 GHz 533 MHz FSB 1 5.5 W
酷睿™2 雙核處理器
45 納米
T9900 6 MB L2 3.06 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W
T9800 6 MB L2 2.93 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W
T9600 6 MB L2 2.8 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W
T9550 6 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W
T9500 6 MB L2 2.6 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T9400 6 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 35 W
T9300 6 MB L2 2.5 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T8300 3 MB L2 2.4 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T8100 3 MB L2 2.1 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T6670 2 MB L2 2.2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T6600 2 MB L2 2.2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T6500 2 MB L2 2.1 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T6400 L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
SU9600 3 MB L2 1.6 GHz 800 MHz FSB 2 10 W
SU9400 3 MB L2 1.4 GHz 800 MHz FSB 2 10 W
SU9300 3 MB L2 1.2 GHz 800 MHz FSB 2 10 W
SP9600 6 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
SP9400 6 MB L2 2.4 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
SP9300 6 MB L2 2.26 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
SL9600 6 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz FSB 2 17 W
SL9400 6 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz FSB 2 17 W
SL9380 6 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 17 W
SL9300 6 MB L2 1.6 GHz 1066 MHz FSB 2 17 W
P9700 6 MB L2 2.8 GHz 1066 MHz FSB 2 28 W
P9600 6 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P9500 6 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P8800 3 MB L2 2.66 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P8700 3 MB L2 2.53 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P8600 3 MB L2 2.4 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P8400 3 MB L2 2.26 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P7570 3 MB L2 2.26 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P7550 3 MB L2 2.26 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W See SPEC Details
P7450 3 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P7370 3 MB L2 2 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
P7350 3 MB L2 2 GHz 1066 MHz FSB 2 25 W
65 納米
U7700 2 MB L2 1.33 GHz 533 MHz FSB 2 10 W
U7600 2 MB L2 1.2 GHz 533 MHz FSB 2 10 W
U7500 2 MB L2 1.06 GHz 533 MHz FSB 2 10 W
U7500 2 MB L2 1.06 GHz 533 MHz FSB 2 10 W
T7800 4 MB L2 2.6 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T7700 4 MB L2 2.4 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T7600 4 MB L2 2.33 GHz 667 MHz FSB 2 34 W
T7500 4 MB L2 2.2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T7400 4 MB L2 2.16 GHz 667 MHz FSB 2 34 W
T7300 4 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T7250 2 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T7200 4 MB L2 2 GHz 667 MHz FSB 2 34 W
T7100 2 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T5870 2 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T5800 2 MB L2 2 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T5750 2 MB L2 2 GHz 667 MHz FSB 2 35 W
T5670 2 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T5600 2 MB L2 1.83 GHz 667 MHz FSB 2 34 W
T5550 2 MB L2 1.83 GHz 667 MHz FSB 2 35 W
T5500 2 MB L2 1.66 GHz 667 MHz FSB 2 34 W
T5470 2 MB L2 1.6 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T5450 2 MB L2 1.66 GHz 667 MHz FSB 2 35 W
T5300 2 MB L2 1.73 GHz 533 MHz FSB 2 34 W
T5270 2 MB L2 1.4 GHz 800 MHz FSB 2 35 W
T5250 2 MB L2 1.5 GHz 667 MHz FSB 2 35 W
T5200 2 MB L2 1.6 GHz 533 MHz FSB 2 34 W
L7700 4 MB L2 1.8 GHz 800 MHz FSB 2 17 W
L7500 4 MB L2 1.6 GHz 800 MHz FSB 2 17 W
L7400 4 MB L2 1.5 GHz 667 MHz FSB 2 17 W
L7300 4 MB L2 1.4 GHz 800 MHz FSB 2 17 W
L7200 4 MB L2 1.33 GHz 667 MHz FSB 2 17 W
酷睿™2 四核移動(dòng)式處理器
45 納米
Q9100 12 MB 二級(jí) 2.26 GHz 1066 MHz
Q9000 6 MB 二級(jí) 2.00 GHz 1066 MHz