2023最新銀行存款利率表
2023最新銀行存款利率表(一覽)
大家知道嗎?存款是銀行的主要資金來源,存款規(guī)模制約著貸款規(guī)模。下面是小編為大家搜集整理的關于2023最新銀行存款利率表,供大家參考,快來一起看看吧!
2023最新銀行存款利率表
1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
各銀行房屋抵押貸款利息多少
目前各個銀行的房屋抵押貸款,執(zhí)行的利率都是在基準利率的基礎上浮動執(zhí)行的,銀行基準年利率為一年以下(含一年)基準利率為4.35%、一年至五年(含五年)的基準利率為4.75%、五年以上為4.90%,大家可以參考一下。接下來,我們以招-行和中-行為例,將房屋抵押貸款做一個對比:
1、招商銀行
如果你選擇在招商銀行辦理房屋抵押銀行貸款業(yè)務,貸款金額是以房屋評估機構(gòu)給出的評估價格的70%為基準,如果你的錢用來買車和生產(chǎn),貸款年限一般規(guī)定為3年;如果買房,貸款年限與房齡之和不能超過30年。但明確規(guī)定“貸款利率通常是在央行同期同檔基準利率的基礎上上浮10%”。
2、中國銀行
中國銀行的房屋抵押貸款只針對房屋面積在85平米以上,房齡在15年以下的房屋。貸款金額與房齡息息相關,5~10年的為評估價格的50%,貸款利率執(zhí)行的是央行同期同檔利率的基準利率,以10年貸款為例,其利率就是7.83%。
中國人民銀行決定,從2018年4月25日起,下調(diào)大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、非縣域農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。
2023各大銀行房貸利率一覽表
1、中國工商銀行
首付款利息:5.79%;二套住房貸款的利息:6.13%;在這些貸款中,第一套住房貸款的貸款利率比基準上漲了18%左右,而二套住房貸款的貸款利率則比基準上漲了25%。
2、成都銀行
首付款利息:5.73%;二套住房貸款的利息:5.88%;在這些貸款中,第一套住房貸款的貸款利率比基準上漲了17%左右,而二套住房貸款的貸款利率則比基準上漲了20%。
3、建設銀行
首付款利息:5.78%;二套住房貸款的利息:5.88%;在這些貸款中,第一套住房的貸款利息比基準上漲了18%左右,而二套住房貸款的貸款利率則比基準上漲了20%。
4、郵政儲蓄銀行
首付款利息:5.78%;二套住房貸款的利息:5.98%;在這些貸款中,第一套住房的貸款利率比基準上漲了18%左右,而二套住房貸款的貸款利率則比基準上漲了22%。
5、中國銀行
首付款利息:5.78%;二套住房貸款的利息:6.075%;在這些貸款中,第一套住房的貸款利率比基準上漲了18%左右,而第二套住房貸款的貸款利率則比基準上漲了24%。
6、中信證券股份有限公司
首付款利息:5.78%;二套住房貸款利率:6.02%;在這些貸款中,第一套住房貸款的貸款利率比基準上漲了18%左右,而二套住房貸款的貸款利率則比基準上漲了23%。
7、招商集團
第一套住房貸款的利率:5.73-5.78%;二套住房貸款的利息:5.98%;在這些貸款中,第一套住房的貸款利率比基準上漲了17-18%,而第二套住房貸款的貸款利率則比基準上漲了22%。
8、農(nóng)業(yè)銀行
首付款利息:5.88%;二套住房貸款的利息:6.32%;在這些貸款中,第一套住房的貸款利率比基準上漲了20%左右,而第二套住房貸款的貸款利率則比基準上漲了29%。