不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學(xué)習(xí)啦 > 新聞資訊 > 學(xué)習(xí)資訊 > 2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名名單

2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名名單

時間: 小花821 分享

2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名名單

  上海軟科于8月15日正式發(fā)布了2017年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名,排名展示了全球領(lǐng)先的五百所研究型大學(xué)。中國內(nèi)地共有41所大學(xué)上榜,其中,清華大學(xué)和北京大學(xué)今年首次入圍世界百強(qiáng),中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、電子科技大學(xué)等9所大學(xué)首次躋身世界五百強(qiáng),顯示了中國大學(xué)快速提升的綜合實(shí)力和國際影響力。下面小編整理的2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名名單完整版,一起來看看2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名前500有哪些學(xué)校吧。

  2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名名單

  “軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”(Shanghai Ranking's Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界范圍內(nèi)首個綜合性的全球大學(xué)排名,自2003年首次發(fā)布以來,至今已連續(xù)發(fā)布了十四版。ARWU以其評價體系的客觀和透明引領(lǐng)了國際大學(xué)排名的浪潮,是全球最具影響力和權(quán)威性的大學(xué)排名之一,在世界各地被廣泛報導(dǎo)和大量引用,許多政府和大學(xué)從該排名出發(fā),分析比較本國、本校的情況,采取各種舉措來提升大學(xué)的國際競爭力。

  在今年的排名中,哈佛大學(xué)仍然穩(wěn)坐頭把交椅,連續(xù)十四年蟬聯(lián)全球第一;斯坦福大學(xué)僅次于哈佛大學(xué),繼續(xù)保持世界第2名;加州大學(xué)伯克利分校超越了麻省理工學(xué)院,位列世界第3名;劍橋大學(xué)從第5名升至第4名;牛津大學(xué)從去年的第10名躍至第7名。日本東京大學(xué)今年重登世界第20名,為亞洲唯一上榜世界二十強(qiáng)的大學(xué)。澳大利亞墨爾本大學(xué)從去年的世界第44名升至第40名。

  清華大學(xué),北京大學(xué)率先取得歷史性突破,挺進(jìn)世界百強(qiáng),分別排在58名和71名。浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)相比去年也都有明顯進(jìn)步,處在世界第101-150名。哈爾濱工業(yè)大學(xué)和西安交通大學(xué)首次進(jìn)入世界兩百強(qiáng),中山大學(xué)是世界兩百強(qiáng)中唯一的一所C9以外的中國內(nèi)地大學(xué)。

  入圍2017年軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名世界五百強(qiáng)的我國內(nèi)地大學(xué)共有41所,相比去年增加了9所。中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)和電子科技大學(xué)首次上榜就邁入世界第301-400名之列,中國海洋大學(xué)、湖南大學(xué)、南京理工大學(xué)、東北師范大學(xué)、武漢理工大學(xué)、東華大學(xué)、北京化工大學(xué)(分?jǐn)?shù)線,專業(yè)設(shè)置)這7所大學(xué)都是第一次躋身世界500強(qiáng)。

  我國港臺地區(qū),排名最高的香港大學(xué)位列世界第101-150名,進(jìn)入世界第151-200名的有臺灣大學(xué)和臺灣中國醫(yī)藥大學(xué)。香港浸會大學(xué)和高雄醫(yī)學(xué)大學(xué)今年首次進(jìn)入世界五百強(qiáng)。

  2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名TOP500完整榜單

世界排名 區(qū)域 國家 學(xué)校 Alumni指標(biāo)得分 Award指標(biāo)得分 HiCi指標(biāo)得分 N&S指標(biāo)得分 PUB指標(biāo)得分 PCP指標(biāo)得分
1 美洲 美國 哈佛大學(xué) 100 100 100 100 100 79.2
2 美洲 美國 斯坦福大學(xué) 42.9 89.6 80.1 73.6 73.1 55.8
3 美洲 美國 加州大學(xué)-伯克利 65.1 79.4 64.9 68.7 68.4 59
4 歐洲 英國 劍橋大學(xué) 78.3 96.6 51.3 56.7 67.8 58.5
5 美洲 美國 麻省理工學(xué)院 69.4 80.7 55.3 71.7 61.7 69.7
6 美洲 美國 普林斯頓大學(xué) 53.3 98 51.3 47.2 42.9 74.4
7 歐洲 英國 牛津大學(xué) 49.7 54.9 56.2 55 74.5 46.1
8 美洲 美國 加州理工學(xué)院 51 66.7 39.7 57.3 43.6 100
9 美洲 美國 哥倫比亞大學(xué) 63.5 65.9 41 53.3 68.9 33.3
10 美洲 美國 芝加哥大學(xué) 59.8 86.3 34 42.7 50.2 44.5
11 美洲 美國 耶魯大學(xué) 47.6 50.4 44.7 58.4 62.6 37.1
12 美洲 美國 加州大學(xué)-洛杉磯 29.5 47.1 58 44.5 71.4 33.4
13 美洲 美國 康奈爾大學(xué) 42 49.8 41 47 60.5 40.9
14 美洲 美國 加州大學(xué)-圣地亞哥 19.2 35.5 49.2 57.8 63.5 37
15 美洲 美國 華盛頓大學(xué)-西雅圖 21.2 31.6 49.2 52.1 72.6 31
16 美洲 美國 約翰霍普金斯大學(xué) 37.7 33.6 38.4 47 71.9 31.1
17 歐洲 英國 倫敦大學(xué)學(xué)院 28.1 36.2 41 41.6 73.9 32.4
18 美洲 美國 賓夕法尼亞大學(xué) 31.6 33.8 42.3 39.4 67.7 37.8
19 歐洲 瑞士 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 29.5 35.5 35.5 50.2 55.6 46.1
20 亞太 日本 東京大學(xué) 36.3 25.3 30.8 47.5 70 29.7
21 美洲 美國 加州大學(xué)-舊金山 0 39.9 37 52.1 59.3 33.5
22 歐洲 英國 倫敦帝國學(xué)院 14.5 35.8 43.5 32.9 64 39.9
23 美洲 美國 密歇根大學(xué)-安娜堡 34.4 0 51.3 41.6 76.6 25.8
23 美洲 美國 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 22.9 24.9 51.3 42 51.7 37.2
25 美洲 美國 杜克大學(xué) 15.4 19.2 57.1 38.9 62.1 25.9
26 美洲 美國 西北大學(xué)(美國) 15.4 22.1 54.3 35.6 59.6 32.8
27 美洲 加拿大 多倫多大學(xué) 19.9 17.2 32.4 38.2 80.1 30.3
28 美洲 美國 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 32.8 34.8 30.8 35 62.7 24.3
29 美洲 美國 紐約大學(xué) 28.1 31.9 32.4 39.5 57.3 22
30 歐洲 丹麥 哥本哈根大學(xué) 21.8 18.8 32.4 36.2 65.2 41.9
30 美洲 美國 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 29.9 36.2 30.8 33.1 55.1 29.1
32 亞太 日本 京都大學(xué) 31.6 37.2 27.1 31.5 58.4 23.8
33 美洲 美國 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 29.5 16.3 39.7 32.5 64.8 24.1
34 美洲 加拿大 英屬哥倫比亞大學(xué) 15.4 18.8 42.3 32.7 64.5 27.2
35 歐洲 英國 曼徹斯特大學(xué) 18.5 32.6 37 26.4 58.4 29
35 美洲 美國 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 8.9 23.7 39.7 32.6 60.8 33.8
37 美洲 美國 洛克菲勒大學(xué) 17 59.8 27.1 41.8 19.3 40
38 美洲 美國 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 12.6 34.1 30.8 36.8 46.2 35.1
39 歐洲 法國 巴黎第六大學(xué) 33.6 27.4 20.5 29.7 61.9 25.3
40 亞太 澳大利亞 墨爾本大學(xué) 17 13.3 35.5 24.8 67.9 32.2
41 歐洲 英國 愛丁堡大學(xué) 20.5 24.9 32.4 31.3 52.1 26.8
42 美洲 美國 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 14.5 39.1 32.4 27.3 37.7 38.2
43 美洲 美國 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 18.5 34.5 30.8 37.6 34.9 27.7
44 歐洲 瑞典 卡羅林斯卡學(xué)院 25.6 26.6 22.9 25.1 52.6 40.2
44 美洲 美國 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 16.2 16.3 29 37 56.3 26.6
46 歐洲 法國 巴黎第十一大學(xué) 30.3 54.3 10.3 17.6 47.9 27.7
47 歐洲 德國 海德堡大學(xué) 19.9 25.3 22.9 30.6 51.8 34.9
47 歐洲 德國 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 34.8 21.6 29 23.3 49.7 34.6
49 美洲 美國 南加州大學(xué) 0 31.7 35.5 23.4 53.9 26.2
50 歐洲 英國 倫敦國王學(xué)院 21.2 21 34 19.6 55.3 27.9
51 歐洲 德國 慕尼黑大學(xué) 25.6 19.1 25.1 29.4 50.3 33.9
52 美洲 美國 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 19.2 20 22.9 32.8 52.7 27.6
53 歐洲 瑞士 日內(nèi)瓦大學(xué) 27.1 28.2 25.1 28.6 38.2 32.8
54 歐洲 瑞士 蘇黎世大學(xué) 5.1 24 25.1 28.7 53.1 31.7
55 亞太 澳大利亞 昆士蘭大學(xué) 12.6 0 34 26 64.6 33.6
56 歐洲 芬蘭 赫爾辛基大學(xué) 12.6 16.3 32.4 22.8 51.9 33.5
57 歐洲 英國 布里斯托爾大學(xué) 7.3 16.3 29 34.2 46.7 31.5
58 亞太 中國 清華大學(xué) 10.3 0 27.1 32.5 68.3 23.2
58 美洲 美國 加州大學(xué)-歐文 0 29.3 29 28.1 45 26.8
60 歐洲 瑞典 烏普薩拉大學(xué) 17.8 27.4 17.8 24.8 50.2 28.5
60 美洲 美國 范德堡大學(xué) 15.4 29 25.1 20.4 51 19.9
62 歐洲 比利時 根特大學(xué) 5.1 13.3 32.4 18.6 57.9 35.7
63 美洲 加拿大 麥吉爾大學(xué) 32.8 0 22.9 27.5 60.3 28.3
63 美洲 美國 普渡大學(xué)-西拉法葉 13.6 23.1 25.1 24.4 50.1 24.2
65 歐洲 丹麥 奧胡斯大學(xué) 11.5 22.1 17.8 25.6 52.9 32.5
65 歐洲 荷蘭 烏得勒支大學(xué) 22.9 20 22.9 25.9 46.3 27.6
67 歐洲 挪威 奧斯陸大學(xué) 28.1 32.6 10.3 18.4 50.6 28.1
68 美洲 美國 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 31.6 31.6 25.1 13.7 33.9 34.7
69 亞太 以色列 以色列理工學(xué)院 23.5 37.6 17.8 20.2 34.9 29.8
70 美洲 美國 匹茲堡大學(xué) 18.5 0 38.4 19.4 59.7 19
71 亞太 中國 北京大學(xué) 11.5 0 27.1 24.5 66.7 22.7
72 亞太 日本 名古屋大學(xué) 29 25.3 20.5 17.9 44.2 24.8
72 美洲 美國 萊斯大學(xué) 16.2 21.7 35.5 20.8 29.4 37.8
72 歐洲 荷蘭 格羅寧根大學(xué) 0 18.8 25.1 20.6 53.2 33.7
75 美洲 美國 波士頓大學(xué) 11.5 11.5 27.1 26.9 50.1 23.2
75 美洲 美國 加州大學(xué)-戴維斯 0 0 30.8 32 58.1 24.9
77 美洲 美國 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 10.3 0 30.8 30.5 53.4 24
77 亞太 澳大利亞 澳大利亞國立大學(xué) 13.6 19.2 20.5 23 46.4 30.9
79 亞太 澳大利亞 莫納什大學(xué) 0 0 34 22.3 59.7 30.5
79 美洲 美國 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 12.6 0 32.4 20.8 62.3 18.8
81 歐洲 瑞典 斯德哥爾摩大學(xué) 24.1 27.4 14.5 21.2 41.9 27.3
82 亞太 澳大利亞 悉尼大學(xué) 14.5 0 25.1 17.8 65.7 28.6
83 美洲 加拿大 麥克馬斯特大學(xué) 12.6 18.8 32.4 13.6 45.5 25.7
83 亞太 新加坡 新加坡國立大學(xué) 0 0 32.4 19.4 60.4 35.2
83 美洲 美國 加州大學(xué)-圣克魯茲 0 0 47 32.4 28.8 42.9
86 美洲 美國 梅奧臨床醫(yī)學(xué)院 0 0 48.1 14.7 48.7 34.6
87 歐洲 法國 巴黎高等師范學(xué)校 48.9 28 0 18.3 26.2 62.4
87 歐洲 俄羅斯 莫斯科國立大學(xué) 41.4 33 0 8.3 49.7 33.1
87 亞太 以色列 耶路撒冷希伯來大學(xué) 32 28.2 10.3 21 38.3 28.5
90 美洲 美國 布朗大學(xué) 14.5 13.3 22.9 22.6 43.9 34.1
90 美洲 美國 佛羅里達(dá)大學(xué) 17 0 27.1 20.2 59.6 23.4
92 歐洲 瑞士 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 0 0 32.4 30.3 42.3 42
93 美洲 美國 佐治亞理工學(xué)院 12.6 0 37 22.1 44.1 31.3
93 歐洲 比利時 魯汶大學(xué)(佛蘭德語) 0 0 29 21.2 59.2 31.7
93 歐洲 荷蘭 萊頓大學(xué) 17.8 9.4 20.5 21 49.3 32.2
96 亞太 日本 大阪大學(xué) 8.9 0 30.8 26 52.2 22.7
96 美洲 美國 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 10.3 18.8 22.9 25.4 43.9 17.3
96 美洲 美國 德克薩斯大學(xué)安德森腫瘤中心 0 0 35.5 22.3 41.8 50.4
96 亞太 澳大利亞 西澳大利亞大學(xué) 13.6 14.1 25.1 14.6 48.8 31.1
100 美洲 美國 猶他大學(xué) 0 11.5 25.1 26.6 48.3 26

  2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名TOP101—200

世界排名 區(qū)域 國家 學(xué)校 Alumni指標(biāo)得分 Award指標(biāo)得分 HiCi指標(biāo)得分 N&S指標(biāo)得分 PUB指標(biāo)得分 PCP指標(biāo)得分
101-150 歐洲 法國 艾克斯-馬賽大學(xué) 13.6 0 20.5 24 51.2 30.1
101-150 美洲 美國 亞利桑那州立大學(xué) 0 20 14.5 22.8 44.6 22.4
101-150 美洲 美國 貝勒醫(yī)學(xué)院 0 0 27.1 31.3 41.6 20.4
101-150 歐洲 英國 卡迪夫大學(xué) 0 16.3 29 18 39.4 25.7
101-150 美洲 美國 凱斯西儲大學(xué) 30.3 10.9 20.5 19.6 39.6 24.8
101-150 美洲 美國 埃莫里大學(xué) 0 0 25.1 21.8 51 22.1
101-150 歐洲 荷蘭 伊拉茲馬斯大學(xué) 0 14.9 27.1 10.1 35.1 30.2
101-150 亞太 中國 復(fù)旦大學(xué) 0 0 22.9 13.8 59.7 23
101-150 美洲 美國 西奈山醫(yī)學(xué)院 0 0 38.4 22.9 37.2 20.7
101-150 美洲 美國 印第安納大學(xué)-布魯明頓 10.3 21.6 22.9 20.1 40.1 21.1
101-150 亞太 沙特阿拉伯 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) 0 0 52.3 9.1 47.8 18.1
101-150 亞太 沙特阿拉伯 沙特國王大學(xué) 0 0 42.3 6.2 46.1 17.4
101-150 歐洲 瑞典 隆德大學(xué) 21.2 0 17.8 17.4 50.7 22.1
101-150 美洲 美國 密歇根州立大學(xué) 8.9 0 22.9 24.2 51.1 18.9
101-150 亞太 新加坡 南洋理工大學(xué) 0 0 34 11.4 52.3 31.3
101-150 歐洲 挪威 挪威科學(xué)技術(shù)大學(xué) 13.6 21 14.5 14.7 37.7 22
101-150 歐洲 荷蘭 奈梅亨大學(xué) 16.2 0 17.8 21 50.8 35.1
101-150 亞太 韓國 首爾國立大學(xué) 0 0 17.8 16.9 68.1 25.3
101-150 亞太 中國 上海交通大學(xué) 0 0 14.5 10.9 72.3 25.5
101-150 美洲 美國 德州農(nóng)工大學(xué) 0 0 22.9 21.9 50.1 18.4
101-150 亞太 澳大利亞 阿德雷德大學(xué) 14.5 0 25.1 14.2 44.6 29.9
101-150 亞太 中國香港 香港大學(xué) 0 0 32.4 15.1 44.8 27.2
101-150 亞太 澳大利亞 新南威爾士大學(xué) 0 0 17.8 17.4 60.5 25
101-150 歐洲 英國 謝菲爾德大學(xué) 17.8 13.3 17.8 17.3 44.3 23
101-150 亞太 日本 東北大學(xué)(日本) 14.5 0 14.5 20.6 50.2 21
101-150 美洲 美國 塔夫茨大學(xué) 18.5 16.3 20.5 13.7 34.8 26.8
101-150 美洲 加拿大 阿爾伯塔大學(xué) 11.5 0 25.1 20.4 55.4 24.4
101-150 歐洲 荷蘭 阿姆斯特丹大學(xué) 5.1 0 22.9 18.5 55.1 29.7
101-150 美洲 美國 亞利桑那大學(xué) 14.5 0 27.1 27.3 49.1 23.9
101-150 歐洲 瑞士 巴塞爾大學(xué) 19.2 16.3 14.5 23.7 39.5 36
101-150 歐洲 瑞士 伯爾尼大學(xué) 12.6 0 30.8 23 42.1 33.4
101-150 歐洲 英國 伯明翰大學(xué) 18.5 9.4 22.9 12.4 45.4 23.7
101-150 歐洲 德國 波恩大學(xué) 15.4 19.8 20.5 21.5 40.3 27.1
101-150 歐洲 德國 法蘭克福大學(xué) 30.3 0 14.5 21.9 36.9 24.8
101-150 歐洲 德國 弗萊堡大學(xué) 18.5 18.8 10.3 21.6 37.1 24.6
101-150 歐洲 德國 哥廷根大學(xué) 30.8 14.9 20.5 20.6 38.4 27.1
101-150 歐洲 英國 利茲大學(xué) 17 0 29 21 43.7 23.3
101-150 歐洲 英國 利物浦大學(xué) 17 13.3 17.8 19.2 43 24.9
101-150 歐洲 德國 明斯特大學(xué) 19.2 13.3 17.8 16.5 35.7 23.3
101-150 歐洲 英國 諾丁漢大學(xué) 11.5 20 20.5 15.3 44.9 20.9
101-150 美洲 美國 羅切斯特大學(xué) 24.6 7.7 17.8 20.7 38.9 20.3
101-150 美洲 巴西 圣保羅大學(xué) 0 0 10.3 12.6 73.3 16.5
101-150 亞太 中國 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 0 0 20.5 15.4 52.6 26.2
101-150 歐洲 英國 南安普敦大學(xué) 0 0 29 20.6 47.8 26.2
101-150 歐洲 法國 斯特拉斯堡大學(xué) 25.1 28.8 10.3 17.6 35.2 22.2
101-150 歐洲 荷蘭 瓦格寧根大學(xué) 0 0 25.1 19.2 41.9 34.5
101-150 歐洲 法國 巴黎第七大學(xué) 11.5 9.4 17.8 31.7 46.3 21.4
101-150 歐洲 荷蘭 阿姆斯特丹自由大學(xué) 0 0 32.4 16.8 54.9 35
101-150 亞太 以色列 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 17.8 16.3 14.5 35.5 27.5 25.4
101-150 亞太 中國 浙江大學(xué) 0 0 20.5 15 69.1 21.2
151-200 歐洲 比利時 魯汶大學(xué)(法語) 10.3 13.3 14.5 10.1 35 25.6
151-200 亞太 中國臺灣 中國醫(yī)藥大學(xué)(臺灣) 0 0 35.5 2.1 31.6 33.4
151-200 歐洲 荷蘭 代爾夫特理工大學(xué) 11.5 0 14.5 18.3 40 23.9
151-200 亞太 中國 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 0 0 20.5 6 52.2 17
151-200 亞太 日本 北海道大學(xué) 11.5 16.3 0 14.1 42.5 19.1
151-200 歐洲 法國 格勒諾布爾第一大學(xué) 0 14.9 20.5 19.5 23.7 16.7
151-200 亞太 韓國 高麗大學(xué) 0 0 14.5 8.8 52.2 24.1
151-200 歐洲 英國 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 19.9 16.3 10.3
 
29.9 27.2
151-200 歐洲 英國 倫敦大學(xué)衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 7.3 0 22.9 10.2 34 33.4
151-200 美洲 墨西哥 墨西哥國立自治大學(xué) 12.6 0 14.5 9.7 48.2 25.7
151-200 亞太 中國臺灣 臺灣大學(xué) 11.5 0 10.3 13.4 54.7 19.8
151-200 美洲 美國 俄勒岡衛(wèi)生科學(xué)大學(xué) 0 0 25.1 22.8 34.2 23.8
151-200 美洲 美國 俄勒岡州立大學(xué) 10.3 0 17.8 23.5 35.8 23.5
151-200 歐洲 英國 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 17.8 0 20.5 13 34.8 22.5
151-200 歐洲 意大利 羅馬第一大學(xué) 11.5 13.3 0 10.5 54.5 20.2
151-200 亞太 中國 中山大學(xué) 0 0 14.5 10.3 58 19.1
151-200 亞太 韓國 成均館大學(xué) 0 0 10.3 13.1 50.3 24.8
151-200 歐洲 丹麥 丹麥技術(shù)大學(xué) 5.1 11.5 14.5 14.3 40.7 23.2
151-200 亞太 以色列 特拉維夫大學(xué) 0 0 10.3 18.8 49 26.4
151-200 亞太 新西蘭 奧克蘭大學(xué)(新西蘭) 13.6 0 14.5 12.5 42.2 23.6
151-200 歐洲 英國 格拉斯哥大學(xué) 7.3 0 22.9 17.9 42.3 23.1
151-200 歐洲 愛爾蘭 都柏林三一學(xué)院 15.4 13.3 17.8 14 31.1 20.8
151-200 歐洲 德國 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 0 0 20.5 15.3 41.3 24
151-200 歐洲 比利時 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) 19.9 26.6 0 13.6 32.9 31
151-200 歐洲 西班牙 巴塞羅那大學(xué) 0 0 17.8 12 50.6 19.9
151-200 歐洲 法國 波爾多大學(xué) 0 0 20.5 17.9 39.2 17.3
151-200 美洲 阿根廷 布宜諾斯艾利斯大學(xué) 14.5 24 0 8.6 35.2 22.1
151-200 美洲 美國 加州大學(xué)-河濱 12.6 0 22.9 22.1 32.3 26.5
151-200 美洲 美國 特拉華大學(xué) 10.3 16.3 14.5 10.3 31.8 19.3
151-200 歐洲 德國 埃朗根-紐倫堡大學(xué) 0 0 22.9 15.9 40.5 24.3
151-200 歐洲 英國 ??巳卮髮W(xué) 0 0 25.1 17.1 35.8 24.7
151-200 歐洲 瑞典 哥德堡大學(xué) 0 15.4 14.5 14.1 42.6 21.2
151-200 美洲 美國 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 0 0 17.8 21.5 36.5 20.9
151-200 歐洲 奧地利 因斯布魯克大學(xué) 0 9.4 20.5 17.9 25.6 27.3
151-200 美洲 美國 愛荷華大學(xué) 0 0 20.5 16.1 44.2 17.5
151-200 歐洲 德國 基爾大學(xué) 10.3 13.3 20.5 13.4 29.4 20.3
151-200 歐洲 德國 萊比錫大學(xué) 11.5 13.3 17.8 9.5 34 21
151-200 歐洲 葡萄牙 里斯本大學(xué) 0 8.1 14.5 11.9 47.2 25.4
151-200 美洲 美國 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 13.6 0 27.1 16.4 36.2 22.9
151-200 美洲 美國 馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 0 20 10.3 23.9 26.7 20.9
151-200 美洲 美國 邁阿密大學(xué) 0 0 22.9 15.5 39.4 21.1
151-200 美洲 加拿大 蒙特利爾大學(xué) 11.5 0 14.5 16.6 49.8 22.1
151-200 歐洲 意大利 帕多瓦大學(xué) 0 0 10.3 17.4 49.6 23.5
151-200 歐洲 法國 巴黎第五大學(xué) 11.5 9.4 14.5 14.1 41 17.1
151-200 歐洲 德國 圖賓根大學(xué) 22.4 0 10.3 17.3 41.2 24
151-200 歐洲 奧地利 維也納大學(xué) 13.6 0 17.8 22.6 36.5 26.1
151-200 美洲 美國 弗吉尼亞大學(xué) 0 0 10.3 27.3 43.5 18.5
151-200 歐洲 英國 華威大學(xué) 0 29.8 0 16.7 41.5 25.2
151-200 歐洲 德國 維爾茨堡大學(xué) 19.2 0 17.8 13.9 34.1 21.2
151-200 亞太 中國 西安交通大學(xué) 0 0 17.8 6.6 52.8 20.2

  2017世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名201—300

世界排名 區(qū)域 國家 學(xué)校 Alumni指標(biāo)得分 Award指標(biāo)得分 HiCi指標(biāo)得分 N&S指標(biāo)得分 PUB指標(biāo)得分 PCP指標(biāo)得分
201-300 歐洲 丹麥 奧爾堡大學(xué) 0 0 25.1 6.4 32.7 20.6
201-300 歐洲 西班牙 馬德里自治大學(xué) 0 0 14.5 10.9 38.4 18.4
201-300 亞太 中國 北京師范大學(xué) 15.4 0 10.3 5.4 40.1 17.4
201-300 美洲 美國 布蘭迪斯大學(xué) 19.2 0 10.3 18.2 18.6 27.1
201-300 歐洲 瑞典 查爾姆斯理工大學(xué) 0 0 17.8 12 30.2 22.9
201-300 歐洲 捷克 布拉格查爾斯大學(xué) 8.9 0 14.5 8 44.6 21.9
201-300 亞太 中國香港 香港城市大學(xué) 0 0 20.5 2.1 39.1 23.9
201-300 歐洲 法國 里昂第一大學(xué) 10.3 0 0 19.4 40.5 15.7
201-300 美洲 美國 科羅拉多州立大學(xué) 0 0 10.3 14.7 35.8 18.4
201-300 亞太 澳大利亞 科庭大學(xué) 0 0 17.8 12.5 39.5 27.3
201-300 美洲 美國 達(dá)特茅斯學(xué)院 17.8 0 14.5 14.5 25.4 20.1
201-300 亞太 澳大利亞 迪肯大學(xué) 0 0 22.9 8.6 38.5 25.6
201-300 美洲 美國 德雷塞爾大學(xué) 0 0 20.5 9.1 30.5 21.6
201-300 歐洲 英國 杜倫大學(xué) 0 0 17.8 15.3 35.5 22.1
201-300 歐洲 荷蘭 埃因霍溫工業(yè)大學(xué) 0 0 17.8 8.8 30.6 24.5
201-300 美洲 美國 佛羅里達(dá)州立大學(xué) 0 0 10.3 14.4 38 19
201-300 美洲 美國 喬治梅森大學(xué) 0 31.9 0 7 28.1 19.3
201-300 亞太 中國 華中科技大學(xué) 0 0 10.3 8.5 56.7 18.4
201-300 美洲 美國 印第安納大學(xué)-印第安納波利斯 0 0 14.5 13.9 39.6 15.6
201-300 美洲 美國 愛荷華州立大學(xué) 0 0 14.5 13.5 39.4 19
201-300 亞太 澳大利亞 詹姆斯庫克大學(xué) 0 0 14.5 15.7 28.3 27
201-300 亞太 中國 吉林大學(xué) 0 0 0 8.9 54.2 14.8
201-300 歐洲 德國 卡爾斯魯厄大學(xué) 0 0 10.3 13.3 38.9 20.9
201-300 亞太 沙特阿拉伯 阿卜杜拉國王科技大學(xué) 0 0 29 12.5 24.5 19.8
201-300 亞太 韓國 韓國科學(xué)技術(shù)院 0 0 14.5 15.2 39.8 32.2
201-300 歐洲 瑞典 皇家理工學(xué)院 0 14.9 0 11.5 39.2 25.9
201-300 亞太 日本 九州大學(xué) 0 0 10.3 12.2 44.4 18.2
201-300 美洲 加拿大 拉瓦爾大學(xué) 0 0 14.5 9 38.1 17.5
201-300 歐洲 荷蘭 馬斯特里赫特大學(xué) 0 0 17.8 4.2 43.3 27.9
201-300 亞太 澳大利亞 麥考瑞大學(xué) 0 0 25.1 10.7 35.2 27.3
201-300 美洲 美國 南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) 0 0 17.8 4 31 40.8
201-300 歐洲 奧地利 維也納醫(yī)科大學(xué) 8.9 9.4 14.5 9.9 33.9 20.1
201-300 亞太 中國 南京大學(xué) 0 0 0 10.5 56.3 20.5
201-300 美洲 美國 北卡羅來納州立大學(xué)-羅利 0 0 14.5 15 41.7 21.2
201-300 美洲 美國 東北大學(xué)(美國) 0 0 17.8 17.2 31.5 21.9
201-300 歐洲 法國 圖盧茲第三大學(xué) 0 0 10.3 20.8 36.8 14.7
201-300 亞太 韓國 浦項(xiàng)理工大學(xué) 0 0 10.3 13.6 30.1 35.4
201-300 歐洲 意大利 米蘭理工大學(xué) 7.3 14.9 10.3 5.4 34.2 21.7
201-300 美洲 加拿大 皇后大學(xué) 0 21 0 10.7 33.9 22.1
201-300 亞太 澳大利亞 昆士蘭科技大學(xué) 0 0 17.8 4 37 21.5
201-300 歐洲 德國 亞琛工業(yè)大學(xué) 0 0 22.9 6.4 40.8 23.3
201-300 亞太 中國 四川大學(xué) 0 0 10.3 7.4 56.4 16.8
201-300 亞太 中國 蘇州大學(xué) 0 0 17.8 6.2 45.2 17
201-300 亞太 中國 華南理工大學(xué) 0 0 17.8 3 43.1 17.9
201-300 亞太 中國 東南大學(xué) 0 0 20.5 4.4 45.4 17.9
201-300 美洲 美國 紐約州立大學(xué)-石溪 0 0 10.3 19.6 38.1 18.1
