2017年全國各地高考一本、二本分數(shù)線預測
時間:
王燕648由 分享
2017年全國各地高考一本、二本分數(shù)線預測
2017年高考結(jié)束之后,全國各地高考考生最關(guān)心的一個問題就是今年的高考錄取分數(shù)線是多少?全國的一二本大學又有怎樣的排名?下面學習啦小編就來給大家預測一下2017年各地高考分數(shù)線以及一本、二本大學排名情況。
2017年全國各地高考分數(shù)線預測
2017年高考錄取控制分數(shù)線預測 | |||||||||||||
省份 | 總分 | 文史類 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 583 | 532 | 488 | 548 | 494 | 438 | ||||||
天津 | 750 | 532 | 460 | 512 | 424 | ||||||||
河北 | 750 | 535 | 416 | - | 525 | 364 | - | ||||||
山西 | 750 | 501 | 450 | 497 | 425 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 750 | 487 | 385 | 464 | 336 | ||||||||
遼寧 | 750 | 525 | 417 | 498 | 373 | ||||||||
吉林 | 750 | 531 | 413 | 275 | 530 | 402 | 286 | ||||||
黑龍江 | 750 | 481 | 401 | 486 | 369 | ||||||||
上海 | 600 | 368 | 360 | ||||||||||
江蘇 | 480 | 355 | 325 | 353 | 315 | ||||||||
浙江 | 810 | 603 | 600 | ||||||||||
安徽 | 750 | 521 | 482 | 453 | 518 | 473 | 446 | ||||||
福建 | 750 | 501 | 403 | 465 | 352 | ||||||||
江西 | 750 | 523 | 450 | 529 | 445 | ||||||||
山東 | 750 | 530 | 474 | 537 | 451 | ||||||||
河南 | 750 | 517 | 458 | 393 | 523 | 447 | 370 | ||||||
湖北 | 750 | 528 | 417 | 523 | 361 | ||||||||
湖南 | 750 | 530 | 476 | 431 | 517 | 439 | 396 | ||||||
廣東 | 750 | 514 | 417 | A線 | B線 | 508 | 402 | A線 | B線 | ||||
360 | 245 | 330 | 245 | ||||||||||
廣西 | 750 | 545 | 400 | 502 | 333 | ||||||||
海南 | 900 | 653 | 577 | 602 | 543 | ||||||||
重慶 | 750 | 527 | 435 | 525 | 416 | ||||||||
四川 | 750 | 540 | 480 | 532 | 453 | ||||||||
貴州 | 750 | 551 | 457 | - | 473 | 365 | - | ||||||
云南 | 750 | 560 | 495 | 445 | 525 | 445 | 400 | ||||||
西藏 | 750 | 少數(shù) | 漢族 | 少數(shù) | 漢族 | - | 少數(shù) | 漢族 | 少數(shù) | 漢族 | - | ||
民族 | 民族 | 民族 | 民族 | ||||||||||
325 | 440 | 285 | 355 | 285 | 425 | 235 | 315 | ||||||
陜西 | 750 | 511 | 460 | 381 | 470 | 423 | 344 | ||||||
甘肅 | 750 | 504 | 455 | 391 | 490 | 435 | 367 | ||||||
青海 | 750 | 457 | 415 | 379 | 416 | 380 | 353 | ||||||
寧夏 | 750 | 500 | 463 | - | 486 | 444 | - | ||||||
新疆 | 750 | 487 | 415 | 372 | 464 | 394 | 363 |
高考第三批是本科嗎
不是哦,親。大學被分為三個批次,第一批,第二批,第三批。第一批就是屬于名校本科一級的,如北大清華。第二批則分為A與B兩個層次,以下說明第二批A層次曾簡稱為2A,第二批B層次簡稱為2B,第三批次同上簡稱!2A本科院校大多為國立學校,學費相比身為民辦的2B本科院校便宜相當多,近一半。不過2B本科院校學費貴,也有它的優(yōu)勢在,分數(shù)要求比2A本科院校低,環(huán)境條件優(yōu)越,適合分數(shù)適中且家庭條件支持的同學就讀。而第三批次院校的A、B層次也類似于第二批次的院校分屬,A多為國辦,B多為民辦,不過第三批次便不是本科,屬于??啤S:現(xiàn)如今大學生失業(yè)率高大多指的是??粕?,主要學歷本身就較低,大學生活過于安逸以及對就業(yè)有著硬性要求,真正的人才從不局限大學,學歷,步入社會之后,最主要的還是工作經(jīng)驗與人際交往。
↓↓↓下一頁分享的是 2017年高考填志愿時間及方法 ↓↓↓