2017qs亞洲大學排名榜_全亞洲的大學排名名單(2)
時間:
威敏1027由 分享
美國綜合大學排名50強
2017年排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 地理位置 | 學費/年 | 本科人數(shù) |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學 | Princeton, NJ, suburban | $45,320 | 5,402 |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | Cambridge, MA, urban | $47,074 | 6,699 |
3 | Yale University | 耶魯大學 | New Haven, CT, city | $49,480 | 5,532 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大學 | Chicago, IL, urban | $52,491 | 5,844 |
5 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | New York, NY, urban | $55,056 | 6,102 |
5 | Stanford University | 斯坦福大學 | Stanford, CA, suburban | $47,940 | 6,999 |
7 | Massachusetts Institute of Tech. | 麻省理工 | Cambridge, MA, urban | $51,265 | 4,527 |
8 | Duke University | 杜克大學 | Durham, NC, suburban | $51,265 | 6,639 |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | Philadelphia, PA, urban | $51,464 | 9,726 |
10 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | Baltimore, MD, urban | $50,410 | 6,524 |
11 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | Hanover, NH, rural | $51,438 | 4,307 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工 | Pasadena, CA , suburban | $45,577 | 1,001 |
12 | Northwestern University | 西北大學 | Evanston, IL, suburban | $50,855 | 8,314 |
14 | Brown University | 布朗大學 | Providence, RI, urban | $51,367 | 6,652 |
15 | Cornell University | 康奈爾大學 | Ithaca, NY, rural | $50,953 | 14,315 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | Nashville, TN, urban | $45,610 | 6,883 |
15 | Rice University | 萊斯大學 | Houston, TX, urban | $43,918 | 3,910 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大學 | South Bend , IN, city | $49,685 | 8,462 |
19 | Washington U in St. Louis | 華盛頓大學-圣路易斯 | St. Louis, MO, suburban | $49,770 | 7,504 |
20 | U of California-Berkeley* | 加州大學-伯克利 | Berkeley, CA, city | $40,191 | 27,496 |
20 | Emory University | 埃默里大學 | Atlanta, GA, urban | $47,795 | 6,867 |
20 | Georgetown University | 喬治城大學 | Washington, DC, urban | $50,4547 | 7,562 |
2017年排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 地理位置 | 學費/年 | 本科人數(shù) |
23 | U of Southern California | 南加州大學 | Los Angeles, CA, urban | $52,217 | 18,810 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Pittsburg, PA, urban | $51,040 | 6,454 |
24 | U of California-Los Angeles* | 加州大學-洛杉磯 | Los Angeles, CA, urban | $39,518 | 29,585 |
24 | University of Virginia* | 弗吉尼亞大學 | Charlottesville, VA, suburban | $45,066 | 16,736 |
27 | Tufts University | 塔夫茨大學 | Medford, MA, suburban | $52,430 | 5,290 |
27 | Wake Forest University | 維克森林大學 | Winston-Salem, NC, suburban | $49,308 | 4,871 |
27 | U of Michigan-Ann Arbor* | 密歇根大學安娜堡 | Ann Arbor, MI, city | $43,476 | 28,312 |
30 | U of North Carolina-Chapel Hill* | 北卡大學-教堂山 | Chapel Hill, NC, suburban | $33,916 | 18,415 |
31 | Boston College | 波士頓學院 | Chestnut Hill, MA, suburban | $51,296 | 9,154 |
32 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 | Rochester, NY, suburban | $50,142 | 6,304 |
32 | College of William & Mary* | 威廉瑪麗學院 | Williamsburg, VA, suburban | $41,718 | 6,301 |
34 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | Waltham, MA, suburban | $51,570 | 3621 |
34 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | Atlanta, GA, urban | $32,404 | 15,142 |
36 | New York University | 紐約大學 | New York, NY, urban | $49,062 | 25,722 |
37 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | Cleveland, OH, urban | $46,006 | 5,121 |
37 | U of California-Santa Barbara* | 加州大學-圣塔芭芭拉 | Santa Barbara, CA, suburban | $40,704 | 20,607 |
39 | U of California-Irvine* | 加州大學-爾灣 | Irvine, CA, suburban | $39,458 | 25,256 |
39 | Boston University | 波士頓大學 | Boston, MA, urban | $50,240 | 17,932 |
39 | Rensselaer Polytechnic Inst. | 倫斯勒理工學院 | Troy, NY suburban | $50,797 | 5,864 |
39 | Tulane University | 杜蘭大學 | New Orleans, LA, urban | $51,010 | 6,662 |
39 | Northeastern University | 東北大學 | Boston, MA, urban | $47,655 | 13,697 |
2017年排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 地理位置 | 學費/年 | 本科人數(shù) |
44 | University of Wisconsin-Madison* | 威斯康辛大學-麥迪遜 | Madison, WI, city | $32,738 | 31,662 |
44 | U of California-San Diego* | 加州大學-圣地亞哥 | La Jolla, CA, urban | $41,387 | 26,590 |
44 | U of California-Davis* | 加州大學-戴維斯 | Davis, CA, city | $40,728 | 28,384 |
44 | U of Illinois, Urbana-Champaign* | 伊利諾伊大學-香檳 | Champaign, IL, city | $31,320 | 33,368 |
44 | Lehigh University | 里海大學 | Bethlehem, PA, city | $48,320 | 5,075 |
44 | University of Miami | 邁阿密大學 | Coral Gables, FL, suburban | $47,004 | 11,122 |
50 | Penn State U-University Park* | 賓州州立大學 | University Park, PA, city | $32,382 | 40,742 |
50 | University of Florida* | 佛羅里達大學 | Gainesville, FL, suburban | $28,666 | 35,043 |
世界大學排名100強
排名 | 學院名稱 | 國家 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 劍橋大學 | 英國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
9 | 帝國理工學院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
12 | 國立大學 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
15 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 康乃爾大學 | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
19 | 愛丁堡大學 | 英國 |
20 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
21 | 倫敦國王學院 | 英國 |
22 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
23 | 密歇根大學 | 美國 |
24= | 清華大學 | 中國 |
25 | 杜克大學 | 美國 |
26 | 西北大學 | 美國 |
27 | 香港大學 | 中國 |
28 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
29 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
30 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
31 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
32 | 多倫多大學 | 加拿大 |
33 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
34 | 東京大學 | 日本 |
35 | 首爾國立大學 | 韓國 |
36 | 香港科技大學 | 中國 |
37= | 京都大學 | 日本 |
38 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
39 | 北京大學 | 中國 |
40 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
41 | 布里斯托大學 | 英國 |
42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
43 | 復旦大學 | 中國 |
44 | 香港中文大學 | 中國 |
45 | 卑詩大學 | 加拿大 |
46 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
47 | 紐約大學 | 美國 |
48 | 科學技術(shù)院 | 韓國 |
49 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
50 | 布朗大學 | 美國 |
51 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
52 | 華威大學 | 英國 |
53 | 威斯康星大學 | 美國 |
54 | 巴黎綜合理工學校 | 法國 |
55 | 香港城市大學 | 中國 |
56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
58 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
59 | 華盛頓大學 | 美國 |
60 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
61 | 上海交通大學 | 中國 |
62 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
63= | 大阪大學 | 日本 |
64 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
65 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
66 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
67 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
68= | 慕尼黑大學 | 德國 |
69 | 臺灣大學 | 中國 |
70 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
71 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
72 | 海德堡大學 | 德國 |
73 | 隆德大學 | 瑞典 |
74 | 杜倫大學 | 英國 |
75 | 東北大學 | 日本 |
76 | 諾丁漢大學 | 英國 |
77 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
78 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
79 | 魯汶大學 | 比利時 |
80 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
81 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
82 | 伯明翰大學 | 英國 |
83 | 浦項理工大學 | 韓國 |
84 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
85 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
86 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
87 | 南安普敦大學 | 英國 |
88 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
89 | 波士頓大學 | 美國 |
90 | 萊斯大學 | 美國 |
91 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
92 | 普渡大學 | 美國 |
93 | 利茲大學 | 英國 |
94 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
95 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
96 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
97 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
98 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
99 | 高麗大學 | 韓國 |
100 | 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 |
猜你還感興趣的: