2017廣東富豪排行榜前十名
時間:
冰芝0由 分享
2017廣東富豪排行榜出爐了,2017廣東省富豪榜排名前十名名單有誰呢?下面是小編精心為你們整理的關于2017廣東富豪排行榜前十名的相關內容,希望你們會喜歡!
2017廣東富豪排行榜前十名_廣東富豪榜2017排行榜_廣東首富排行榜排名是誰
2017廣東富豪排行榜前十名
注:財富為億人民幣
排名 | 姓名 | 財富 | 性別 | 年齡 | 公司 | 地區(qū) | 行業(yè) |
1 | 馬化騰 | 1000.3 | 男 | 43 | 騰訊 | 深圳 | 軟件及互聯(lián)網 |
2 | 王文銀 | 612 | 男 | 46 | 正威國際 | 深圳 | 原材料 |
3 | 何享健 | 459 | 男 | 72 | 美的集團 | 佛山 | 耐用消費品與服裝 |
4 | 許家印 | 361.1 | 男 | 56 | 恒大集團 | 廣州 | 房地產、農業(yè)、食品飲料、體育 |
5 | 張志東 | 318.2 | 男 | 42 | 騰訊 | 深圳 | 軟件及互聯(lián)網 |
6 | 丁磊 | 299.9 | 男 | 43 | 網易 | 廣州 | 軟件及互聯(lián)網 |
7 | 楊惠妍 | 299.9 | 女 | 33 | 碧桂園 | 佛山 | 房地產 |
8 | 王傳福 | 287.6 | 男 | 48 | 比亞迪 | 深圳 | 汽車與汽車零部件、環(huán)保與新能源 |
9 | 王衛(wèi) | 257 | 男 | / | 順豐速運 | 深圳 | 物流 |
10 | 呂向陽 | 208.1 | 男 | 51 | 融捷投資、比亞迪股份 | 廣州 | 多元金融 |
11 | 潘政民夫婦 | 195.8 | 男 | 44 | AAC聲學科技 | 深圳 | 電子產品制造 |
12 | 黃世再 | 177.5 | 男 | 63 | 大中華國際 | 深圳 | 房地產 |
13 | 李鋰夫婦 | 165.2 | 男 | 50 | 海普瑞 | 深圳 | 制藥與生物科技 |
14 | 龐康 | 159.1 | 男 | 58 | 海天味業(yè) | 佛山 | 食品飲料 |
15 | 蔡東青 | 110.2 | 男 | 45 | 奧飛動漫 | 廣州 | 文化娛樂 |
16 | 黃振達家族 | 110.2 | 男 | 67 | 廣東聯(lián)泰集團 | 汕頭 | 建筑與工程、房地產 |
17 | 梁允超 | 107.1 | 男 | 45 | 湯臣倍健 | 廣州 | 制藥與生物科技 |
18 | 張力 | 107.1 | 男 | 61 | 富力集團、力量礦業(yè) | 廣州 | 房地產、原材料 |
19 | 馬興田家族 | 94.9 | 男 | 45 | 康美藥業(yè) | 普寧 | 制藥與生物科技 |
20 | 帥放文夫婦 | 94.9 | 男 | 48 | 爾康制藥 | 廣州 | 制藥與生物科技 |
21 | 林立 | 92.4 | 男 | 51 | 深圳立業(yè)集團 | 深圳 | 多元金融 |
22 | 沈亞 | 91.8 | 男 | 43 | 唯品會 | 廣州 | 軟件及互聯(lián)網 |
23 | 周奕豐家族 | 91.8 | 男 | 45 | 鴻達興業(yè)集團 | 廣州 | 原材料、石油化工 |
24 | 顧偉 | 86.9 | 男 | 49 | 兆馳股份 | 深圳 | 耐用消費品與服裝 |
25 | 孫尚傳夫婦 | 83.8 | 男 | 51 | 大富科技 | 深圳 | 電腦與通訊設備 |
26 | 繆壽良 | 82.6 | 男 | 59 | 富源集團 | 深圳 | 房地產、教育、環(huán)保與新能源 |
27 | 朱崇惲夫婦 | 79.6 | 女 | 50 | 瑪絲菲爾 | 深圳 | 耐用消費品與服裝 |
28 | 汪建 | 78 | 男 | / | 華大基因 | 深圳 | 制藥與生物科技 |
29 | 王來春 | 77.1 | 女 | 47 | 立訊精密 | 深圳 | 電子電氣設備 |
29 | 王來勝 | 77.1 | 男 | 49 | 立訊精密 | 深圳 | 電子電氣設備 |
31 | 劉志強夫婦 | 76.5 | 男 | 50 | 廣東香江集團 | 廣州 | 房地產、能源、多元金融 |
32 | 李永軍 | 73.4 | 男 | 47 | 喜之郎 | 深圳 | 食品飲料 |
33 | 黃楚龍 | 71.6 | 男 | / | 星河集團 | 深圳 | 房地產 |
34 | 孔健岷 | 70.4 | 男 | 46 | 合景泰富地產 | 廣州 | 房地產 |
35 | 朱孟依父子 | 70.4 | 男 | 54 | 合生創(chuàng)展 | 廣州 | 房地產 |
36 | 梁光偉 | 69.8 | 男 | 51 | 華強集團 | 深圳 | 文化娛樂、電子電器設備、旅游 |
37 | 任正非 | 69.2 | 男 | 70 | 華為技術 | 深圳 | 電腦與通訊設備 |
38 | 黃文仔 | 67.3 | 男 | 61 | 星河灣 | 廣州 | 房地產 |
39 | 徐宇 | 67.3 | 男 | / | 赫基國際集團 | 廣州 | 耐用消費品與服裝 |
40 | 黃炳文家族 | 64.3 | 男 | 60 | 東風股份 | 汕頭 | 印刷業(yè) |
41 | 黃紹武 | 64.3 | 男 | 43 | 愛施德 | 深圳 | 電腦與通訊設備 |
42 | 洪曉波 | 63.6 | 男 | 42 | 唯品會 | 廣州 | 軟件及互聯(lián)網 |
43 | 張中能夫婦 | 63 | 男 | 51 | 東陽光實業(yè) | 深圳 | 原材料、制藥與生物科技、酒店 |
44 | 張茵 | 62.4 | 女 | 57 | 玖龍紙業(yè) | 東莞 | 造紙 |
45 | 何志平夫婦 | 61.2 | 男 | 50 | 上海萊士 | 深圳 | 制藥與生物科技 |
46 | 李華 | 61.2 | 男 | 48 | 卓越集團 | 深圳 | 房地產 |
47 | 梁昭賢 | 61.2 | 男 | 49 | 格蘭仕 | 佛山 | 耐用消費品與服裝 |
48 | 夏佐全 | 61.2 | 男 | 52 | 比亞迪 | 深圳 | 汽車與汽車零部件、新能源 |
49 | 周澤榮 | 61.2 | 男 | 60 | 僑鑫集團 | 廣州 | 房地產、餐飲與休閑、媒體 |
50 | 張克強 | 56.9 | 男 | 54 | 廣東華美國際投資集團 | 廣州 | 教育、多元金融 |
51 | 周國輝 | 56.9 | 男 | 49 | 怡亞通 | 深圳 | 物流 |
52 | 梁社增家族 | 55.7 | 男 | 82 | 世榮兆業(yè) | 珠海 | 房地產 |
53 | 張峻 | 55.1 | 男 | 51 | 生命人壽 | 深圳 | 保險 |
54 | 李永魁 | 53.9 | 男 | / | 喜之郎 | 深圳 | 食品 |
54 | 李永良 | 53.9 | 男 | / | 喜之郎 | 深圳 | 食品 |
55 | 劉紹喜父子 | 52 | 男 | 50 | 宜華企業(yè)集團 | 汕頭 | 農林牧漁、房地產、多元金融 |
56 | 陳奇星 | 51.4 | 男 | 54 | 長盈精密 | 深圳 | 電腦與通訊設備、電子電器設備 |
57 | 程雪 | 50.2 | 女 | 44 | 海天味業(yè) | 佛山 | 食品飲料 |
58 | 黃茂如夫婦 | 50.2 | 男 | 49 | 茂業(yè)集團 | 深圳 | 房地產、零售 |
59 | 王秀娥家族 | 50.2 | 女 | 45 | 廣西霖峰房地產 | 深圳 | 房地產、保險 |
60 | 楊志茂家族 | 50.2 | 男 | 51 | 錦龍股份 | 東莞 | 多元金融、房地產 |
61 | 陳清州夫婦 | 48.3 | 男 | 48 | 海能達通信 | 深圳 | 電腦與通訊設備、電子電器設備 |
62 | 王海鵬 | 48.3 | 男 | 43 | 美盈森 | 深圳 | 造紙 |
63 | 唐健夫婦 | 47.7 | 男 | 58 | 捷順科技 | 深圳 | 軟件與服務 |
64 | 葉遠西父子 | 47.7 | 男 | 52 | 廣田股份 | 深圳 | 建筑與工程 |
65 | 蔡榮軍 | 47.1 | 男 | 41 | 歐菲光科技 | 深圳 | 電子電器設備 |
66 | 徐湛滔 | 47.1 | 男 | 48 | 中滔環(huán)保 | 廣州 | 建筑與工程 |
67 | 朱保國家族 | 47.1 | 男 | 52 | 健康元藥業(yè) | 深圳 | 制藥與生物科技 |
68 | 陳勁松夫婦 | 46.5 | 男 | 50 | 世聯(lián)行 | 深圳 | 軟件與服務 |
69 | 何思模 | 46.5 | 男 | 49 | 易事特 | 東莞 | 電子電器設備 |
70 | 姚振華 | 45.3 | 男 | 44 | 寶能集團 | 深圳 | 房地產、零售 |
71 | 袁志敏家族 | 45.3 | 男 | 53 | 金發(fā)科技 | 廣州 | 原材料、多元金融 |
72 | 曾浩夫婦 | 44.7 | 男 | 43 | 雷柏科技 | 深圳 | 電腦與通訊設備、電子電器設備 |
73 | 朱慶伊 | 44.7 | 男 | 45 | 珠江投資 | 廣州 | 房地產、建筑與工程、多元金融 |
74 | 高云峰 | 43.5 | 男 | 47 | 大族激光 | 深圳 | 電子產品制造 |
75 | 郝鎮(zhèn)熙夫婦 | 43.5 | 男 | 46 | 和佳股份 | 珠海 | 醫(yī)療保健設備與服務 |
76 | 何金明家族 | 42.8 | 男 | 62 | 人人樂 | 深圳 | 零售 |
77 | 黃壯勉家族 | 42.8 | 男 | 44 | 飛馬國際 | 深圳 | 物流 |
榜單二:2016廣東富豪排行榜-數據福布斯排行榜
注:財富為億元人民幣,排名為全國排名。
排名 | 姓名 | 財富 | 公司 | 行業(yè) | 總部 | 年齡 |
4 | 馬化騰 | 1200 | 騰訊 | IT、娛樂 | 廣東深圳 | 44 |
13 | 何享健、何劍鋒父子 | 600 | 美的 | 家電制造 | 廣東佛山 | 73、48 |
13 | 許家印 | 600 | 恒大 | 房地產、投資 | 廣東廣州 | 57 |
15 | 王文銀、劉結紅夫婦 | 550 | 正威 | 有色金屬、半導體 | 廣東深圳 | 47、\ |
16 | 丁磊 | 510 | 網易 | IT、娛樂 | 廣東廣州 | 44 |
30 | 楊惠妍 | 405 | 碧桂園 | 房地產 | 廣東佛山 | 34 |
31 | 張志東 | 395 | 騰訊 | IT、娛樂 | 廣東深圳 | 43 |
36 | 王傳福 | 375 | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 | 廣東深圳 | 49 |
42 | 呂向陽、張長虹夫婦 | 345 | 融捷投資 | 投資 | 廣東廣州 | 53、54 |
47 | 馬興田家族 | 310 | 康美藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 廣東普寧 | 46 |
49 | 朱孟依家族 | 300 | 合生創(chuàng)展 | 房地產、投資 | 廣東廣州 | 56 |
53 | 周國輝 | 290 | 怡亞通 | 供應鏈管理 | 廣東深圳 | 50 |
62 | 張茵 | 265 | 玖龍紙業(yè) | 環(huán)保 | 廣東東莞 | 58 |
62 | 龐康 | 265 | 海天味業(yè) | 食品 | 廣東佛山 | 59 |
70 | 蔡東青家族 | 250 | 奧飛動漫 | 動漫 | 廣東汕頭 | 46 |
75 | 葉澄海、廖清清夫婦 | 240 | 信立泰 | 醫(yī)藥 | 廣東深圳 | 72、66 |
87 | 汪滔 | 220 | 大疆創(chuàng)新 | 無人飛機 | 廣東深圳 | 35 |
92 | 繆壽良 | 210 | 富源 | 房地產、水電、新能源 | 廣東深圳 | 60 |
101 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 200 | 瑞聲科技 | 聲學科技 | 廣東深圳 | 48、\ |
108 | 劉紹喜家族 | 190 | 宜華 | 木業(yè)、健康、投資 | 廣東汕頭 | 52 |
116 | 梁慶德 | 185 | 格蘭仕 | 家電 | 廣東佛山 | 78 |
120 | 李鋰、李坦夫婦 | 180 | 海普瑞 | 醫(yī)藥 | 廣東深圳 | 51、51 |
120 | 莊敏 | 180 | 保千里 | 電子安防 | 廣東深圳 | 47 |
129 | 陳卓林家族 | 175 | 雅居樂 | 房地產 | 廣東廣州 | 53 |
133 | 黃茂如、張靜夫婦 | 170 | 茂業(yè) | 房地產 | 廣東深圳 | 50 |
145 | 曾浩、余欣夫婦 | 165 | 雷柏科技 | 鼠標 | 廣東深圳 | 44、34 |
145 | 涂國身 | 165 | 中恒匯志投資 | 投資 | 廣東深圳 | 50 |
145 | 薛光林 | 165 | 光匯石油 | 石油開采、石油貿易 | 廣東深圳 | 48 |
150 | 馬鴻、黃曉旋夫婦 | 160 | 搜于特 | 服裝 | 廣東東莞 | 48、\ |
150 | 陳紅天、姚麗妮夫婦 | 160 | 祥祺 | 投資、房地產 | 廣東深圳 | 56、\ |
162 | 孫清煥 | 155 | 木林森 | LED封裝及應用系列產品 | 廣東中山 | 42 |
167 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 150 | 東陽光 | 鋁業(yè)、醫(yī)藥、能源電力 | 廣東東莞 | 59、\ |
167 | 徐宇、李珊瑚夫婦 | 150 | 赫基國際 | 服裝 | 廣東廣州 | \ |
167 | 朱保國家族 | 150 | 健康元 | 醫(yī)藥 | 廣東深圳 | 53 |
177 | 林立 | 145 | 立業(yè) | 金融、投資 | 廣東深圳 | 52 |
177 | 朱林瑤 | 145 | 華寶國際 | 香精、香料 | 廣東深圳 | 45 |
177 | 梁允超家族 | 145 | 湯成倍健 | 保健品 | 廣東珠海 | 46 |
188 | 周奕豐 | 140 | 鴻達興業(yè) | 塑料化工生產、電子商務、資源開發(fā)機加工 | 廣東廣州 | 46 |
188 | 周澤榮 | 140 | 僑鑫 | 房地產、投資 | 廣東廣州 | 61 |
188 | 李華家族 | 140 | 卓越 | 房地產 | 廣東深圳 | 49 |
188 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 140 | 香江 | 房地產、金融 | 廣東深圳 | 51、54 |
206 | 黃文仔 | 135 | 星河灣 | 房地產、投資 | 廣東廣州 | 62 |
206 | 黃世再家族 | 135 | 大中華國際 | 房地產 | 廣東深圳 | 64 |
206 | 黃壯勉 | 135 | 飛馬國際 | 倉儲物流 | 廣東深圳 | 45 |
220 | 魯楚平、彭惠夫婦 | 130 | 大洋電機 | 微特電機生產 | 廣東中山 | 50、47 |
231 | 陳勁松、佟捷夫婦 | 125 | 世聯(lián)行 | 房地產服務 | 廣東深圳 | 51、53 |
231 | 姚振華 | 125 | 寶能 | 投資、房地產 | 廣東深圳 | 45 |
243 | 黃聯(lián)禧、左笑萍夫婦 | 120 | 聯(lián)塑 | 塑料管道及管件 | 廣東佛山 | 52、42 |
243 | 張力、張量父子 | 120 | 富力地產 | 房地產、礦業(yè) | 廣東廣州 | 62、33 |
243 | 紀海鵬家族 | 120 | 龍光地產 | 房地產 | 廣東深圳 | 48 |
243 | 王來春 | 120 | 立訊精密 | 電腦連接線 | 廣東深圳 | 48 |
243 | 王來勝 | 120 | 立訊精密 | 電腦連接線 | 廣東深圳 | 51 |
262 | 楊志茂、朱鳳廉夫婦 | 115 | 新世紀科教拓展 | 投資 | 廣東東莞 | 52、\ |
262 | 梁光偉 | 115 | 華強 | 電子信息高端服務、文化科技、房地產 | 廣東深圳 | 52 |
277 | 沈亞 | 110 | 唯品會 | B2C在線零售 | 廣東廣州 | 44 |
277 | 黃炳文家族 | 110 | 東風股份 | 印刷 | 廣東汕頭 | 61 |
277 | 肖奮 | 110 | 奮達科技 | 音頻技術、電聲產品 | 廣東深圳 | 53 |
290 | 孫尚傳、劉偉夫婦 | 105 | 大富科技 | 通信設備制造 | 廣東深圳 | 52、\ |
290 | 王海鵬 | 105 | 美盈森 | 包裝產品 | 廣東深圳 | 54 |
290 | 陳熾昌、林小雅夫婦 | 105 | 全通教育 | 教育軟件開發(fā) | 廣東中山 | 44、43 |
305 | 程雪 | 100 | 海天味業(yè) | 食品 | 廣東佛山 | 45 |
305 | 沈漢標、王妙玉夫婦 | 100 | 好萊客 | 木制家具制造 | 廣東廣州 | 43、39 |
305 | 張勁 | 100 | 君華 | 投資、房地產、汽車 | 廣東廣州 | 44 |
305 | 陳華 | 100 | 京基 | 房地產 | 廣東深圳 | 49 |
305 | 黃楚龍 | 100 | 星河 | 房地產、投資 | 廣東深圳 | \ |
305 | 黃紹武 | 100 | 神州通 | 手機分銷、物流、房地產 | 廣東深圳 | 45 |
305 | 李非列 | 100 | 飛尚 | 鋼鐵、礦產、能源 | 廣東深圳 | 49 |
305 | 林剛 | 100 | 康哲藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 廣東深圳 | 51 |
305 | 張峻 | 100 | 富德 | 金融、房地產 | 廣東深圳 | \ |
335 | 周偉建、王曼酈夫婦 | 95 | 美涂士 | 涂料化工 | 廣東佛山 | \ |
335 | 陳奇星 | 95 | 長盈精密 | 電子產品 | 廣東深圳 | 56 |
335 | 高云峰 | 95 | 大族激光 | 激光設備 | 廣東深圳 | 48 |
352 | 陳清州、翁麗敏夫婦 | 93 | 海能達 | 專業(yè)無線通信 | 廣東深圳 | 50、48 |
358 | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 90 | 金發(fā)科技 | 塑料 | 廣東廣州 | 54、51 |
358 | 陳鴻成家族 | 90 | 雷伊 | 房地產、投資 | 廣東普明 | 57 |
358 | 劉年新 | 90 | 洪濤裝飾 | 建筑裝飾 | 廣東深圳 | 59 |
358 | 唐健、劉翠英夫婦 | 90 | 捷順科技 | 智能卡、計算機軟件的技術開發(fā) | 廣東深圳 | 59、58 |
358 | 葉遠西 | 90 | 廣田股份 | 裝修裝飾 | 廣東深圳 | 53 |
384 | 蘭華升 | 88 | 大生 | 農業(yè) | 廣東深圳 | 44 |
390 | 喬魯予 | 86 | 勁嘉彩印 | 印刷 | 廣東深圳 | 60 |
392 | 鄭耀楠 | 85 | 都市麗人 | 內衣 | 廣東東莞 | 40 |
392 | 劉水 | 85 | 鐵漢生態(tài) | 生態(tài)園林 | 廣東深圳 | 46 |
392 | 盧柏強 | 85 | 諾普信 | 農藥制劑 | 廣東深圳 | 53 |
392 | 鄒建民 | 85 | 奧宸地產 | 房地產 | 廣東深圳 | 53 |
392 | 郝鎮(zhèn)熙家族 | 85 | 和佳股份 | 醫(yī)療設備 | 廣東珠海 | 47 |
414 | 劉悉承 | 83 | 南方同正投資 | 醫(yī)藥、能源 | 廣東深圳 | 53 |
415 | 孔健岷 | 82 | 合景泰富 | 房地產 | 廣東廣州 | 46 |
415 | 周明杰、徐素夫婦 | 82 | 海洋王 | 燈具 | 廣東深圳 | 58、55 |
422 | 張萬鎮(zhèn) | 80 | 三環(huán) | 電子元器件 | 廣東潮州 | 66 |
422 | 蘇萌 | 80 | 高德置地 | 房地產 | 廣東廣州 | \ |
422 | 任正非 | 80 | 華為 | 電信解決方案 | 廣東深圳 | 71 |
422 | 盛百椒 | 80 | 百麗 | 鞋業(yè) | 廣東深圳 | 63 |
422 | 夏佐全 | 80 | 比亞迪 | 汽車、手機零部件、充電電池 | 廣東深圳 | 52 |
448 | 張紹日 | 78 | 眾生藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 廣東東莞 | 59 |
453 | 李彬蘭 | 75 | 新一佳 | 超市零售 | 廣東深圳 | 53 |
487 | 陳凱旋 | 70 | 立白 | 日化用品 | 廣東廣州 | 57 |
487 | 劉偉 | 70 | 佳都國際 | IT分銷代理業(yè)務 | 廣東廣州 | 50 |
508 | 邵建明 | 68 | 海印股份 | 房地產、礦、化工 | 廣東廣州 | 52 |
511 | 曾少貴 | 67 | 翰宇藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 廣東深圳 | 47 |
511 | 林國芳、陳國紅夫婦 | 67 | 富安娜 | 家紡 | 廣東深圳 | 59、51 |
511 | 周和平 | 67 | 沃爾核材 | 熱縮材料 | 廣東深圳 | 51 |
525 | 王文城家族 | 65 | 大中 | 石材、房地產 | 廣東東莞 | \ |
525 | 張利鈿家族 | 65 | 雅士利 | 乳業(yè) | 廣東贛州 | 51 |
525 | 江南 | 65 | 圣豐 | 橡膠制品、房地產 | 廣東廣州 | 52 |
525 | 薛華 | 65 | 海大 | 飼料 | 廣東廣州 | 45 |
525 | 陳雁升、陳冬瓊夫婦 | 65 | 互動娛樂 | 車模 | 廣東汕頭 | 45、45 |
525 | 蔡榮軍 | 65 | 歐菲光 | 電子元件研發(fā)、生產和銷售 | 廣東深圳 | 43 |
525 | 黃宏生、林衛(wèi)平夫婦 | 65 | 創(chuàng)維 | 家用電器 | 廣東深圳 | 59、57 |
556 | 何思模 | 64 | 易事特 | 不間斷電源 | 廣東東莞 | 50 |
556 | 王永輝、陳淑梅夫婦 | 64 | 香雪制藥 | 制藥 | 廣東廣州 | 53、52 |
556 | 葉華能 | 64 | 寶麗華 | 新能源 | 廣東廣州 | 64 |
556 | 何金明、宋琦夫婦 | 64 | 人人樂 | 零售 | 廣東深圳 | 63、49 |
556 | 黃向墨 | 64 | 玉湖 | 水電、物流、房地產 | 廣東深圳 | 46 |
556 | 劉肇懷 | 64 | 英飛拓 | 電子安防、光通信設備 | 廣東深圳 | 59 |
556 | 王明旺、蔡帝娥夫婦 | 64 | 欣旺達 | 電池、充電器 | 廣東深圳 | 48、\ |
556 | 文炳榮 | 64 | 神州高鐵 | 設備制造、技術服務 | 廣東深圳 | \ |
556 | 徐航 | 64 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療電子、房地產 | 廣東深圳 | 53 |
556 | 朱興明 | 64 | 匯川技術 | 電氣機械及器材制造 | 廣東深圳 | 48 |
556 | 曾寶寶 | 64 | 花樣年 | 房地產 | 廣東珠海 | 44 |
603 | 郭東林 | 60 | 以純 | 服裝 | 廣東東莞 | 44 |
603 | 劉學斌 | 60 | 富盈 | 房地產、教育 | 廣東東莞 | 43 |
603 | 張佛恩 | 60 | 龍泉 | 房地產 | 廣東東莞 | 63 |
603 | 李平 | 60 | 天高 | 礦業(yè)開發(fā)、冶金貿易 | 廣東廣州 | 51 |
603 | 林浩亮、林若文夫婦 | 60 | 金發(fā)拉比 | 嬰兒用品 | 廣東汕頭 | 56、56 |
603 | 蘇素玉、蘇壯奇母子 | 60 | 聯(lián)美 | 房地產、礦業(yè)、投資 | 廣東汕頭 | 67、37 |
630 | 張學君 | 59 | 銀之杰 | 計算機軟硬件 | 廣東深圳 | 75 |
631 | 鄒錫昌 | 58 | 昌盛 | 房地產 | 廣東廣州 | 51 |
631 | 吳開賢家族 | 58 | 眾業(yè)達 | 電氣產品銷售及制造 | 廣東汕頭 | 64 |
631 | 賴海民 | 58 | 鴻榮源 | 房地產 | 廣東深圳 | 49 |
631 | 劉程宇、劉玲夫婦 | 58 | 科士達 | 電力電子產品 | 廣東深圳 | 53、51 |
631 | 孫偉挺、陳玲芬夫婦 | 58 | 華孚控股 | 色紡紗線 | 廣東深圳 | \ |
631 | 楊榮義 | 58 | 榮超地產 | 房地產 | 廣東深圳 | \ |
631 | 蔡小如 | 58 | 達華智能 | RFID產品和解決方案供應商 | 廣東中山 | 36 |
644 | 陳禮豪家族 | 57 | 歐浦鋼網 | 中國鋼鐵電子交易 | 廣東佛山 | 47 |
644 | 梁桂秋 | 57 | 榮尚醫(yī)療 | 醫(yī)療設備及醫(yī)療系統(tǒng)工程 | 廣東深圳 | 51 |
644 | 梁社增 | 57 | 世榮兆業(yè) | 房地產 | 廣東珠海 | 83 |
653 | 張克強 | 56 | 華美國際 | 投資、房地產 | 廣東廣州 | 55 |
653 | 黃光苗 | 56 | 中洲 | 房地產 | 廣東深圳 | 46 |
653 | 涂輝龍 | 56 | 海雅 | 房地產 | 廣東深圳 | 56 |
668 | 黎旭輝 | 55 | 海天味業(yè) | 食品 | 廣東佛山 | 47 |
668 | 楊澤文家族 | 55 | 南風股份 | 通風與空氣處理設備制造 | 廣東佛山 | 68 |
668 | 蘇志剛 | 55 | 長隆 | 旅游 | 廣東廣州 | 57 |
690 | 徐咸大家族 | 54 | 德聯(lián) | 汽車化工用品 | 廣東佛山 | 64 |
690 | 涂善忠 | 54 | 普邦園林 | 園林景觀工程 | 廣東廣州 | 54 |
690 | 吳瑞林 | 54 | 僑興 | 通信設備、礦產 | 廣東惠州 | 63 |
690 | 夏國新、胡詠梅夫婦 | 54 | 歌力思 | 服裝 | 廣東深圳 | 47、45 |
690 | 徐玉鎖、陳光珠夫婦 | 54 | 遠望谷 | RFID產品、解決方案 | 廣東深圳 | 50、50 |
690 | 鄭偉鶴、黃荔夫婦 | 54 | 同創(chuàng)偉業(yè) | 投資 | 廣東深圳 | \ |
705 | 劉金成、駱錦紅夫婦 | 53 | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 廣東惠州 | 51、48 |
705 | 蔡曉東 | 53 | 奧飛動漫 | 動漫 | 廣東汕頭 | 44 |
705 | 喬昕、陳亞妹夫婦 | 53 | 實益達 | LED照明、物聯(lián)網貿易服務 | 廣東深圳 | 52、40 |
705 | 饒陸華 | 53 | 科陸電子 | 電子產品 | 廣東深圳 | 50 |
705 | 張維仰 | 53 | 東江環(huán)保 | 廢物處理及綜合利用 | 廣東深圳 | 50 |
736 | 曾少強 | 51 | 翰宇藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 廣東深圳 | 44 |
746 | 黃建勛 | 50 | 聯(lián)泰 | 基礎建設、房地產 | 廣東汕頭 | 50 |
746 | 何伯權 | 50 | 今日投資 | 投資 | 廣東深圳 | 55 |
746 | 何曄 | 50 | 銀之杰 | 計算機軟硬件 | 廣東深圳 | 45 |
746 | 何志平、張文莉夫婦 | 50 | 華建 | 房地產、投資 | 廣東深圳 | 50、\ |
746 | 黃昌華 | 50 | 金信諾 | 通信設備 | 廣東深圳 | 47 |
746 | 景曉君 | 50 | 任子行 | 計算機軟硬件開發(fā) | 廣東深圳 | 48 |
746 | 溫純青 | 50 | 大百匯 | 煙草、房地產、白酒 | 廣東深圳 | 44 |
746 | 張思民、王勁松夫婦 | 50 | 海王 | 醫(yī)藥、房地產 | 廣東深圳 | 53、\ |
746 | 溫鵬程家族 | 50 | 溫氏 | 家禽養(yǎng)殖、動物保健 | 廣東肇慶 | 53 |
746 | 張傳衛(wèi) | 50 | 明陽電氣 | 輸電電力、能源 | 廣東中山 | 53 |
793 | 霍熾昌 | 48 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 | 廣東佛山 | 52 |
793 | 江黎明 | 48 | 利泰 | 汽車經銷 | 廣東佛山 | \ |
811 | 葉德林 | 47 | 新明珠陶瓷 | 陶瓷 | 廣東佛山 | 47 |
811 | 江淦鈞 | 47 | 索菲亞衣柜 | 家具 | 廣東廣州 | 51 |
811 | 劉遠炳 | 47 | 廣州美林基業(yè) | 房地產 | 廣東廣州 | 49 |
811 | 廖曉霞 | 47 | 奧特迅 | 交直流電源成套設備 | 廣東深圳 | 54 |
811 | 鄭合明、陳玉琴夫婦 | 47 | 凱撒股份 | 信息設備 | 廣東深圳 | 57、54 |
846 | 陳潤光、陳健明父子 | 45 | 光大地產 | 房地產 | 廣東東莞 | 62 |
846 | 莫浩棠家族 | 45 | 三正 | 房地產、投資 | 廣東東莞 | 48 |
846 | 柯建生 | 45 | 索菲亞衣柜 | 家具 | 廣東廣州 | 51 |
846 | 陳文沛、張麗萍夫婦 | 45 | 中汽南華 | 汽車代理 | 廣東深圳 | 53 |
846 | 康敬偉 | 45 | 科通芯城 | 電商 | 廣東深圳 | \ |
882 | 杜成城 | 44 | 萬順股份 | 包裝材料 | 廣東汕頭 | 49 |
882 | 彭浩 | 44 | 信維通信 | 通信設備 | 廣東深圳 | 48 |
898 | 潘來燦 | 43 | 海天味業(yè) | 食品 | 廣東佛山 | \ |
898 | 古少明 | 43 | 寶鷹股份 | 建筑裝飾 | 廣東深圳 | 50 |
898 | 李學凌 | 43 | 歡聚時代 | 語音軟件、游戲 | 廣東深圳 | 42 |
898 | 鄭松興 | 43 | 華南城 | 房地產 | 廣東深圳 | 53 |
898 | 鄭玉鶯 | 43 | 永新裕福 | 保險 | 廣東深圳 | \ |
918 | 張耀垣 | 42 | 碧桂園 | 房地產 | 廣東佛山 | 70 |
918 | 許英灼 | 42 | 海大 | 飼料 | 廣東廣州 | 50 |
918 | 劉虎軍、熊瑾玉夫婦 | 42 | 聯(lián)建光電 | LED | 廣東深圳 | 45、45 |
918 | 邱建明 | 42 | 得潤電子 | 電子產品 | 廣東深圳 | 52 |
947 | 賴寧昌 | 40 | 東凌 | 食用油、房地產 | 廣東廣州 | 46 |
947 | 李東生 | 40 | TCL | 電子產品 | 廣東惠州 | 58 |
947 | 蔡高校 | 40 | 歐菲光 | 電子元件研發(fā)、生產和銷售 | 廣東深圳 | 41 |
947 | 張京豫家族 | 40 | 華鵬飛 | 物流 | 廣東深圳 | 47 |
983 | 黎俊東、李詠儀夫婦 | 39 | 粵豐環(huán)保 | 環(huán)保 | 廣東東莞 | \ |
