不卡AV在线|网页在线观看无码高清|亚洲国产亚洲国产|国产伦精品一区二区三区免费视频

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 其它排名 > 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名

云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名

時間: 騰宇4585 分享

云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名

  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)位于春城昆明,北依龍泉山、東傍盤龍江,毗鄰著名風(fēng)景名勝昆明黑龍?zhí)豆珗@,是云南省省屬重點大學(xué)。截止到目前為止,云南農(nóng)業(yè)大學(xué)重點專業(yè)共有6個專業(yè),其中國家品牌專業(yè)4個,省部重點專業(yè)2個。下面是學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)淼脑颇限r(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名,供大家參考!

  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)王牌專業(yè)名單

  國家級特色專業(yè):生物技術(shù)、農(nóng)學(xué)、園藝、茶學(xué)、動物科學(xué)、植物保護

  省級特色專業(yè):農(nóng)學(xué)、食品質(zhì)量與安全、蜂學(xué)、水利水電工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化等

  省級重點建設(shè)專業(yè):生物技術(shù)、植物保護、水利水電工程、動物科學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境等

  云南省重點建設(shè)學(xué)科

  省部級重點學(xué)科:農(nóng)業(yè)資源利用、農(nóng)業(yè)水土工程、畜牧學(xué)、植物病理學(xué)、作物遺傳育種、動物食品科學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、環(huán)境科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源利用、植物營養(yǎng)學(xué)、園藝等

  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線

  以下云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為云南,分為理科版和文科版。

  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】

專業(yè)名稱

年份 最高分 平均分 最低分 錄取批次
生物技術(shù) 2017 529 517 505 一批
煙草 2017 536 514 491 一批
水利水電工程(卓越工程師班) 2017 521 510 500 二批
土木工程(卓越工程師班) 2017 520 509 498 二批
電氣工程及其自動化 2017 517 508 499 二批
動物科學(xué) 2017 536 507 478 一批
植物保護 2017 527 502 477 一批
建筑學(xué)(五年制) 2017 515 502 488 二批
工程造價 2017 513 502 492 二批
經(jīng)濟學(xué) 2017 504 499 494 二批
水利水電工程 2017 506 499 492 二批
土木工程(水利學(xué)院) 2017 509 499 489 二批
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 2017 515 498 482 二批
機械設(shè)計制造及其自動化 2017 506 498 490 二批
計算機科學(xué)與技術(shù) 2017 506 496 485 二批
給排水科學(xué)與工程 2017 511 496 481 二批
能源與動力工程 2017 509 496 483 二批
城鄉(xiāng)規(guī)劃 2017 512 496 481 二批
土木工程(建筑工程學(xué)院) 2017 512 496 481 二批
英語 2017 500 494 487 二批
電子信息工程 2017 503 492 482 二批
電子商務(wù) 2017 501 492 482 二批
農(nóng)業(yè)水利工程 2017 503 492 480 二批
工程管理 2017 498 492 485 二批
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2017 506 491 476 二批
應(yīng)用化學(xué) 2017 500 490 479 二批
車輛工程 2017 501 490 479 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理 2017 503 490 476 二批
農(nóng)學(xué) 2017 500 489 478 二批
環(huán)境工程 2017 495 486 477 二批
網(wǎng)絡(luò)工程 2017 496 486 476 二批
土木工程(特有民族班) 2017 507 486 466 二批
中草藥栽培與鑒定 2017 500 485 470 二批
食品質(zhì)量與安全 2017 494 485 476 二批
動物醫(yī)學(xué) 2017 500 485 470 二批
風(fēng)景園林 2017 497 484 472 二批
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 2017 497 484 470 二批
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 2017 496 484 472 二批
水文與水資源工程 2017 495 484 473 二批
土地資源管理 2017 498 484 470 二批
動植物檢疫(植物檢疫) 2017 497 484 470 二批
信息管理與信息系統(tǒng) 2017 497 484 470 二批
食品科學(xué)與工程 2017 497 484 470 二批
環(huán)境科學(xué) 2017 497 484 470 二批
水土保持與荒漠化防治 2017 497 484 471 二批
茶學(xué) 2017 499 483 467 二批
森林保護 2017 494 482 470 二批
工業(yè)工程 2017 493 482 470 二批
自然地理與資源環(huán)境 2017 494 482 471 二批
園藝 2017 495 482 470 二批
旅游管理 2017 493 482 471 二批
生態(tài)學(xué) 2017 492 481 470 二批
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 2017 491 480 470 二批
公共事業(yè)管理 2017 486 480 475 二批
越南語 2017 490 480 470 二批
種子科學(xué)與工程 2017 488 479 470 二批
園林 2017 485 478 470 二批
酒店管理 2017 485 478 471 二批
草業(yè)科學(xué) 2017 497 478 460 二批
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 2017 484 477 470 二批
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 2017 484 477 470 二批
蜂學(xué) 2017 494 476 459 二批
泰語 2017 482 476 470 二批
葡萄與葡萄酒工程 2017 480 475 470 二批
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 2017 488 474 460 二批
糧食工程 2017 477 474 470 二批
農(nóng)學(xué)(特有民族班) 2017 472 463 454 二批
農(nóng)業(yè)水利工程(特有民族班) 2017 477 462 448 二批
動物醫(yī)學(xué)(特有民族班) 2017 470 458 447 二批
電子商務(wù)(高職本科) 2017 472 451 430 二批
食品科學(xué)與工程(高職本科) 2017 478 450 423 二批
風(fēng)景園林(高職本科) 2017 477 448 420 二批
農(nóng)學(xué)(高職本科) 2017 470 446 421 二批
園藝(國際園藝管理)-中荷學(xué)生交流項目 2017 470 446 422 二批
食品科學(xué)與工程(食品創(chuàng)新管理)-中荷學(xué)生交流項目 2017 471 446 422 二批
網(wǎng)絡(luò)工程(高職本科) 2017 459 444 429 二批
中草藥栽培與鑒定(特有民族班) 2017 464 442 420 二批
中草藥栽培與鑒定(高職本科) 2017 465 442 420 二批
園林(特有民族班) 2017 470 442 413 二批
園藝(高職本科) 2017 461 440 420 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理(高職本科) 2017 456 440 425 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理(國際農(nóng)商及管理)-中荷學(xué)生交流項目 2017 455 437 419 二批
土木工程(土木與環(huán)境工程)-中外合作辦學(xué)專業(yè) 2017 466 432 398 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理-中外合作辦學(xué)專業(yè) 2017 464 428 391 二批

  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】

專業(yè)名稱

年份 最高分 平均分 最低分 錄取批次
經(jīng)濟學(xué) 2017 554 547 540 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理 2017 557 546 535 二批
英語 2017 558 546 533 二批
電子商務(wù) 2017 555 545 535 二批
茶學(xué) 2017 558 544 529 二批
行政管理 2017 555 544 534 二批
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 2017 554 542 530 二批
越南語 2017 556 542 529 二批
旅游管理 2017 549 540 531 二批
漢語國際教育 2017 545 538 532 二批
泰語 2017 545 537 529 二批
社會工作 2017 545 537 529 二批
公共事業(yè)管理 2017 542 537 532 二批
秘書學(xué) 2017 540 535 530 二批
酒店管理 2017 535 532 529 二批
園藝(國際園藝管理)-中荷學(xué)生交流項目 2017 552 526 499 二批
經(jīng)濟學(xué)(特有民族班) 2017 537 525 513 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理(國際農(nóng)商及管理)-中荷學(xué)生交流項目 2017 539 517 495 二批
秘書學(xué)(高職本科) 2017 550 515 480 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理(特有民族班) 2017 539 514 488 二批
秘書學(xué)(特有民族班) 2017 534 510 485 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理(高職本科) 2017 530 508 486 二批
農(nóng)林經(jīng)濟管理-中外合作辦學(xué)專業(yè) 2017 532 506 479 二批
旅游管理(特有民族班) 2017 535 504 472 二批
電子商務(wù)(高職本科) 2017 513 498 483 二批
酒店管理(特有民族班) 2017 501 486 471 二批
茶學(xué)(特有民族班) 2017 482 476 471 二批

  云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名(按推薦人數(shù))

  以下云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)名單由本校學(xué)長學(xué)姐實名推薦:

  1、 水利水電工程 推薦指數(shù): 4.5(196人推薦)

  2、 煙草 推薦指數(shù): 4.3(129人推薦)

  3、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.3(121人推薦)

  4、 土木工程 推薦指數(shù): 4.4(117人推薦)

  5、 植物保護 推薦指數(shù): 4.4(95人推薦)

  6、 經(jīng)濟學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(61人推薦)

  7、 農(nóng)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(58人推薦)

  8、 動物科學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(55人推薦)

  9、 生物技術(shù) 推薦指數(shù): 4.4(53人推薦)

  10、 園林 推薦指數(shù): 4.3(51人推薦)

  11、 工程造價 推薦指數(shù): 4.3(49人推薦)

  12、 動物醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(45人推薦)

  13、 機械設(shè)計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.4(35人推薦)

  14、 動植物檢疫 推薦指數(shù): 4.4(34人推薦)

  15、 食品科學(xué)與工程 推薦指數(shù): 4.4(33人推薦)

  16、 農(nóng)業(yè)水利工程 推薦指數(shù): 4.4(32人推薦)

  17、 體育教育 推薦指數(shù): 4.5(29人推薦)

  18、 食品質(zhì)量與安全 推薦指數(shù): 4.2(29人推薦)

  19、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.8(27人推薦)

  20、 茶學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(27人推薦)

  按專業(yè)滿意度排名

序號 專業(yè)名稱 推薦指數(shù)
1 體育教育 4.4(76人)
2 越南語 4.3(19人)
3 秘書學(xué) 4.3(74人)
4 農(nóng)業(yè)水利工程 4.3(20人)
5 水利水電工程 4.2(112人)
6 電氣工程及其自動化 4.2(88人)
7 農(nóng)林經(jīng)濟管理 4.2(47人)
8 動物醫(yī)學(xué) 4.2(64人)
9 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 4.2(42人)
10 工程造價 4.1(50人)
27143