2023中國(guó)男籃亞運(yùn)會(huì)名單最新公布
2023中國(guó)男籃亞運(yùn)會(huì)名單最新公布(周琦缺席)
今日中國(guó)籃協(xié)公布了杭州亞運(yùn)會(huì)籃球、三人籃球項(xiàng)日參賽運(yùn)動(dòng)員名單。下面小編為大家?guī)?lái)2023中國(guó)男籃亞運(yùn)會(huì)名單最新公布,歡迎大家參考閱讀,希望能夠幫助到大家!
2023中國(guó)男籃亞運(yùn)會(huì)名單最新公布
趙睿、趙繼偉、程帥澎、胡明軒、張鎮(zhèn)麟、崔永熙、曾凡博、朱俊龍、付豪、胡金秋、余嘉豪、王哲林。
2023“杭州亞運(yùn)會(huì)”籃球項(xiàng)目賽程表
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場(chǎng)次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場(chǎng)館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場(chǎng)館:1號(hào)場(chǎng)地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場(chǎng)地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場(chǎng)館:1號(hào)場(chǎng)地:杭州奧體中心體育館;2號(hào)場(chǎng)地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報(bào)名人數(shù)(隊(duì)伍)而定。 按男子16個(gè)隊(duì)分4個(gè)組,每組4支隊(duì)編排;女子12個(gè)隊(duì)3個(gè)組,每組4支隊(duì)編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會(huì)排名, 男子前12名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)16支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊(duì)伍以及在資格賽中晉級(jí)的4支隊(duì)伍,共計(jì)12支隊(duì)伍將會(huì)分成A、B、C三組。 |
籃球項(xiàng)目重要賽事
奧運(yùn)會(huì)
奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽是國(guó)際水準(zhǔn)的籃球比賽之一。1936年在第11屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)上,男子籃球被正式列為奧運(yùn)會(huì)的競(jìng)技項(xiàng)目之一。女子籃球是在1976年第21屆奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)上被列為正式競(jìng)技項(xiàng)目的,奧運(yùn)會(huì)籃球比賽每4年舉行一次。
世界男子籃球錦標(biāo)賽
國(guó)際籃球聯(lián)合會(huì)主辦的世界性比賽,始于1950年,每4年舉行一屆。
世界女子籃球錦標(biāo)賽
國(guó)際籃球聯(lián)合會(huì)主辦的世界性比賽,始于1953年,每4年舉行一屆。
世界青年男子籃球錦標(biāo)賽
國(guó)際籃球聯(lián)合會(huì)主辦的世界性比賽,始于1979年,每4年舉行一屆。
世界青年女子籃球錦標(biāo)賽
國(guó)際籃聯(lián)主辦的世界性、最高水平的青年女子籃球比賽,始于1985年,每4年舉行一屆。
亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽
亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽是亞洲運(yùn)動(dòng)聯(lián)合會(huì)主辦的綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì),始于1951年,每4年一屆。男籃比賽在1951年舉行的第1屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)上就被列入正式比賽項(xiàng)目,女子籃球比賽項(xiàng)目是在1974年舉行的第7屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)上被列為比賽項(xiàng)目。
美國(guó)職業(yè)籃球聯(lián)賽
(National Basketball Association,簡(jiǎn)稱(chēng)“NBA”)美國(guó)職業(yè)籃球聯(lián)賽是美國(guó)國(guó)家籃球協(xié)會(huì)主辦的職業(yè)籃球賽事,始于1946年6月6日,是世界上水平最高的籃球賽事。
中國(guó)男子籃球職業(yè)聯(lián)賽
(Chinese Basketball Association),簡(jiǎn)稱(chēng)中職籃(CBA),是由中國(guó)籃球協(xié)會(huì)所主辦的跨年度主客場(chǎng)制籃球聯(lián)賽,中國(guó)最高等級(jí)的籃球聯(lián)賽。
2023杭州亞運(yùn)會(huì)是多久
2023杭州亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至10月8日舉行。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)(The19thAsianGamesHangzhou2022),簡(jiǎn)稱(chēng)杭州2022年亞運(yùn)會(huì),將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)保持不變。
截至2020年12月,本屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)共設(shè)40個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng),包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和9個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目。同時(shí),在保持40個(gè)大項(xiàng)目不變的前提下,增設(shè)電子競(jìng)技、霹靂舞兩個(gè)競(jìng)賽項(xiàng)目。
亞運(yùn)會(huì)2023年幾月幾號(hào)舉辦?
亞運(yùn)會(huì)2023年9月23日至10月8日舉辦。
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱(chēng)和標(biāo)志保持不變。
杭州2022年亞運(yùn)會(huì)以“中國(guó)新時(shí)代·杭州新亞運(yùn)”為定位、“中國(guó)特色、亞洲風(fēng)采、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念,堅(jiān)持“杭州為主、全省共享”的辦賽2023杭州亞運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目原則。