南京大學2022年錄取分數(shù)線
南京大學,簡稱“南大”,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,想知道南京大學的高考錄取分數(shù)線嗎?下面就是小編給大家?guī)淼哪暇┐髮W2022年錄取分數(shù)線最新,希望能幫助到大家!
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 672/1071 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 672/1071 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 669/1278 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 685/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/560 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 638/1604 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 640/143 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 619/766 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 639/438 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 604/100 | 517 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/526 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 639/134 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 624/381 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 640/254 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 604/97 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 581/297 | 463 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/1406 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1852 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1852 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/1985 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/381 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 609/495 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 604/746 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 668/2402 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 660/709 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 650/1285 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 618/152 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/457 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小語種 | 605/485 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 藝術類專業(yè) | 601/632 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/470 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/548 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 633/168 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/535 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 632/1027 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 621/142 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 615/228 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 651/1077 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 657/1071 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 626/200 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/540 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/742 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 622/3533 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/215 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 628/215 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 649/599 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/761 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 633/1860 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 624/3062 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/209 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 617/344 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/643 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/845 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 631/192 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 627/259 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 616/616 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 656/355 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 649/93 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 795/106 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 793/113 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 790/126 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 654/440 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 638/129 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 669/904 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 632/187 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 625/327 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 635/458 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 628/634 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 655/104 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 653/126 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 674/406 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 670/100 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 658/473 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 635/1396 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 623/123 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/273 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 614/382 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 603/634 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 596/83 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 590/119 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 594/92 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 577/40 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/- | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/- | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 611/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 569/- | 443 |
1、普通高考省份(文理科)
安徽:文科658分、理科669分
甘肅:文科624分、理科637分
廣西:文科651分、理科656分
貴州:文科667分、理科642分
河南:文科659分、理科677分
黑龍江:文科638分、理科659分
江西:文科647分、理科660分
內(nèi)蒙古:文科609分、理科650分
寧夏:文科632分、理科616分
青海:文科601分、理科600分
山西:文科638分、理科652分
陜西:文科649分、理科668分
四川:文科631分、理科675分
甘肅:文科667分、理科666分
2、綜合改革省份
北京:663分
海南:789分
山東:657分
上海:575分
天津:690分
浙江:666分
福建:首選歷史632分、首選物理662分
廣東:首選歷史643分、首選物理668分
湖北:首選歷史650分、首選物理658分
湖南:首選歷史629分、首選物理644分
江蘇:首選歷史619分、首選物理627分
遼寧:首選歷史653分、首選物理678分
重慶:首選歷史654分、首選物理682分
河北:首選歷史647分、首選物理664分
黑龍江?。豪砉?68。
貴州省:理工663。
江西省(錄取投檔線):理工659。
江蘇省(錄取投檔線):文科(歷史A,另一門B)398;理工(歷史A,另一門B)406。
安徽?。豪砉?70。
考生復習考試期間,由于生活和學習節(jié)奏較快,孩子的大腦活動處于高度緊張狀態(tài)。此刻,大腦對氧和某些營養(yǎng)素的需求比平時增多。除氧耗增加外,大腦對某些營養(yǎng)素如蛋白質、磷脂、碳水化物、維生素A、C、B族維生素以及鐵的消耗也有所增加。因此,要注意多補充這些營養(yǎng)素。
1、要讓孩子吃飽。由于天氣炎熱,加上學習緊張使得孩子的食欲降低,此時,家長應選擇孩子平常愛吃的食物,變換花樣做可口一些。一定要讓孩子吃飽,否則能量不足,會使孩子在學習、考試時反應遲鈍。
2、要保證優(yōu)質蛋白質的攝入。優(yōu)質蛋白質富含于動物性食物和豆類食物中,所以,在復習考試期間可多選用魚蝦、瘦肉、雞蛋、牛奶、豆腐、豆?jié){等等,這些食物不但含有豐富的優(yōu)質蛋白質,還富含鈣、鐵、維生素A、B2和維生素D。電視廣告中幾乎天天都有DHA或腦黃金的宣傳,而這個DHA就與魚蝦貝類,尤其是深海魚有關。這類食物中含有豐富的DHA,它可以提高大腦功能,增強記憶。經(jīng)常吃魚,特別是常吃海魚就可以獲得充足的DHA。還有,可以多吃蛋類食物,尤其是蛋黃,含有豐富的卵磷脂。大豆類食品也是含有卵磷脂豐富的食品,比如豆腐,豆?jié){。含鐵豐富的食物也有助于記憶力的提高,在考試期間,應該多吃一些核桃、芝麻、花生、肝、木耳等等,有助于記憶力的提高。
3、注意新鮮蔬菜和水果的供應。此類食物中含有豐富的維生素C和膳食纖維,維生素C既可促進鐵在體內(nèi)的吸收,更重要的一點,它還可增加腦組織對氧的利用。另外,這類食物還可幫助消化,增加食欲,尤其在炎熱的夏天,本來食欲就低,加之復習考試緊張,就更不想吃東西了。吃一點新鮮水果可以開胃。
4、少吃或不吃含糖和脂肪高的食物如糖果和油炸食品。一方面這類食物會降低人們的食欲。另一方面,吃多了不易消化。
5、適當給孩子吃一些粗糧雜糧,如紅豆、綠豆、糙米、標準粉等等。這類食物含有豐富的維生素B1和膳食纖維,一方面維生素B1本身對增進食欲能起到很好的作用。另一方面,維生素B1還可以幫助大腦利用血糖產(chǎn)生能量,使大腦更好地工作。
6、由于學習緊張、時間緊迫,孩子難免要開“夜車”。在為孩子準備夜宵時,要做一些易于消化、熱量適中的食物,如粥、肉絲面條、蛋花湯、餛飩等。當孩子感到累時,可以讓他多吃一些花生、腰果、杏仁、胡桃,這些食物有助恢復精力和體力??磿鴷r間過久,眼睛容易疲勞,可多吃一些胡蘿卜、動物肝腎、紅棗、白菜等富含維生素A的食物,以減少眼睛視網(wǎng)膜上的感光物質視紫紅質的消耗,同時多喝茶對恢復和防止視力減退也有效。
7、有些考生希望通過喝咖啡來提神,咖啡里面含有一定的咖啡因,有提神的作用。另外,不要喝特別濃的咖啡,適量喝一點是可以的。但是晚飯以后,建議不要喝咖啡。因為到一定的時候,學生還要睡覺的,喝咖啡興奮神經(jīng),就不容易入睡。
南京大學2022年錄取分數(shù)線相關文章: