北京文科和理科520分能上什么大學(xué)?
北京文科和理科520分能上什么大學(xué)?
2019高考填報(bào)志愿時(shí),北京理科520分左右能上什么大學(xué)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是學(xué)習(xí)啦根據(jù)北京教育考試院公布的2018年各批次投檔最低分整理出的北京理科520分左右的大學(xué)名單,不包含藝術(shù)、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等,供大家參考。
北京理科520分能上什么大學(xué)?
年份 | 最低分 | 學(xué)校名稱(chēng) | 錄取批次 |
2018 | 529 | 北京工商大學(xué) | 二批 |
2018 | 529 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 529 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 二批 |
2018 | 529 | 南京審計(jì)大學(xué) | 二批 |
2018 | 529 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 二批 |
2018 | 528 | 天津工業(yè)大學(xué) | 二批 |
2018 | 528 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 二批 |
2018 | 528 | 山西大學(xué) | 二批 |
2018 | 528 | 東北電力大學(xué) | 二批 |
2018 | 527 | 河北師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 527 | 杭州電子科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 527 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 二批 |
2018 | 526 | 南京林業(yè)大學(xué) | 二批 |
2018 | 526 | 寧波大學(xué) | 二批 |
2018 | 525 | 北方工業(yè)大學(xué) | 二批 |
2018 | 525 | 南京工業(yè)大學(xué) | 二批 |
2018 | 524 | 河北大學(xué) | 二批 |
2018 | 524 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 二批 |
2018 | 524 | 浙江理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 523 | 北京建筑大學(xué) | 二批 |
2018 | 523 | 上海電力學(xué)院 | 二批 |
2018 | 523 | 山東師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 522 | 武漢科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 522 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 522 | 西安理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 520 | 山東科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 519 | 陸軍工程大學(xué) | 二批 |
2018 | 519 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 519 | 浙江師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 519 | 西安郵電大學(xué) | 二批 |
2018 | 518 | 浙江工商大學(xué) | 二批 |
2018 | 518 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 518 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 518 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 北京信息科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 天津科技大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 上海海洋大學(xué) | 二批 |
2018 | 517 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 天津理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 濟(jì)南大學(xué) | 二批 |
2018 | 516 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 516 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 516 | 河南大學(xué) | 二批 |
2018 | 515 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 石家莊鐵道大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 哈爾濱師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 揚(yáng)州大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 華僑大學(xué) | 二批 |
2018 | 514 | 青島理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 513 | 集美大學(xué) | 二批 |
2018 | 513 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 512 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 |
2018 | 512 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 二批 |
2018 | 512 | 西北師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 511 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 二批 |
2018 | 511 | 哈爾濱理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 511 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 二批 |
2018 | 511 | 重慶交通大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 河南師范大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 武漢工程大學(xué) | 二批 |
2018 | 510 | 廣西師范大學(xué) | 二批 |
高考是按照省市文理科來(lái)錄取的,大家主要關(guān)心某某大學(xué)在自己所在省市文理科的分?jǐn)?shù)線(xiàn)才有價(jià)值。說(shuō)明:由于每年高考難易程度不一樣,會(huì)導(dǎo)致分?jǐn)?shù)線(xiàn)有變化,等2019年高考分?jǐn)?shù)公布后,大家還要考慮2019北京理科520分超過(guò)各批次線(xiàn)相對(duì)于2018的變化情況,以及一分一段表中的位次變化情況,最后綜合多方信息來(lái)確定學(xué)校。
福建理科520分能上什么大學(xué)
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線(xiàn)+錄取線(xiàn)差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分520分=省市分?jǐn)?shù)線(xiàn)506分+錄取線(xiàn)差14分,因?yàn)殇浫【€(xiàn)差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門(mén)和熱門(mén)學(xué)校有例外。
學(xué)校 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取分差 | 省市分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 平均分 |
北京物資學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 12 | 506(第一批) | 518 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本科提前批 | 524 | ||
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科提前批 | 522 | ||
上海海事大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | 522 | ||
上海師范大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 15 | 506(第一批) | 521 |
杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 523 | ||
溫州大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 516 | ||
溫州大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 11 | 506(第一批) | 517 |
集美大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 521 | ||
閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 520 | ||
閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 521 | ||
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 9 | 506(第一批) | 515 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 13 | 506(第一批) | 519 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科提前批 | 520 | ||
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 11 | 506(第一批) | 517 |
遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科第一批 | 14 | 506(第一批) | 520 |
新疆大學(xué)211 | 新疆 | 本科提前批 | 523 | ||
石河子大學(xué)211 | 新疆 | 本科提前批 | 523 | ||
三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 506(第一批) | 515 |
廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 本科第一批 | 10 | 506(第一批) | 516 |
上海金融學(xué)院 | 上海 | 本科第一批 | 12 | 506(第一批) | 518 |
寧波大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 519 | ||
上海政法學(xué)院 | 上海 | 本科第一批 | 13 | 506(第一批) | 519 |