2022中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
最新2022中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
中國(guó)人民大學(xué)是中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學(xué),是一所以人文社會(huì)科學(xué)為主的綜合性研究型全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),直屬于教育部,由教育部與北京市共建。下面是小編為大家整理的2022中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下中國(guó)人民大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
2021中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 101 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 665 | 119 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 666 | 112 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 82 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 648 | 1091 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 390 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(2) | 696 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 698 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 698 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 116 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1223 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 578 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 568 | 2795 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 579 | 1619 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(2) | 579 | 1619 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 637 | 243 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 67 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 1152 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 668 | 430 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 640 | 66 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 650 | 492 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 656 | 1084 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 50 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 615 | 23 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 286 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 614 | 58 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 190 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 162 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 603 | 408 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 58 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 1206 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 223 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 113 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 75 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 673 | 611 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 117 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 649 | 124 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 650 | 114 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 917 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 742 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 661 | 480 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 639 | 128 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 642 | 95 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 660 | 633 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 652 | 143 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L05) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 671 | 632 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 117 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 61 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 640 | 682 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 269 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 121 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 1290 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 93 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 468 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 794 | 102 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 800 | 85 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 804 | 76 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 668 | 93 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 85 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 632 | 653 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 533 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 67 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 558 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 642 | 192 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 646 | 137 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(102) | 646 | 140 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 647 | 123 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(103) | 666 | 966 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 671 | 629 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 109 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 65 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 631 | 371 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(08) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(09) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 667 | 972 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 668 | 908 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3416(L700) | 634 | 135 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3416(L999) | 636 | 113 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3416(W999) | 661 | 603 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 622 | 300 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 624 | 243 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(04) | 629 | 141 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 629 | 141 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 638 | 890 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 653 | 271 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 100 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 1546 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 876 | 488 |
2020中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 141 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 107 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 90 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 673 | 625 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 380 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 普通類提前批 | -/- | 670 | 2625 | - |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 683 | 812 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 186 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 67 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(05) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 697 | 357 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 699 | 276 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 128 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 105 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 675 | 962 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 605 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 1036 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 577 | 1549 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/物理(2選1)/(02) | 578 | 1474 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 656 | 206 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 670 | 89 | - |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 76 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 658 | 1242 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 677 | 511 | - |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 376 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 74 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 667 | 369 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 674 | 911 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 617 | 27 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 624 | 81 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 637 | - | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 627 | 303 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 44 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 677 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 214 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 79 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 383 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 131 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1177 | - |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 342 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 116 | - |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 1 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 667 | 484 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 306 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 186 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 127 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 653 | 127 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 660 | 1454 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 773 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 527 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 210 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 194 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 140 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 1704 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 682 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 76 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 58 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 534 | - |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 271 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 147 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 652 | 147 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 683 | 1272 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 848 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 655 | 120 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 91 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 922 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 418 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(01) | 716 | 908 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 793 | 103 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 794 | 98 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(08) | 795 | 96 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 660 | 100 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 77 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 638 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 280 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 85 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 293 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 157 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 633 | 140 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 149 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 672 | 861 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 915 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 676 | 598 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 633 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 643 | 67 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 48 | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 652 | 277 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1168 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 671 | 1057 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 673 | 942 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 675 | 820 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 128 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 117 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 662 | 918 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 671 | 478 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 408 | 167 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 412 | 866 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 624 | 360 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 173 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 91 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 667 | 1483 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 1407 | - |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 841 | 515 |
高考加油勵(lì)志句子
1、給希望儲(chǔ)上值,給信心打足氣,給努力加滿油,給樂(lè)觀填充養(yǎng)分,向幸運(yùn)招招手。祝你高考順利,成功邁入心目中的大學(xué)!
2、高考在即,送去祝福,祝你在考場(chǎng)上,自信穩(wěn)扎穩(wěn)打,思路翻江倒海,智慧龍飛鳳舞,大腦活蹦亂跳,心態(tài)四平八穩(wěn),鋼筆翻飛疾書(shū),成績(jī)名列前茅,理想近在眼前。
3、面對(duì)人生的機(jī)遇,我們要牢牢握著;面對(duì)人生的抉擇,我們要慎重取舍;面對(duì)人生的方向,我們要謹(jǐn)慎決策。高考志愿填報(bào)在即,祝你志愿填報(bào)圓滿!
4、高考前夕,晚上睡好,保證睡眠,生物鐘調(diào)好,放松身心,別太緊張,自然就好。忘記高考,就當(dāng)??迹匠?duì)待發(fā)揮會(huì)好!
5、六月鮮花開(kāi)滿園,爭(zhēng)奇斗艷賽風(fēng)采。高考結(jié)束心忐忑,捷報(bào)傳來(lái)開(kāi)笑顏。親朋好友齊相聚,祝賀聲聲不間斷。再入名校去深造,學(xué)成歸來(lái)?xiàng)澚翰摹WD闱俺趟棋\繡,宏圖大展理想現(xiàn)!
6、考場(chǎng)不是戰(zhàn)場(chǎng),讓心保持平常。自信不要怯場(chǎng),記得冷靜登場(chǎng)。千萬(wàn)不要緊張,放手一搏何妨。別管結(jié)果如何,至少無(wú)悔衷腸。祝你高考順利,早日題名金榜!
7、憶往昔三年,朝九晚五,埋頭在書(shū)本之間,奮斗在高考一線;而今,懷揣夢(mèng)想,堅(jiān)定信念,成功就在不遠(yuǎn)前。祝你能夠金榜題名,考試高中!
8、豪情滿懷進(jìn)考場(chǎng),壯志凌云壓群芳,雄鷹展翅任翱翔,駿馬奮蹄勇敢闖。十載苦讀在寒窗,一舉成功題金榜,祝君高考獲頭彩,前程似錦宏圖長(zhǎng)!
9、大學(xué),不是你墮落的開(kāi)始,而是你夢(mèng)想的新起點(diǎn)!拼搏吧,奮斗吧,讓你的大學(xué)時(shí)光在你的人生的篇章里,充實(shí)的,無(wú)悔的淌過(guò)!
10、努力了,就無(wú)怨無(wú)悔,有道是:天道酬勤,相信自己吧!你是最棒的,相信六月里你是笑的最美麗的,我會(huì)永遠(yuǎn)支持你的!愿和你分享每一份的喜悅!
11、仰望天空時(shí),什么都比你高,你會(huì)自卑;俯視大地時(shí),什么都比你低,你會(huì)自負(fù);只有放寬視野,把天空和大地盡收眼底,才能在蒼穹泛土之間找到你真正的位置。無(wú)須自卑,不要自負(fù),堅(jiān)持自信。
12、再過(guò)幾日即高考,十年寒窗為今朝。臨時(shí)沒(méi)法抱佛腳,上陣磨槍有絕招。考前定要休息好,用具準(zhǔn)備要趁早,有備而戰(zhàn)信心高。祝高考順利!
13、回首向來(lái)蕭瑟處,每一次日出、每一層漣漪都是美麗動(dòng)人的;每一襲風(fēng)浪、每一片烏云都是值得感激的。衷心地祝福你在今年的高考中一舉奪魁,榜上有名。
14、相信自己就好了,沒(méi)什么大不了的,真的不用想太多,會(huì)什么做什么,你不會(huì)的他們肯定會(huì)的也不多,相信我沒(méi)錯(cuò)!
15、歲月匆匆,又到高考時(shí);豪情滿懷,義薄云天志;同窗載載,探索比聰智;人生漫漫,拼搏有幾時(shí)?珍惜所有,莫待轉(zhuǎn)眼逝。高考日,祝把握機(jī)會(huì),擁抱成功!
16、征戰(zhàn)考場(chǎng)凱旋歸,金榜題名緊相隨。全家合樂(lè)笑開(kāi)顏,共同商議報(bào)志愿。依據(jù)興趣和愛(ài)好,選準(zhǔn)專業(yè)樂(lè)淘淘。從此邁向幸福路,夢(mèng)想飛翔樂(lè)無(wú)數(shù)。愿你有個(gè)燦爛好前程。
17、高考中沒(méi)有失敗,它帶給每個(gè)人的深刻思考、刻骨銘心的經(jīng)歷和感受都是不可多得的財(cái)富。我們?yōu)槔硐攵鴬^進(jìn)的過(guò)程,其意義遠(yuǎn)大于未知的結(jié)果。
18、什么是黑暗,什么是光明,即便把自己從混沌的黑暗中解脫出來(lái)了,但等待我們的仍然是一片空白,就像高考,就像混亂的愛(ài)情。
19、十年寒窗苦讀日,只盼金榜題名時(shí),祝你高考拿高分,鯉魚(yú)跳龍門(mén)!加油!
20、我的好朋友,我兒時(shí)的好玩伴,愿你高考考出好成績(jī),考上自己理想的好大學(xué),在此道出我最真心的祝福,相信自己,你一定是最棒的!
2022中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽相關(guān)文章:
★ 2022遼寧警察學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022年安徽省高考分?jǐn)?shù)線發(fā)布
★ 2022南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附歷年高考分?jǐn)?shù)線)
★ 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線2022最新
★ 2022年南京森林警察學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線公布