西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022
西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022_西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線出爐
各校的投檔人數(shù)是根據(jù)各校在本省錄取人數(shù)的1.2倍投檔,投檔以后學(xué)校招生辦從這1.2倍中以分?jǐn)?shù)和志愿為主,參考學(xué)生檔案中的其他信息,按計劃內(nèi)人數(shù)錄取,其錄取的學(xué)生中最低分就是該校的錄取線。下面是小編為大家?guī)淼?,希望大家能夠喜歡!
西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022
由于2022年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注。但大家也可以參考往年的分?jǐn)?shù)線進(jìn)行對比借鑒!
西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021【參考】
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 714分 | 1001 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 708分 | 1162 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 701分 | 1384 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 700分 | 1412 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 679分 | 2280 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2392 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 675分 | 2503 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
天津 | 665分 | 2670 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
海南 | 664分 | 3127 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 656分 | 3685 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
海南 | 650分 | 4141 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 649分 | 4215 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 638分 | 6105 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 627分 | 1211 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 626分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 626分 | 1269 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
貴州 | 626分 | 1269 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
遼寧 | 625分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
貴州 | 624分 | 1358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 624分 | 6657 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 3282 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
海南 | 620分 | 7145 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 620分 | 1077 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 618分 | 13285 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 616分 | 3079 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1591 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 615分 | 2371 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江西 | 614分 | 1801 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 614分 | 1801 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
遼寧 | 614分 | 1393 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
廣東 | 613分 | 15432 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 613分 | 17797 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 612分 | 16158 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
廣東 | 611分 | 16587 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 611分 | 15151 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 610分 | 2565 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江西 | 610分 | 2168 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
廣東 | 609分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 609分 | 4834 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 608分 | 963 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 608分 | 3114 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 606分 | 4776 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 606分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 606分 | 2614 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 605分 | 9467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
安徽 | 604分 | 5210 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 604分 | 2640 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 604分 | 9233 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 603分 | 21523 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 603分 | 2728 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 602分 | 22398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 3590 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 602分 | 3056 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 601分 | 9453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 601分 | 3039 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 601分 | 3017 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 3219 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 600分 | 3106 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
河北 | 600分 | 2521 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 600分 | 2436 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 600分 | 1169 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 14242 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 599分 | 8971 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 595分 | 594 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 594分 | 2291 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 593分 | 10609 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 593分 | 2875 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江蘇 | 592分 | 2742 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 592分 | 4619 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 2457 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 591分 | 4123 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 591分 | 1393 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
廣東 | 590分 | 30526 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 590分 | 3300 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 590分 | 5837 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 589分 | 2790 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 589分 | 3611 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 588分 | 12237 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 588分 | 10368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 587分 | 12445 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江蘇 | 586分 | 3762 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 586分 | 10120 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 585分 | 3955 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 585分 | 10264 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 585分 | 37676 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 584分 | 2488 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 584分 | 4239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 584分 | 4353 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 583分 | 4377 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 583分 | 4354 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
貴州 | 583分 | 4354 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 583分 | 4898 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 583分 | 11833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 583分 | 30469 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 582分 | 15540 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 582分 | 2647 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 582分 | 27862 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
四川 | 582分 | 4602 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 581分 | 7675 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
寧夏 | 581分 | 474 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重慶 | 581分 | 22080 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
廣東 | 579分 | 40113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 579分 | 33169 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 578分 | 3101 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 578分 | 5842 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 577分 | 18744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 22555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 576分 | 25729 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 576分 | 4657 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 576分 | 4680 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 575分 | 18242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 575分 | 11822 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 574分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 574分 | 1284 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 573分 | 21100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 573分 | 45670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 573分 | 37357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 572分 | 2813 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 572分 | 15351 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
福建 | 571分 | 19820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 571分 | 10068 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 571分 | 1196 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 570分 | 4015 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 570分 | 10345 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 570分 | 7377 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 570分 | 6556 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 27030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 569分 | 16342 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 569分 | 6737 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
重慶 | 568分 | 27826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 566分 | 30160 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 566分 | 42545 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 565分 | 43754 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
安徽 | 564分 | 30905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 564分 | 6000 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
陜西 | 563分 | 11000 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 562分 | 56388 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 562分 | 22658 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江西 | 562分 | 22604 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 561分 | 21545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 559分 | 48146 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 559分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 558分 | 34587 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
山東 | 558分 | 51141 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
重慶 | 558分 | 32421 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 557分 | 971 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 555分 | 12685 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 555分 | 12186 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 554分 | 7308 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 554分 | 2232 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
寧夏 | 553分 | 1082 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
貴州 | 552分 | 9629 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 547分 | 2384 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 547分 | 10892 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 546分 | 46557 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 546分 | 2174 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
重慶 | 546分 | 38046 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 544分 | 2616 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 544分 | 43943 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 543分 | 18461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 543分 | 337 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 540分 | 2495 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龍江 | 539分 | 9479 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 538分 | 7935 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 538分 | 1515 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 536分 | 8232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 536分 | 30124 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 535分 | 13857 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 535分 | 21549 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
廣西 | 534分 | 21941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 531分 | 8263 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 531分 | 8923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 530分 | 473 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 529分 | 9496 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
黑龍江 | 528分 | 3192 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 527分 | 9895 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
青海 | 526分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 525分 | 10342 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 523分 | 21103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 522分 | 582 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 521分 | 10355 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
貴州 | 520分 | 18578 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 519分 | 1298 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 519分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 515分 | 20208 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 513分 | 2948 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 507分 | 5710 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 506分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 505分 | - | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 500分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 494分 | 14791 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肅 | 486分 | 18077 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
黑龍江 | 478分 | 21224 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
貴州 | 474分 | 38166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 473分 | 42243 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 472分 | 22385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
寧夏 | 470分 | 5557 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 448分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 424分 | 11325 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 414分 | 12891 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 413分 | 13043 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 411分 | 7318 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
西南大學(xué)招生要求
1、有嚴(yán)重先天性循環(huán)系統(tǒng)疾病者不宜報考;為學(xué)生今后就業(yè)考慮。
2、招收擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),堅定共產(chǎn)主義理想和中國特色社會主義信念,自覺踐行社會主義核心價值觀,思想品德優(yōu)秀,誠實守信,遵紀(jì)守法,身心健康。
3、招收熱愛學(xué)前教育專業(yè),有從事幼兒教育和早期教育意向,語言表達(dá)能力較強,身心健康的學(xué)生。
西南大學(xué)師資力量
西南大學(xué)教育學(xué)部擁有雄厚的師資力量,其中,教授41人,副教授47人;博士生導(dǎo)師30余人,碩士生導(dǎo)師70余人。專任教師中近90%具有博士學(xué)位。學(xué)部有國家級教學(xué)名師1人,國務(wù)院學(xué)位委員會教育學(xué)學(xué)科評議組成員1人,長江學(xué)者講座教授1人,國家新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選4人,國務(wù)院政府特殊津貼獲得者7人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”4人,重慶市“兩江學(xué)者”1人,重慶市“巴渝學(xué)者”特聘教授3人,重慶市百名領(lǐng)軍人才1人,重慶市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人10余人,重慶市“322重點人才工程”第一層次人選1人。
西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022相關(guān)文章:
★ 2022華南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
★ 云南二本大學(xué)排名與分?jǐn)?shù)線2022
★ 2022年廣州南方學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線出爐
★ 2022年廣東外語外貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線