2022中國石油大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線
時間:
燕玲0由 分享
2022中國石油大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線
每當(dāng)高考結(jié)束之后,我們接下來就是關(guān)注自己應(yīng)該選擇什么樣的大學(xué)以及什么樣的專業(yè),這是應(yīng)該多了解大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。下面是小編給大家?guī)淼?022中國石油大學(xué)(北京)分?jǐn)?shù)線,以供大家參考!
中國石油大學(xué)(北京)2022分?jǐn)?shù)線
由于中國石油大學(xué)(北京)2022錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在可以參考中國石油大學(xué)(北京)往年的分?jǐn)?shù)線:
中國石油大學(xué)(北京)2021分?jǐn)?shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 589/9653 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 578/11319 | 400 |
中國石油大學(xué)2020分?jǐn)?shù)線
省份代碼 | 省份 | 滿分 | 理/綜控制線 | 文科控制線 | 招生類型 | 提檔日期 | 理/綜投檔分 | 理/綜最高分 | 理/綜最低分 | 理/綜平均分 | 文科投檔分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 |
34 | 安徽 | 750 | 304 | 349 | 音樂學(xué) | 8月5日 | 342 | 342 | 342 | 342 | 399 | 399 | 399 | 399 |
37 | 山東 | 750 | 314 | 音樂學(xué) | 8月5日 | 315 | 454 | 315 | 378.2 | |||||
15 | 內(nèi)蒙古 | 750 | 452 | 520 | 高校專項 | 8月7日 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
63 | 青海 | 750 | 393 | 480 | 高校專項 | 8月7日 | 432 | 460 | 432 | 443.50 | ||||
37 | 山東 | 750 | 532 | 綜合評價 | 8月9日 | 532 | 611 | 534 | 578.1 | |||||
37 | 山東 | 750 | 449/291 | 高水平運動隊 | 8月9日 | 467/369 | 479/420 | 467/369 | 473/392.4 | |||||
41 | 河南 | 750 | 544 | 556 | 國家專項 | 8月10日 | 626 | 640 | 626 | 629.81 | ||||
64 | 寧夏 | 750 | 434 | 523 | 國家專項 | 8月10日 | 461 | 490 | 461 | 476 | ||||
13 | 河北 | 750 | 415 | 465 | 國家專項 | 8月11日 | 620 | 629 | 620 | 622.62 | ||||
14 | 山西 | 750 | 537 | 542 | 國家專項 | 8月11日 | 584 | 589 | 584 | 586 | ||||
15 | 內(nèi)蒙古 | 750 | 452 | 520 | 國家專項 | 8月11日 | 550 | 579 | 550 | 567.57 | ||||
62 | 甘肅 | 750 | 458 | 520 | 國家專項 | 8月11日 | 531 | 559 | 531 | 541.76 | ||||
63 | 青海 | 750 | 352 | 439 | 國家專項 | 8月11日 | 539 | 548 | 539 | 542.18 | ||||
23 | 黑龍江 | 750 | 455 | 483 | 國家專項 | 8月12日 | 578 | 586 | 578 | 581 | ||||
34 | 安徽 | 750 | 515 | 541 | 國家專項 | 8月12日 | 603 | 612 | 603 | 607.68 | ||||
45 | 廣西 | 750 | 496 | 500 | 國家專項 | 8月12日 | 531 | 541 | 531 | 536 | ||||
32 | 江蘇 | 480 | 347 | 343 | 高校專項 | 8月13日 | 349 | 366 | 362 | 364 | ||||
36 | 江西 | 750 | 535 | 547 | 國家專項 | 8月13日 | 589 | 596 | 589 | 592.65 | ||||
52 | 貴州 | 750 | 480 | 548 | 國家專項 | 8月13日 | 558 | 573 | 558 | 563.9 | ||||
50 | 重慶 | 750 | 500 | 536 | 國家專項 | 8月14日 | 551 | 567 | 551 | 561.79 | ||||
51 | 四川 | 750 | 529 | 527 | 國家專項 | 8月14日 | 601 | 610 | 601 | 602.97 | ||||
32 | 江蘇 | 480 | 347 | 343 | 普通生 | 8月15日 | 374 | 384 | 374 | 375.18 | ||||
33 | 浙江 | 750 | 594 | 高校專項 | 8月15日 | 614 | 614 | 614 | 614 | |||||
41 | 河南 | 750 | 544 | 556 | 高校專項 | 8月15日 | 547 | 620 | 597 | 607.5 | ||||
46 | 海南 | 900 | 463 | 國家專項 | 8月15日 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||||
53 | 云南 | 750 | 535 | 555 | 國家專項 | 8月15日 | 586 | 605 | 586 | 595.5 | ||||
11 | 北京 | 750 | 436 | 普通生 | 8月16日 | 567 | 580 | 567 | 573 | |||||
23 | 黑龍江 | 750 | 455 | 483 | 高校專項 | 8月16日 | 539 | 539 | 539 | 539 | ||||
37 | 山東 | 750 | 532 | 高校專項 | 8月16日 | 532 | 612 | 583 | 595.1 | |||||
44 | 廣東 | 750 | 410 | 430 | 普通生 | 8月16日 | 583 | 595 | 583 | 584.8 | 564 | 568 | 564 | 565.8 |
50 | 重慶 | 750 | 500 | 536 | 高校專項 | 8月16日 | 520 | 523 | 523 | 523 | ||||
61 | 陜西 | 750 | 451 | 512 | 國家專項 | 8月16日 | 548 | 579 | 548 | 554 | ||||
65 | 新疆 | 750 | 431 | 482 | 國家專項 | 8月16日 | 446 | 501 | 446 | 483.71 | ||||
15 | 內(nèi)蒙古 | 750 | 330 | 344 | 高水平運動隊 | 8月17日 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||||
23 | 黑龍江 | 750 | 301/195 | 356/231 | 高水平運動隊 | 8月17日 | 403 | 405 | 403 | 404 | ||||
35 | 福建 | 750 | 516 | 550 | 高校專項 | 8月17日 | 516 | 553 | 549 | |||||
42 | 湖北 | 750 | 521 | 531 | 高校專項 | 8月17日 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||||
45 | 廣西 | 750 | 496 | 500 | 民族班 | 8月17日 | 558 | 570 | 558 | 565.6 | ||||
46 | 海南 | 900 | 569 | 高校專項 | 8月17日 | 611 | 611 | 611 | 611 | |||||
14 | 山西 | 750 | 537 | 542 | 普通生 | 8月18日 | 589 | 602 | 589 | 593.1 | ||||
15 | 內(nèi)蒙古 | 750 | 452 | 520 | 普通生 | 8月18日 | 549 | 588 | 549 | 564.30 | ||||
21 | 遼寧 | 750 | 500 | 567 | 高校專項 | 8月18日 | 560 | 578 | 560 | 569 | ||||
23 | 黑龍江 | 750 | 455 | 483 | 普通生 | 8月18日 | 577 | 596 | 577 | 583.04 | 565 | 568 | 565 | 566.62 |
34 | 安徽 | 750 | 515 | 541 | 高校專項 | 8月18日 | 517 | 608 | 587 | 594.6 | ||||
36 | 江西 | 750 | 535 | 547 | 高校專項 | 8月18日 | 562 | 568 | 562 | 565 | ||||
41 | 河南 | 750 | 544 | 556 | 普通生 | 8月18日 | 623 | 636 | 623 | 604 | 614 | 604 | ||
51 | 四川 | 750 | 529 | 527 | 高校專項 | 8月18日 | 535 | 594 | 593 | 593.5 | ||||
62 | 甘肅 | 750 | 458 | 520 | 高校專項 | 8月18日 | 521 | 531 | 521 | 524.66 | ||||
63 | 青海 | 750 | 352 | 439 | 普通生 | 8月18日 | 440 | 492 | 440 | 458.11 | ||||
63 | 青海 | 750 | 342 | 429 | 民族班 | 8月18日 | 370 | 454 | 370 | 413.56 |
2022中國石油大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022全國二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022年最新上海交通大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線