2022延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估
2022延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估最新
延邊大學(xué)(Yanbian University),簡稱“延大”,地處吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市,是國家“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”.下面是小編給大家?guī)淼?022延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估,希望能幫助到大家!
2022年延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 34065 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 555 | 36510 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 385 | 177582 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 7054 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 503 | 63151 | 200 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 563 | 27736 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 538 | 48452 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 565 | 9160 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3307(W506) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/3307(W900) | 566 | 21829 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3307(W999) | 565 | 22230 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3307(W500) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3307(L999) | 572 | 3768 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/3307(L900) | 566 | 4511 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 555 | 15087 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 500 | 24173 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 487 | 17790 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 484 | 18610 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 327 | 88607 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 3639 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 450 | 21361 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 584 | 35628 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 575 | 43481 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 571 | 46930 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 571 | 10094 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 27097 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 366 | 121162 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 5758 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 416 | 49511 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 40452 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 363 | 132137 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 5563 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 468 | 49468 | 180 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 605 | 9096 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 587 | 11866 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 558 | 17249 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(81) | 545 | 20040 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(82) | 534 | 22479 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 36873 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 419 | 158594 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 49037 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 6570 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 462 | 61992 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 51895 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 6544 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 39571 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 306 | 74449 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 410 | 40197 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 348 | 60797 | 280 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 7425 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 392 | 19101 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/(W08) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 568 | 31351 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 591 | 5381 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 574 | 24205 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 568 | 27685 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(8組) | 464 | 115290 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 專科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(9組) | 420 | 148244 | 200 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 570 | 5782 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(7組) | 479 | 45485 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 22292 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 561 | 23432 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 396 | 20917 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 4677 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 437 | 7371 | 150 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 441 | 66640 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 371 | 87260 | 150 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 34191 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 449 | 63720 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 19716 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 20866 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 510 | 12093 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 299 | 58428 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 376 | 21513 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 436 | 9587 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 1996 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 513 | 2948 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 390 | 9431 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 507 | 819 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 406 | 4550 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 565 | 43313 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 548 | 63056 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 547 | 64583 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 21549 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 359 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 4217 | 543 |
山西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 370 | - | 130 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 484 | 36602 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 39719 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 6248 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 469 | 22597 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 450 | 26748 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 445 | 27738 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 435 | 171939 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 8750 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 483 | 60088 | 150 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 602 | 12316 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 594 | 13777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 588 | 14918 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 445 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 25597 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 448 | 84061 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 506 | 37856 | 200 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 572 | 25996 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 7897 | 456 |
2020年延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32965 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 578 | 34330 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 421 | 162889 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7370 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 567 | 8455 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 482 | 66152 | 200 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 357 | 11623 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22470 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 4519 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(02) | 558 | 16423 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 522 | 23258 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 500 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 499 | 19257 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 3512 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 535 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 51851 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 12092 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 27382 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 348 | 133794 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 5851 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 378 | 52949 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 29822 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 382 | 131921 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 43365 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5839 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 455 | 53817 | 180 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 594 | 10245 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 582 | 12193 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 581 | 12353 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 612 | 7773 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 576 | 13211 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(07) | 547 | 18783 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(08) | 541 | 20023 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 538 | 20653 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 29513 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 449 | 161559 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 51337 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 4282 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 471 | 55428 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 6342 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 439 | 258623 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 470 | 93080 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 10573 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 34635 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 專科批A段 | -/- | 356 | 73503 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 42068 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 390 | 61259 | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 7855 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 482 | 8425 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 421 | 17623 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 23718 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 25603 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 42373 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 6411 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 552 | 7782 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 27340 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 430 | 135265 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 589 | 6331 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 500 | 46862 | 200 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 456 | 32027 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 46938 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 70010 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 428 | 39445 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 417 | 42417 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 396 | 48004 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 377 | 52903 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 327 | 64131 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 6757 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 503 | 6866 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 25211 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 8910 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 12540 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 455 | 13116 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 14241 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 429 | 16873 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 22567 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 413 | 9066 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5090 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 433 | 6339 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 411 | 81557 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 37081 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 447 | 65518 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 66895 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5646 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 9242 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 16934 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 510 | 17587 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 523 | 12808 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | 14474 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 18610 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 3310 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 3213 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2224 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 531 | 2747 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 435 | 5621 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 503 | 1129 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 580 | 43684 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 561 | 66259 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 23233 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 361 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 4099 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 545 | 5414 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 380 | - | 130 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 502 | 33141 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 38941 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 6032 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 542 | 8134 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 480 | 20370 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 459 | 25189 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 436 | 30103 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 41104 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 443 | 171036 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9660 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 461 | 64627 | 150 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 608 | 12641 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 593 | 15779 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 462 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 444 | 89314 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 5354 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 498 | 33257 | 200 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 607 | 39771 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 24998 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 6699 | 536 |
第一志愿退檔會影響第二志愿嗎
在第一志愿被退檔的情況下,將會進入第二志愿的錄取程序,依次類推。若在填報志愿時選擇服從調(diào)劑,仍有機會被錄取;如果沒有服從調(diào)劑就會有落榜的風(fēng)險。所以第一志愿退檔不會影響第二志愿。
考生如果確認“服從分配”,一方面自己增加了被錄取的機會,另一方面接受了必須按調(diào)配入學(xué)的義務(wù),極可能調(diào)劑錄取的學(xué)?;?qū)I(yè)與報考初衷相差甚遠,要有心理準(zhǔn)備。填了服從就會按服從在缺額的招生計劃中優(yōu)先調(diào)配比較好的學(xué)?;?qū)I(yè)。服從調(diào)配者一旦被錄取,就必須到錄取你的院校就讀,否則,會影響國家招生計劃的完成。因此,對于這一欄目,考生既要充分重視,又要慎重對待,表態(tài)具體明確。
平行志愿退檔原因
1.政策性退檔
根據(jù)教育部規(guī)定,由于我國教育資源不足,省招生委員會根據(jù)考生成績,從高分到低分,按105%-120%計劃招生總數(shù)確定控制分?jǐn)?shù)線,既然多余100%的確定控制分?jǐn)?shù)線,那么100%以外的部分在錄取過程中就有可能落榜。這就是政策性落榜。
2.專業(yè)不服從調(diào)劑
近年來因不服從專業(yè)調(diào)劑而被退檔的考生也是很多的,因為有的考生在填寫志愿的時候會選擇不服從調(diào)劑,那么在自己選擇的專業(yè)被錄滿的時候,留給考生的只能是被院校退檔。
3.相關(guān)科目分?jǐn)?shù)不夠
部分院校在招生的時候會對考生的某些相關(guān)科目的分?jǐn)?shù)有要求,即使考生的總成績達到要求,但是因為單科成績不足可也能會被退檔。所以考生在報考的時候一定要看好院校的招生簡章,不要盲目選擇。
5.身體條件不符
部分院校的專業(yè)對考生自身有條件限制,如身高、體重、聽力、嗅覺、視力(色盲、色弱)等,如果不符合條件,一樣會被退檔。
2022延邊大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估相關(guān)文章:
★ 2022年吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022吉林省高考分?jǐn)?shù)線發(fā)布一覽(含往年分?jǐn)?shù)線)
★ 2022年吉林高考分?jǐn)?shù)線預(yù)計是多少