復旦大學高考錄取分數線2022預估
復旦大學高考錄取分數線2022預估一覽
復旦大學(Fudan University),位于直轄市上海,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直管副部級建制。下面是小編給大家?guī)淼膹偷┐髮W高考錄取分數線2022預估,希望能幫助到大家!
2022年復旦大學高考錄取分數線
由于2022年復旦大學高考錄取分數線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F在各位同學可以參考往年的復旦大學高考錄取分數線。
2021年復旦大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 682 | 214 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 672 | 568 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 675 | 471 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 52 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 654 | 229 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 72 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 659 | 128 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 658 | 146 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 645 | 485 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(08) | 641 | 703 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 637 | - | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(04) | 631 | 115 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 626 | 197 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 621 | 319 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2463(W999) | 672 | 250 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2463(W500) | 666 | 415 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2463(L999) | 640 | 78 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 676 | 544 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 673 | 672 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 671 | 763 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(04) | 659 | 1485 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 660 | 73 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 637 | 37 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 91 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 684 | 153 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 676 | 372 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(205) | 674 | 493 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 653 | 70 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 647 | 125 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(102) | 646 | 135 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(103) | 646 | 141 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 643 | 174 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(104) | 643 | 185 | - |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 102 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 223 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 41 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 56 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 117 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 347 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 490 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 676 | 48 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 673 | 64 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 672 | 65 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 809 | 63 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 805 | 72 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 721 | 844 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 671 | 307 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 76 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 691 | 227 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 604 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 108 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 108 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 674 | 90 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 51 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 684 | 134 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 682 | 179 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 681 | 210 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 678 | 291 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W08) | 678 | 291 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 669 | 770 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 663 | 48 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 658 | 82 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 675 | 155 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 665 | 428 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(6組) | 662 | 536 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 650 | - | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 642 | 95 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 104 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 666 | 306 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 670 | 227 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 653 | 74 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 91 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 98 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 235 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 663 | 53 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 650 | 151 | 456 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 94 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 628 | 730 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 628 | 730 | 418 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 41 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 230 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 515 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | - | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 150 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 621 | 38 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 616 | - | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 65 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 661 | 771 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 650 | 492 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 61 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 684 | 121 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 656 | 798 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 680 | 168 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 50 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 206 | 499 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 683 | 391 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 94 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 633 | 133 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 695 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 664 | 445 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 639 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 674 | 60 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 82 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 686 | 337 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | - | 456 |
2020年復旦大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 135 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 678 | 582 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 55 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 627 | 274 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 422 | 143 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 410 | 122 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 686 | 121 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 84 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 679 | 646 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 678 | 691 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 675 | 820 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 672 | 71 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 647 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 649 | 43 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 633 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 691 | 124 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 679 | 489 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 60 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 633 | 144 | - |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 79 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 43 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 689 | 64 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 675 | 213 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 275 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 34 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 664 | 63 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 663 | 76 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(08) | 797 | 90 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(07) | 793 | 103 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 759 | 288 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(02) | 746 | 413 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 698 | 150 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 91 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 696 | 298 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 83 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 694 | 100 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 643 | 33 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 157 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 665 | 963 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 100 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 196 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 670 | 644 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 74 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 656 | 102 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 691 | 1 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 1 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 93 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 71 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 684 | 220 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 38 | 472 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 65 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 659 | 325 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 651 | 482 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 22 | 520 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 624 | 358 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | - | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 637 | 38 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 622 | - | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 679 | 527 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 679 | 115 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 629 | 61 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 694 | 123 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 671 | 678 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 44 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 653 | 235 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 物理必選/(03) | 576 | 1637 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 物理/化學(2選1)/(02) | 574 | 1837 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 573 | 1922 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 144 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 379 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 67 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 188 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 705 | - | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(04) | 701 | - | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 699 | 276 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 682 | 1232 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 616 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 710 | - | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 690 | 301 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 684 | 470 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 55 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 693 | 252 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 689 | 173 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 684 | 281 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 13169 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 64 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | 123 | 536 |
填報高考志愿前應做哪些準備
一要保持良好心態(tài),高度重視高考志愿填報。
考生和家長應該抱著平常心,以樂觀、積極向上的態(tài)度面對志愿選擇。考生應該堅信:①適合你的就是最好的;②選擇你的也是最好的;③每一個行業(yè)都有做得最好的,七十二行,行行出狀元。要知道,是金子放在任何地方都會閃閃發(fā)光的!
高考志愿填報的風險總是客觀存在的,只要考生增強風險意識,提高自己的定位判斷能力,遵循填報規(guī)律,借鑒成功的經驗,吸取失敗的教訓,就一定能科學、合理地報好高考志愿,把風險降到最低。
二要全面了解高等學校招生章程。
高等學校的招生章程是高等學校面向社會公布其招生信息的主要形式,是其開展招生工作,錄取新生的重要依據。招生章程的重要內容包括:高等學校(含獨立學院)全稱、校址(分校、校區(qū)等)、層次(本科、高職或???、辦學類型(如普通高等學校、公辦或民辦高等學校、獨立學院、高等??茖W校或高等職業(yè)技術學院等);在有關省(自治區(qū)、直轄市)分專業(yè)招生人數及有關說明;招收男女比例;身體健康狀況要求、錄取規(guī)則(如:有無相關科目成績或加試要求、接收非第一志愿考生的分數級差、對加試或降分投檔的處理、進檔考生的專業(yè)安排辦法等);學費標準;辦理學歷證書的學校名稱及證件種類;聯系電話、網址;其他須知等。
高等學校招生章程是考生填報高考志愿的主要參考資料之一。各院校招生章程中的錄取規(guī)則又是最重要的招生規(guī)定,考生一定要弄清楚這些規(guī)定。
三要正確認識填報志愿中的服從調配問題。
關于專業(yè)志愿的服從調配問題,如果考生對專業(yè)志愿沒有太過分的特殊要求,建議考生一般情況下都應選擇服從調配,即使有些專業(yè)不是自己的興趣所在,也要選擇服從調配,特別是那些位于錄取線臨界區(qū)域并且沒有退路的考生,因為這里是關系到考生能否上大學的關鍵點,在關鍵點一定要抓住機遇!
四要合理有效地利用報考和錄取信息。
對考生選報志愿最有用的報考和錄取所需的數據,應該是近幾年山西省高考報名和高考成績統計分析的相關結論性數據和各批次、各院校最近幾年在山西省錄取新生的相關數據。
五要科學地過濾信息。
目前高度發(fā)達的信息傳遞手段,使得考生和家長可從多種渠道獲得院校有關報考和錄取信息,家長一定要對所獲取的信息進行過濾,不能讓一些不準確的信息誤導考生對人生的選擇。如果從幾個渠道獲取的某高校的錄取最低分不相同時,應以其中的最高分為依據進行分析判斷,千萬不能用最低分!切記!
六要有填報志愿思路。
每位考生興趣愛好和未來志向、心理素質和性格特征、學習成績和家庭經濟條件都是千差萬別的,在填報志愿選擇人生的未來道路時,也存在多種不同的形式。
在長期的招考實踐中,人們總結出以下幾種思路,供考生參考。①升學優(yōu)先,②就業(yè)優(yōu)先,③興趣優(yōu)先,④成本優(yōu)先,⑤統籌兼顧。
在以上的選報思路中無論選擇哪種方式,最終都要落實到具體的院校和專業(yè),并且是以能被院校錄取為前提的。
復旦大學高考錄取分數線