2022韓山師范學院錄取分數(shù)線
時間:
淑娟4587由 分享
這幾年的新高考估計是大家最關(guān)心的,尤其是對新高考的分數(shù)線特別關(guān)注。下面小編為大家分享2022韓山師范學院錄取分數(shù)線,希望對你有用,僅供參考!542
2022韓山師范學院錄取分數(shù)線
抱歉,2022韓山師范學院錄取分數(shù)線暫時還沒有公布,一旦公布,小編會及時更新的,如有需要請收藏本頁面?,F(xiàn)在先來回顧一下2020~2021年韓山師范學院錄取分數(shù)線吧!
高考什么分數(shù)能考上韓山師范學院
韓山師范學院的錄取分數(shù)線是根據(jù)考試區(qū)域來劃分的,一般需要考到490分以上,但是各個專業(yè)錄取的分數(shù)是有一定差別的,不是考到最低分就可以去自己想去的專業(yè),熱門專業(yè)報考的人數(shù)多,相應(yīng)的分數(shù)線就會提高,冷門專業(yè)報考的人少,分數(shù)線就會降低。
2021韓山師范學院錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 532 | 467 |
物理類 | 507 | 423 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 501 | 448 |
物理類 | 483 | 432 | |
廣東省(??疲?/td> | 歷史類 | 463 | 160 |
物理類 | 440 | 160 | |
貴州省(本二) | 理科 | 411 | 367 |
文科 | 483 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 525 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 511 | 454 |
物理類 | 495 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 453 | 400 |
文科 | 530 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 370 | 280 |
文科 | 397 | 354 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 515 | 466 |
物理類 | 502 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 文科 | 384 | 335 |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 491 | 443 |
文科 | 544 | 496 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 526 | 456 |
物理類 | 483 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 357 | 301 |
文科 | 414 | 392 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 479 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 450 | 410 |
文科 | 498 | 458 |
2021韓山師范學院各省份專業(yè)錄取分數(shù)線
2020韓山師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 理科 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 474/138803 | 410 | 理科 |
2020 | 本科批 | 與廣東機電職業(yè)技術(shù)學院協(xié)同培養(yǎng) | 467/147637 | 410 | 理科 |
2020 | 本科批 | 與中山職業(yè)技術(shù)學院協(xié)同培養(yǎng) | 466/148381 | 410 | 理科 |
2020 | 專科批 | 普通類 | 424/200440 | 160 | 理科 |
2020 | 本科批 | 普通類 | 500/42749 | 430 | 文科 |
2020 | ??婆?/td> | 普通類 | 434/98739 | 160 | 文科 |
2020韓山師范學院部分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 考生類型 |
英語(師范) | 本科批 | 519 | 506/100700 | 理科 |
生物科學(師范) | 本科批 | 497 | 489/120267 | 理科 |
商務(wù)英語 | 本科批 | 496 | 489/120403 | 理科 |
小學教育(師范) | 本科批 | 492 | 488/122008 | 理科 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科批 | 500 | 488/121276 | 理科 |
化學(師范) | 本科批 | 496 | 487/122560 | 理科 |
心理學(師范) | 本科批 | 488 | 484/126772 | 理科 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 489 | 483/127869 | 理科 |
英語(師范) | 本科批 | 518 | 512/34220 | 文科 |
小學教育(師范) | 本科批 | 512 | 507/37572 | 文科 |
漢語言文學(師范) | 本科批 | 512 | 507/37318 | 文科 |
商務(wù)英語 | 本科批 | 508 | 506/38427 | 文科 |
2022韓山師范學院錄取分數(shù)線相關(guān)文章: