河海大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
河海大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
河海大學(xué)是一所擁有百年辦學(xué)歷史,以水利為特色,工科為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點大學(xué),下面是小編為大家整理的河海大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
河海大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測2022
由于2022年河海大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下河海大學(xué)往年高考分?jǐn)?shù),以供參考!
河海大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 2629 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 11925 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 2176 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 10917 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 9824 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(2) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 638 | 6105 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 32505 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 16098 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(3) | 524 | 10574 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 529 | 9496 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 534 | 8481 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 2325 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 2135 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 23819 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | 12400 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 10990 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1572 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 569 | 39458 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 593 | 21007 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 509 | 784 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 514 | 701 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 466 | 3326 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 550 | 1184 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 620 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 493 | 3697 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 2669 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 564 | 1732 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 545 | 7011 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2088 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 11992 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 1778 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1702 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 19865 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 9827 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9674 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 592 | 2457 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(7組) | 575 | 23683 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 576 | 23078 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(8組) | 599 | 12550 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(6組) | 602 | 11445 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 602 | 11445 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 602 | 3590 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 588 | 21487 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(W08) | 605 | 14434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 605 | 14434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 608 | 13300 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1044 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 3477 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 35958 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 574 | 26972 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 20594 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 659 | 3467 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 663 | 3189 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 674 | 2546 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1664 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 620 | 1584 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 30430 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 9836 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 560 | 8044 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 1486 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 21941 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 8955 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 589 | 5082 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 580 | 38808 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(206) | 581 | 38212 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 599 | 24332 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 601 | 22849 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(204) | 604 | 20932 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 557 | 1775 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 561 | 1585 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 537 | 7316 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 538 | 7161 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 552 | 15608 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 563 | 13744 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 572 | 12316 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 575 | 11822 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 582 | 10705 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2613(L999) | 591 | 1833 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2614(W999) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2613(W500) | 600 | 9728 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2613(W999) | 601 | 9453 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/2613(W509) | 606 | 8173 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 576 | 5951 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 586 | 3762 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(11) | 556 | 32995 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(09) | 556 | 32995 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(08) | 570 | 22959 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(07) | 571 | 22337 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 591 | 11639 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(10) | 592 | 11212 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(12) | 593 | 10810 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 595 | 10015 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 599 | 8488 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 622 | 2184 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 1898 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 33187 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 30467 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 11612 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 11767 | 488 |
河海大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2538 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 26131 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 9671 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 619 | 29063 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 636 | 16578 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 2623 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1667 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 22303 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 640 | 6609 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 643 | 6107 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2889 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 15678 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 525 | 9975 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 526 | 9751 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 530 | 8909 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 2486 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1883 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 23986 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 571 | 11543 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 11137 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 1533 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 8642 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 609 | 20970 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 673 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 408 | 8113 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 573 | 1003 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 692 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 518 | 3608 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 2782 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 1658 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 566 | 6246 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1758 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1636 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27764 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 9175 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1919 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 10135 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 2461 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 2132 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 28354 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22865 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 10995 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 3770 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3057 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 12922 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1093 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 7228 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3712 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 54281 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 27221 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 18475 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2208 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 38298 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 10835 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(01) | 647 | 4204 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 663 | 3072 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 687 | 1829 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 608 | 1639 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1498 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40326 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 582 | 8502 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7782 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 1362 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 8403 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 5042 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 45587 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 22142 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 2004 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 575 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 552 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 555 | 6774 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 547 | 18429 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 574 | 13522 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 590 | 10817 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 26404 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 8402 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 368 | 38346 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 596 | 2338 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1981 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 81355 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 22814 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 11054 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 626 | 11049 | 515 |
填報志愿的建議
在填報志愿的時候要利用排位法,也就是通常大家說的知分、知位。知分很簡單,現(xiàn)在大家在填報志愿的時候都已經(jīng)知道了高考成績。知位指的是在高考成績公布的同時,各省招辦官方網(wǎng)站上公布的考生“一分一段”表。表內(nèi)對每一個分?jǐn)?shù)段上有多少考生、該分?jǐn)?shù)線以上有多少考生進行了詳細(xì)統(tǒng)計。利用“一分一段”表,可了解自己在全省的名次。另一個知位,就是要參考往年高校錄取分?jǐn)?shù)和錄取的大概位次。
河海大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 最新河海大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
★ 2022江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(預(yù)測)
★ 江蘇二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線2022
★ 2022年江蘇高考大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
★ 2022全國二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線