中央司法警官學院2022年錄取分數(shù)線(預測)
時間:
思恩0由 分享
中央司法警官學院2022年錄取分數(shù)線最新(預測)
中央司法警官學院坐落于河北省保定市,是司法部直屬的唯一一所普通高等院校。既然這樣,那么你知道中央司法警官學院2022年的錄取分數(shù)線是多少嗎?下面小編給大家?guī)砹酥醒胨痉ň賹W院2022年錄取分數(shù)線(預測),供大家參考。
中央司法警官學院2022年錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分數(shù)線以作借鑒。
中央司法警官學院2021年錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 641 | 4913 |
2021 | 中央司法警官學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 中央司法警官學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 608 | 11200 |
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 604 | 9233 |
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 597 | 10279 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 19317 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 592 | 29377 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 588 | 5295 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 588 | 3762 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 34051 |
2021 | 中央司法警官學院 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 584 | 14627 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 582 | 7215 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 580 | 4998 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 578 | 5905 |
2021 | 中央司法警官學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 578 | 5020 |
2021 | 中央司法警官學院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 569 | 40305 |
2021 | 中央司法警官學院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 562 | 9661 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 30736 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 557 | 2088 |
2021 | 中央司法警官學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 554 | 21824 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 553 | 34785 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 550 | 37809 |
2021 | 中央司法警官學院 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 70366 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 41440 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 44121 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 540 | 19907 |
2021 | 中央司法警官學院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 19322 |
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 538 | 21627 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 537 | 14188 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 15800 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 532 | 18911 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 527 | 25577 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 527 | 16918 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 歷史 | 國家專項計劃本科批 | 527 | 16918 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 523 | 33987 |
2021 | 中央司法警官學院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 523 | 80942 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 521 | 28769 |
2021 | 中央司法警官學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 521 | 16007 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 519 | 19044 |
2021 | 中央司法警官學院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 510 | 769 |
2021 | 中央司法警官學院 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 77188 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 121210 |
2021 | 中央司法警官學院 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 509 | 43800 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 508 | 12416 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 503 | 57912 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 496 | 24817 |
2021 | 中央司法警官學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 488 | 6334 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 486 | 26406 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 484 | 40123 |
2021 | 中央司法警官學院 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 481 | 51387 |
2021 | 中央司法警官學院 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 481 | 5403 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 478 | 67919 |
2021 | 中央司法警官學院 | 重慶 | 物理 | 國家專項計劃本科批 | 478 | 67919 |
2021 | 中央司法警官學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 21445 |
2021 | 中央司法警官學院 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 中央司法警官學院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 463 | 3467 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 50533 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 452 | 22943 |
2021 | 中央司法警官學院 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 451 | 52459 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 450 | 12144 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 448 | 12413 |
2021 | 中央司法警官學院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 446 | 2550 |
2021 | 中央司法警官學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 436 | 12289 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 435 | 33296 |
2021 | 中央司法警官學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 416 | 30845 |
2021 | 中央司法警官學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 414 | 38951 |
2021 | 中央司法警官學院 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 403 | 14698 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 402 | 36560 |
2021 | 中央司法警官學院 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 401 | 36658 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 397 | 113443 |
2021 | 中央司法警官學院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 397 | 113443 |
2021 | 中央司法警官學院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 392 | 9242 |
高考對于人生的意義
高考的意義決定你的人生方向。高考不是成功的唯一出路,但是高考卻是你人生中很重要的經(jīng)歷。不是所有人都能對高考充滿著期望,只要你進入高考就該珍惜這次人生磨礪。
人生一輩子都在成長,可每次的成長和經(jīng)歷都會留下不同烙印。高考是我們?nèi)松凶铋_始起步的烙印。它告訴我們未來的所有決策都從這里改變。高考之后你的人生才剛開始,無論學習和交流,是知識改變你的初衷。你對未來就會有更高的起點,你的社交也會變得與眾不同,你的未來和方向不再讓你迷茫。
決定你未來的是方向,方向?qū)α艘賷^斗十年。莘莘學子們,高考的意義是決定了你一生的目標,你如果是農(nóng)村孩子,可以脫離黃土背朝天過日子的生活。你的眼光會讓你更好的把控方向。
高考之后,所有人都會為你而高興,父母多年的付出和努力讓他們看到了希望。他們再苦再累也都值得,你不是代表你自己,因為你的未來是整個家人對你的期望。國家更需要你們這些優(yōu)秀的人才,只有你們才能讓祖國更加強大。