2022北京郵電大學分數(shù)線(預(yù)測)
時間:
曉晴0由 分享
2022年北京郵電大學分數(shù)線(預(yù)測)
北京郵電大學,創(chuàng)建于1955年,坐落于北京市,前身是北京郵電學院,是中國教育部直屬、工業(yè)和信息化部共建的全國重點大學。這次小編給大家整理了2022北京郵電大學分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2022北京郵電大學分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021北京郵電大學分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京郵電大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 712 | 1057 |
2021 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 665 | 2670 |
2021 | 北京郵電大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 661 | 3331 |
2021 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 北京郵電大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 650 | 2930 |
2021 | 北京郵電大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5337 |
2021 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 646 | 2626 |
2021 | 北京郵電大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 北京郵電大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 644 | 4628 |
2021 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 638 | 3365 |
2021 | 北京郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 637 | 4054 |
2021 | 北京郵電大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 635 | 4374 |
2021 | 北京郵電大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 635 | 3527 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 633 | 3881 |
2021 | 北京郵電大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 632 | 3090 |
2021 | 北京郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 632 | 7352 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 北京郵電大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2458 |
2021 | 北京郵電大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1621 |
2021 | 北京郵電大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 627 | 2905 |
2021 | 北京郵電大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3404 |
2021 | 北京郵電大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 625 | 3600 |
2021 | 北京郵電大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
2021 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 623 | 945 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 北京郵電大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1392 |
2021 | 北京郵電大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 618 | 9284 |
2021 | 北京郵電大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 3119 |
2021 | 北京郵電大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 16166 |
2021 | 北京郵電大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 3243 |
2021 | 北京郵電大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 北京郵電大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 北京郵電大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 1347 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 北京郵電大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 613 | 10771 |
2021 | 北京郵電大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9855 |
2021 | 北京郵電大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 2963 |
2021 | 北京郵電大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16878 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 北京郵電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 610 | 5039 |
2021 | 北京郵電大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 北京郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 3301 |
2021 | 北京郵電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 604 | 1698 |
2021 | 北京郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2222 |
2021 | 北京郵電大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 600 | 2505 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 600 | 12165 |
2021 | 北京郵電大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 北京郵電大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 600 | 10607 |
2021 | 北京郵電大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1158 |
2021 | 北京郵電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 598 | 8856 |
2021 | 北京郵電大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 598 | 7904 |
2021 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 597 | 2778 |
2021 | 北京郵電大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2350 |
2021 | 北京郵電大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9652 |
2021 | 北京郵電大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 593 | 16515 |
2021 | 北京郵電大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 北京郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 588 | - |
2021 | 北京郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584 | 2304 |
2021 | 北京郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 583 | 2363 |
2021 | 北京郵電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 583 | 3088 |
2021 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 865 |
2021 | 北京郵電大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 北京郵電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 581 | 3260 |
2021 | 北京郵電大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 8314 |
2021 | 北京郵電大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 北京郵電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 575 | 3766 |
2021 | 北京郵電大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 564 | 43975 |
2021 | 北京郵電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 6522 |
2021 | 北京郵電大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 558 | 8332 |
2021 | 北京郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 557 | 928 |
2021 | 北京郵電大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 557 | 4406 |
2021 | 北京郵電大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 12298 |
2021 | 北京郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 1078 |
2021 | 北京郵電大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 548 | 5900 |
2021 | 北京郵電大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 544 | 721 |
2021 | 北京郵電大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 544 | 721 |
2021 | 北京郵電大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
2021 | 北京郵電大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
2021 | 北京郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 518 | 2311 |
2021 | 北京郵電大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 509 | 1606 |
2021 | 北京郵電大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 498 | 3366 |
新高考志愿怎么分配
比較合理將投檔線高的院校放在前面:45個志愿雖然是平行志愿,沒有高低之分,但是卻有前后差別,考試院在檢索時,會從考生的第一個志愿開始檢索,如果分數(shù)滿足,則投檔,如果不滿足則檢索下一個志愿,依次類推。
院校之間含有梯度:志愿分配講究“沖穩(wěn)保墊”原則。
1、墊底,可以找大概7個投檔線比自己同位分低較多的學校,為了防止穩(wěn)和保的高校因為投檔線突然上漲而導致考生滑檔的情況,以提高自己的錄取幾率。
2、沖,根據(jù)自己的分數(shù)和位次選擇高于自己同位分幾分的學校,在了解各高校往年投檔線和位次之后,這部分學校所占比例,根據(jù)考生自己的情況可以減少。
3、穩(wěn)和保,為了保證考生被錄取,通常選擇的是和自己同位分同等位置或者是低幾分的學校。