中國傳媒大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
中國傳媒大學(xué)2022年最新高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
學(xué)校始建于1954年,2004年8月由北京廣播學(xué)院更名為中國傳媒大學(xué)。以下是小編為您整理的中國傳媒大學(xué)2022年最新高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年中國傳媒大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
由于中國傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年中國傳媒大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年中國傳媒大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 959 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 6632 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 629 | 1250 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 590 | 9824 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 601 | 7250 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5302 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(3) | 643 | 5330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 659 | 3301 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2607 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 602 | 1813 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1189 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 14706 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 9761 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 547 | 6081 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 556 | 4556 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1018 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 608 | 863 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 8367 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 7843 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 927 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 7422 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 597 | 18237 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 606 | 13415 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 558 | 204 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 499 | 1937 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 502 | 1833 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 330 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 5557 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 482 | 4520 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 712 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 590 | 712 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1114 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 6049 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 4282 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 1217 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 1156 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 842 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 596 | 9793 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 601 | 8286 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 7715 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 591 | 2575 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 609 | 1056 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 602 | 11445 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 609 | 9029 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 617 | 10212 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 565 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 559 | 6647 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 5527 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1511 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 14767 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 463 | 61269 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 1161 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 13430 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 418 | 159311 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 7907 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 686 | 1945 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 686 | 1945 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 731 | 657 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 1150 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 540 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | 6774 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 5993 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 557 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 5942 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 603 | 2663 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 606 | 2371 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 614 | 1489 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 611 | 16904 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(102) | 611 | 16904 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 615 | 14784 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 578 | 860 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 589 | 547 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 547 | 5916 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 5298 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 616 | 5860 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(05) | 612 | 6353 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 628 | 4415 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3397(L999) | 604 | 994 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3397(W999) | 616 | 5822 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 595 | 2294 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 596 | 2129 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 602 | 1447 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 584 | 14932 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(04) | 588 | 13029 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 594 | 10390 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 1568 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 819 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 609 | 10936 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9955 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 619 | 804 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 614 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 5840 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 652 | 7921 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 644 | 11499 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 605 | 2544 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 561 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 4960 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 650 | 4977 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 659 | 3639 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 666 | 2741 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1596 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 598 | 1438 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 593 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 7228 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 884 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 590 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7677 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 593 | 7369 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 569 | 2359 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 773 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 584 | 13060 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 7732 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 621 | 14582 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 625 | 12614 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 570 | 212 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 514 | 1618 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 525 | 3201 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 2087 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 603 | 906 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 11313 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 484 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 3764 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 624 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8154 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 501 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 4335 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 1003 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 819 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 11960 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 613 | 11298 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 1552 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1346 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 599 | 16207 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 9962 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 529 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 5255 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 1657 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 1336 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 476 | 52664 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 881 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 8965 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 442 | 167349 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 8341 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 719 | 848 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 618 | 1081 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 635 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 592 | 6701 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5497 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 683 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2815 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 1890 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 602 | 1580 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 13449 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 14323 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 614 | 13533 | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 611 | 448 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 562 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 5443 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1108 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5518 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 2148 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 604 | 1504 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1063 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 10253 | 515 |
中國傳媒大學(xué)院校簡介及排名
中國傳媒大學(xué)是教育部直屬的首批“雙一流”建設(shè)高校,“211工程”重點建設(shè)大學(xué),“985優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”重點建設(shè)高校。學(xué)校始建于1954年,2004年8月由北京廣播學(xué)院更名為中國傳媒大學(xué)。
學(xué)校坐落于北京古運河畔,地處首都功能核心區(qū)和北京城市副中心之間,交通便利,區(qū)位優(yōu)勢明顯。校園環(huán)境優(yōu)美,占地面積46.37萬平方米,總建筑面積63.88萬平方米。
2022年中國傳媒大學(xué)排名全國第70位,在滿分100分的機制下獲得綜合62.6分,被校友會評為6星級的世界高水平大學(xué)。
中國傳媒大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022河北傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
★ 2022陜西分?jǐn)?shù)線歷年分?jǐn)?shù)線