長春大學(xué)2022本科錄取分數(shù)線預(yù)測
長春大學(xué)2022本科錄取分數(shù)線最新預(yù)測
長春大學(xué),入選中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、孔子學(xué)院獎學(xué)金接收院校、教育部“雙萬計劃”、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、全國殘疾人高等融合教育試點院校。這次小編給大家整理了長春大學(xué)2022本科錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
長春大學(xué)2022本科錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
長春大學(xué)2021本科錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23849 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14256 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 552 | 16256 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 549 | 29103 |
2021 | 長春大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 549 | 19180 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 長春大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 538 | 12273 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 17952 |
2021 | 長春大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 536 | 36701 |
2021 | 長春大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 533 | 15275 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 17867 |
2021 | 長春大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 長春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 長春大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31374 |
2021 | 長春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 521 | 10239 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 69481 |
2021 | 長春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 長春大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 長春大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 514 | 33479 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 513 | 15215 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 512 | 41183 |
2021 | 長春大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 長春大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 506 | 126171 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 505 | 50732 |
2021 | 長春大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 長春大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 141382 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 130088 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 16761 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 長春大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 499 | 65834 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 498 | 19504 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 498 | 52240 |
2021 | 長春大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 498 | 3964 |
2021 | 長春大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 106825 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 497 | 54689 |
2021 | 長春大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34418 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 492 | 10064 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 70910 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 489 | 148470 |
2021 | 長春大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 487 | 57806 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 17505 |
2021 | 長春大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95729 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82085 |
2021 | 長春大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 478 | 200013 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專科批 | 477 | 44049 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 475 | 111128 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20912 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
2021 | 長春大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 長春大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 9690 |
2021 | 長春大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 464 | 121252 |
2021 | 長春大學(xué) | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 464 | 75813 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 463 | 113138 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 463 | 54918 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 457 | 77835 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
2021 | 長春大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 長春大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 449 | 31652 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 447 | 84719 |
2021 | 長春大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446 | 32039 |
2021 | 長春大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 444 | 65578 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 443 | 72057 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專科批 | 439 | 78598 |
2021 | 長春大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 435 | - |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3074 |
2021 | 長春大學(xué) | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 433 | 81079 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67757 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 428 | 28065 |
2021 | 長春大學(xué) | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 424 | 145716 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 422 | 13269 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 3874 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 417 | 41286 |
2021 | 長春大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 15469 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 78586 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專科批 | 409 | 52778 |
2021 | 長春大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88745 |
2021 | 長春大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 長春大學(xué) | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 395 | 174531 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 394 | 5292 |
2021 | 長春大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 46911 |
2021 | 長春大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | - |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 389 | 60415 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108635 |
2021 | 長春大學(xué) | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 382 | 33103 |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 39095 |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 379 | 21169 |
2021 | 長春大學(xué) | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 365 | 130294 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
2021 | 長春大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專科批 | 344 | 137425 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 339 | 157168 |
2021 | 長春大學(xué) | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 333 | 127412 |
2021 | 長春大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 323 | 90067 |
2021 | 長春大學(xué) | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 205599 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 文科 | 專科批 | 311 | - |
2021 | 長春大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 277 | 62576 |
2021 | 長春大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 276 | 24335 |
2021 | 長春大學(xué) | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
填報平行志愿的四大技巧
1、合理搭配平行志愿
在同一批次的一組平行志愿中,院校的搭配非常重要,既不要全部填報“熱門”院校,也不要全部填報“冷門”院校。要根據(jù)自己的分數(shù)、在全省的位次(如果考試院有公布的話)等,在有可能被錄取的院校中填報2-3個比較“熱門”的院校,填報2-3個比較“冷門”的院校(以填報5所院校的批次為例,有些省份有更多院校志愿的,根據(jù)實際情況進行安排),一旦“熱門”投不出去,還有“冷門”的院校保底。
2、將自己最希望且最喜歡的學(xué)校排列在平行志愿的最前面
盡管是平行志愿,但還是有先后順序的,排序上的先后就是投檔的順序。在一組平行志愿中,最好是將你最想就讀的且最有希望的院校填在前面的位置,如果你填報的平行志愿中有三所院校滿足投檔條件,那么你的電子檔案就會投到三所院校中排在最前面的那一所。
3、最好把每所院校的專業(yè)志愿填滿并勾選專業(yè)服從調(diào)劑
如果考生只報考某些院校的一兩個“熱門”專業(yè),且不服從專業(yè)調(diào)劑,該考生電子檔案被投檔到該校后,成績達不到所報專業(yè)的錄取要求又不服從專業(yè)調(diào)劑,就會被退檔。
4、最好把院校志愿填滿
按照平行志愿的投檔規(guī)則,填報的院校志愿越多,被投檔的機會就越大。不過要提醒考生注意,不要僅僅為填滿而填滿,所填報的院校一定是你被錄取也不會后悔的。
長春大學(xué)2022本科錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022年長春中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線(預(yù)測)
★ 2022年全國公辦二本大學(xué)排名及分數(shù)線一覽表
★ 2022長春中醫(yī)藥大學(xué)普通類錄取分數(shù)線(預(yù)測)