常州大學高考錄取分數(shù)線2022預測一覽
時間:
倩儀0由 分享
常州大學坐落于經(jīng)濟繁榮、人文薈萃的江南歷史文化名城——江蘇常州,是江蘇省人民政府與中國石油天然氣集團有限公司、中國石油化工集團有限公司及中國海洋石油集團有限公司共建的省屬全日制本科院校,下面是小編給大家?guī)淼某V荽髮W高考錄取分數(shù)線2022預測一覽,希望能夠幫到你喲!
2022年常州大學高考錄取分數(shù)線
由于2022年常州大學高考錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在各位同學可以參考往年的常州大學高考錄取分數(shù)線。
2021年常州大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 88993 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 38418 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 16085 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 514 | 71997 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 512 | 74060 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(07) | 508 | 78264 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(06) | 504 | 82413 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 481 | 105658 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(08) | 477 | 109491 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 494 | 92664 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(09) | 424 | 147591 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 536 | 21087 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2372(W999) | 550 | 28774 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2372(W506) | 540 | 33471 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2372(W500) | 536 | 35419 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2372(L999) | 544 | 8137 | 467 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 464 | 25166 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 5370 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 550 | 69737 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 543 | 77551 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(207) | 543 | 77667 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(204) | 542 | 79060 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 534 | 88743 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 526 | 98676 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 542 | 22586 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 33692 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 47644 | 348 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 12435 | 413 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 36437 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | 44705 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 7612 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 604 | 9233 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 590 | 11381 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 589 | 11546 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(05) | 582 | 12732 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 116712 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 74466 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12520 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 495 | 17546 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 400 | 43579 | 280 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 514 | 4133 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 476 | 7527 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 532 | 50678 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 527 | 53339 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 526 | 53866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 521 | 56500 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 568 | 10695 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 549 | 40254 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(6組) | 547 | 41745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(7組) | 537 | 49398 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 563 | 7317 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6040 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 26172 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 6051 | 456 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 471 | 18967 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 406 | 33142 | 301 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 4703 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 5334 | 392 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 426 | 11024 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 2637 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 388 | 9631 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 475 | 1530 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 450 | 2375 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 526 | 97729 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 541 | 73167 | 444 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 40602 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 11486 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 459 | 24823 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(3) | 457 | 25247 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 439 | 28864 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13756 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 550 | 22682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(2) | 536 | 25717 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 535 | 25919 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(4) | 533 | 26356 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(6) | 527 | 27637 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 442 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 31081 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 522 | 37247 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 563 | 12540 | 500 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 41871 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 11761 | 456 |
2020年常州大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 29257 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 40713 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 6207 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 334 | 112287 | 313 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 348 | 16581 | 343 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 531 | 30949 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 8332 | 465 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 488 | 23066 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 539 | 4872 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 528 | 76066 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 27532 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 28528 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 49447 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 13717 | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 34553 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 45245 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7109 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 605 | 8695 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 600 | 9406 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(05) | 588 | 11177 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 582 | 12193 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 49113 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 73543 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11728 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 402 | 57052 | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 4562 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 490 | 7494 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 56563 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 14903 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 47790 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 7579 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 17350 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 543 | 3386 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 22755 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 5394 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 27547 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 574 | 6172 | 472 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 19233 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 450 | 28071 | 333 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 4699 | 520 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 9058 | 437 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3181 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 405 | 8424 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 568 | 56681 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 550 | 80873 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 31797 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 5414 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | 34682 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 6070 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 460 | 24994 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(03) | 458 | 25407 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 429 | 31431 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 53178 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 11784 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 552 | 24789 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(02) | 546 | 26112 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 546 | 26112 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 543 | 26781 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(04) | 537 | 28130 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(06) | 530 | 29699 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 457 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 503 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 28608 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 531 | 36631 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 550 | 11863 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 588 | 60256 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 45867 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 7791 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 11359 | 443 |
填好高考志愿的技巧
1、確立自己的未來方向。比如從事會計,計算機,外貿(mào)等專業(yè)領域的大學。
2、根據(jù)高考志愿的報考指南去選擇幾所符合自己心意和自己理想的大學。當然是根據(jù)自己的計劃目標或者是大人的期望。
3、對比自己的高考分數(shù),和自己所選的學校要求的分數(shù)的落差值。如果落差很大的話就不能選為首志愿。
4、選出和自己分數(shù)差不多的大學。如果有兩三所符合的,你就要比對這幾所學校的環(huán)境,師資力量,辦學等方面。
5、學校分為公辦和私立,相對私立收費會比較貴。如果家庭收入一般又比較支付不起的話,選公辦學校會比較穩(wěn)妥點。
6、根據(jù)自身情況去填報自愿,如果求穩(wěn)妥的,就選保險一點的學校。還有城市也是選學校的一個指標,比如想離家近就選近點的學校。如果很容易水土不服的話,就不要選地理環(huán)境人文特色等和自己呆的城市差太多的學校。
常州大學高考錄取分數(shù)線2022預測一覽相關文章:
★ 常州大學是幾本