云南大學2022年高考錄取分數(shù)線預測
云南大學始建于1922年,時為私立東陸大學,1934年更名為省立云南大學,1938年改為國立云南大學,是我國西部邊疆最早建立的綜合性大學之一。今天的小編給大家分享了云南大學2022年高考錄取分數(shù)線預測,希望能幫到你。
2022年云南大學高考錄取分數(shù)線預測
由于云南大學錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年云南大學的分數(shù)線。
往年云南大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 9219 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 18174 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 579 | 8214 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 7083 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 596 | 4773 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 609 | 2995 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 2664 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 613 | 2557 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 32068 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 583 | 11747 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(4) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(6) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(2) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地/史/生(3選1)/(9) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(5) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(8) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(7) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(3) | 630 | 7335 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 6087 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 3586 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 36663 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(2) | 503 | 15067 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(4) | 509 | 13761 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 509 | 13761 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(3) | 510 | 13526 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 3104 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 35879 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 18125 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 13373 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 564 | 44379 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 573 | 36079 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 513 | 711 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 460 | 3632 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 557 | 2088 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 15292 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 505 | 12898 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 4743 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3192 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 27192 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2106 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12574 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 575 | 4843 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(4組) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(6組) | 583 | 3618 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(9組) | 565 | 29504 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(11組) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(14組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(10組) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(12組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(13組) | 598 | 12933 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(W08) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W09) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W07) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W06) | 603 | 15168 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1562 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 10881 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 44925 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 5061 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 5990 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 36168 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 637 | 5295 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(05) | 640 | 4994 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(04) | 642 | 4817 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(07) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地/史/生(3選1)/(06) | 659 | 3467 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3選1)/(08) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 歷史必選/(09) | 668 | 2895 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 1967 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38325 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 10520 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 1984 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 584 | 6326 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 592 | 29089 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(204) | 594 | 27884 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 595 | 26977 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(205) | 599 | 23868 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 1534 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、歷史(2科必選)/(02) | 579 | 11162 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 587 | 9963 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3328(L999) | 584 | 2488 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3328(L700) | 586 | 2305 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3329(W999) | 555 | 26530 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3328(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3328(W506) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/3328(W509) | 589 | 13154 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/3328(W600) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3328(W999) | 591 | 12498 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 577 | 5713 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 562 | 28497 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 565 | 26308 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(05) | 566 | 25631 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2770 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 20594 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 13393 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 620 | 28518 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 558 | 9782 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7050 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 572 | 6863 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 2623 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 33351 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 540 | 32493 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 555 | 26175 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12723 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(05) | 619 | 10427 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(07) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(09) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(01) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 623 | 9652 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(08) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(04) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地/史/生(3選1)/(03) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 歷史必選/(02) | 629 | 8574 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7016 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3555 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 38945 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(01) | 501 | 15358 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(05) | 502 | 15145 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(02) | 503 | 14917 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 507 | 13960 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3319 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 33082 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 17405 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 551 | 25963 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 587 | 37511 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 518 | 813 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 453 | 4331 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 2779 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1365 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 12808 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 10464 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 4641 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2438 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 32067 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 22553 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 15509 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2222 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12776 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1660 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 11693 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 27852 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3770 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25125 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1672 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10566 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 4047 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 63035 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 4456 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 2830 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 34128 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 18484 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(08) | 637 | 5042 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(A) | 638 | 4967 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史必選/(G) | 647 | 4204 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(2科必選)/(C) | 650 | 3967 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3選1)/(F) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生/史/地(3選1)/(D) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必選/(E) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、物理(2科必選)/(B) | 662 | 3137 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(09) | 664 | 3008 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 2001 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 43217 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10103 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1962 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 11886 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 7078 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27481 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 575 | 1714 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 9967 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(01) | 576 | 13188 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(02) | 579 | 12658 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 28688 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 31491 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 2978 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16032 | 515 |
云南大學院校簡介及排名
云南大學始建于1922年,1923年正式開學,時為私立東陸大學,1934年更名為省立云南大學,1938年改為國立云南大學,是我國西部邊疆最早建立的綜合性大學之一。1937年,著名數(shù)學家、教育家熊慶來出任校長,一大批著名學者受聘到校任教,奠定了學校較高的發(fā)展基礎(chǔ)和深厚的學術(shù)底蘊,開創(chuàng)了云大辦學歷史上的第一個輝煌時期。20世紀40年代,云南大學已發(fā)展成為一所包括文、法、理、工、農(nóng)、醫(yī)等學科在內(nèi),規(guī)模較大,在國際上有影響的中國著名大學之一。1946年,《不列顛百科全書》將云南大學列為中國15所在世界最具影響的大學之一。
五十年代院系調(diào)整,部屬云南大學一些重要而有特色的系科,如航空、土木、法律、鐵道等劃出并入當時的北京航空學院、四川大學、西南政法學院、長沙鐵道學院等高校;工、醫(yī)、農(nóng)等先后獨立建校,并逐步發(fā)展為今天的昆明理工大學、昆明醫(yī)科大學、云南農(nóng)業(yè)大學、西南林業(yè)大學等高校。1958年,云南大學由中央高教部劃歸云南省管理。1978年,云南大學被國務院確定為全國88所重點大學之一。
2022年云南大學排名全國第60位,在滿分100分的機制下獲得綜合63.13分,被校友會評為5星級的中國一流大學。
云南大學2022年高考錄取分數(shù)線預測相關(guān)文章: