2022年中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
中南民族大學(xué)是直屬于國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)的綜合性普通高等學(xué)校,國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)、教育部、湖北省、武漢市共建高校,坐落于白云黃鶴的故鄉(xiāng)——武漢南湖之濱。下面是小編給大家?guī)?lái)的2022年中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè),希望能夠幫到你喲!
2022年中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注。現(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34708 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 469 | 107344 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 110774 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 5879 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 554 | 25617 | 519 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 518 | 67914 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 517 | 68988 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 549 | 15205 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 544 | 17324 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3444(W999) | 551 | 28289 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3444(W500) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3445(W999) | 564 | 22629 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3446(W999) | 518 | 44171 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3446(W506) | 510 | 48177 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3444(L999) | 557 | 5884 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3444(L700) | 556 | 6063 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3446(L999) | 532 | 10653 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3446(L700) | 528 | 11507 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 505 | 23400 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 463 | 29738 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 471 | 22729 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 461 | 26300 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 528 | 4087 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 516 | 5634 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 7293 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 553 | 66293 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 541 | 80444 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 540 | 81758 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 537 | 85306 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 555 | 16269 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 535 | 26829 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 530 | 29648 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 28438 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 28438 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 43388 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 502 | 25251 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 43314 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 4610 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 4736 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 6074 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(06) | 625 | 6546 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(07) | 605 | 9096 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(08) | 598 | 10128 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(09) | 598 | 10128 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(81) | 595 | 10591 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(83) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(82) | 574 | 14167 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(84) | 469 | 37100 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 507 | 80550 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 7983 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 48861 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 79430 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 8313 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 15646 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 479 | 21000 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 441 | 30898 | 280 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2134 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 7425 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 576 | 27213 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W14) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W12) | 567 | 31880 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W10) | 565 | 32855 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 557 | 37114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W13) | 550 | 40910 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W11) | 527 | 53339 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 591 | 5381 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L06) | 590 | 5558 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 587 | 6130 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 585 | 6573 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L05) | 583 | 6990 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 580 | 7643 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(11組) | 556 | 35269 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(9組) | 550 | 39551 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 546 | 42429 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(12組) | 537 | 49398 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(10組) | 532 | 53438 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(17組) | 539 | 47864 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 568 | 6195 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(3組) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 561 | 7795 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(4組) | 554 | 9736 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(16組) | 554 | 9736 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 21199 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23266 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 4442 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 507 | 41073 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 28963 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5446 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 6218 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 513 | 11603 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 18044 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 453 | 22729 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 19393 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 551 | 2410 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 5710 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 4308 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 435 | 9729 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 426 | 11024 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 2359 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 517 | 2699 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 3404 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 389 | 9518 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 421 | 6413 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 389 | 9518 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 389 | 9518 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 465 | 1832 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 454 | 2237 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 436 | 2976 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 535 | 82061 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 505 | 138873 | 444 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 475 | 41399 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 91854 | 341 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 30620 | 406 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 457 | 25247 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 450 | 26748 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 67404 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 7643 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 18278 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 588 | 14918 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 28754 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 526 | 35079 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 37247 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 515 | 41045 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 601 | 4024 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 4296 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 584 | 7083 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 4595 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 41871 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 48921 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 9676 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 12288 | 45 |
2020年中南民族大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 31134 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | -/- | 514 | 83238 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 92701 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 5865 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 24878 | 499 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 353 | 69326 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 14879 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 32943 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 483 | 51250 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 6153 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 9750 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 524 | 22867 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 502 | 27056 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 492 | 21586 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 480 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 466 | 32096 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 548 | 3831 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 540 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 528 | 6555 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91464 | 410 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 80729 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 25998 | 430 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 19517 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 26570 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 526 | 28914 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 4258 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 4258 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25586 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 526 | 23789 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 31330 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 491 | 39069 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 483 | 43672 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4230 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 575 | 4801 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 5473 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7040 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8803 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 622 | 6577 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(04) | 620 | 6813 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(09) | 604 | 8848 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(A) | 604 | 8848 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(08) | 596 | 9970 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理必選/(05) | 546 | 18969 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(F) | 597 | 9815 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(C) | 596 | 9970 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(D) | 590 | 10872 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(E) | 583 | 12003 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)/生物(2選1)/(G) | 559 | 16336 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(H) | 463 | 36545 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 28238 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 4456 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 75906 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 7416 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 15522 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 19929 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 36437 | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 2751 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 516 | 4983 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 27930 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 30380 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 37122 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 39199 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 5216 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 561 | 6061 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 6978 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 7370 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 29928 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 32660 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 45747 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 590 | 6078 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7036 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 21370 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 467 | 29251 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 29747 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 542 | 3482 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 509 | 6243 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 511 | 6055 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 21999 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4251 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 22553 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 4281 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 6449 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 6449 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 515 | 14295 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 487 | 19874 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 18195 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 2844 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 2916 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 4200 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 3310 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 445 | 10994 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 443 | 11307 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 2136 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 530 | 2812 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 2274 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 416 | 7339 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 390 | 10070 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 386 | 10499 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 1513 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 476 | 2015 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 464 | 2505 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 550 | 81626 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 506 | 157966 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 545 | 28786 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 553 | 4222 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 488 | 40120 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 67710 | 350 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 17309 | 405 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 456 | 25901 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 455 | 26117 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 452 | 26776 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 46158 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7016 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 17704 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 598 | 14706 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 474 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 558 | 24975 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 542 | 31611 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 23055 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 27373 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 528 | 38112 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 4641 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 568 | 7611 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 4127 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 4769 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 551 | 11574 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 582 | 66494 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 562 | 88125 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 38626 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 49362 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 520 | 32776 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 34045 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 46888 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 445 | 68424 | 411 |
