武漢輕工大學高考錄取分數(shù)線2022預測一覽表
武漢輕工大學創(chuàng)建于1951年,位于有“九省通衢”之稱的湖北省武漢市,是全國最早培養(yǎng)糧食行業(yè)專門人才的學校。下面是小編給大家?guī)淼奈錆h輕工大學高考錄取分數(shù)線2022預測一覽表,希望能夠幫到你喲!
2022年武漢輕工大學高考錄取分數(shù)線
由于2022年武漢輕工大學高考錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在各位同學可以參考往年的武漢輕工大學高考錄取分數(shù)線。
2021年武漢輕工大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 84128 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21354 | 519 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 509 | 77188 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 505 | 81375 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 505 | 81375 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 528 | 25086 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3193(W999) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3193(W506) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3193(W500) | 534 | 36413 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3193(L999) | 540 | 8923 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 494 | 25138 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 475 | 28048 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 437 | 36172 | 336 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 477 | 13712 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 553 | 66031 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(203) | 551 | 68930 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 541 | 22996 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 53116 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 418 | 84661 | 348 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 10904 | 413 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 22301 | 413 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 408 | 86937 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 392 | 103166 | 367 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 24471 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 29908 | 479 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 598 | 10128 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 592 | 11045 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 585 | 12187 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 14483 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 102673 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 151865 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 22467 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 34627 | 466 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 468 | 23686 | 280 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 536 | 48499 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W10) | 530 | 51772 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W11) | 528 | 52822 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W14) | 519 | 57553 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W12) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W13) | 512 | 61264 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W15) | 509 | 62933 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 507 | 63957 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 496 | 69667 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 558 | 13652 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L05) | 554 | 14946 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 553 | 15266 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 546 | 17758 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/(L06) | 546 | 17758 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 539 | 20257 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 536 | 50193 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 530 | 55054 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 527 | 57571 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 516 | 67243 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 536 | 15967 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 50661 | 443 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 23738 | 336 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 401 | 34302 | 301 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 411 | 13383 | 345 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 394 | 9019 | 330 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 545 | 67705 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 38389 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 436 | 76614 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6646 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 495 | 16505 | 458 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 442 | 60883 | 341 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(2) | 452 | 26311 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 443 | 28095 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 421 | 32280 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 87003 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 133746 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 18804 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 520 | 30640 | 474 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 558 | 20977 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(3) | 551 | 22446 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 547 | 23304 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 541 | 24624 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | - | 302 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | - | 350 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 512 | 42736 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 556 | 14840 | 500 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 44671 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 14705 | 456 |
2020年武漢輕工大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 74414 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 15329 | 499 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 345 | 87679 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 336 | 23907 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 36554 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 8332 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 500 | 27430 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 499 | 27615 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 452 | 38823 | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 517 | 8643 | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 66503 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 530 | 23374 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 458 | 61551 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 12586 | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 49879 | 384 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 392 | 121211 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 10174 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 475 | 39505 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 591 | 10723 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 587 | 11333 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(08) | 585 | 11680 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(09) | 571 | 14105 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學/生物(2選1)/(A) | 567 | 14846 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 560 | 62079 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 13134 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 556 | 94834 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 153171 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 561 | 19417 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 43484 | 465 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 503 | 25191 | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 530 | 49931 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 50510 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 526 | 52137 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 64888 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 73166 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 486 | 74294 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 540 | 10468 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 10468 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 14619 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 19885 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 66830 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 552 | 18994 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 493 | 22972 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 38251 | 463 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 26153 | 359 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | 31021 | 333 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 430 | 13398 | 368 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 390 | 10070 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 558 | 69946 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 526 | 38866 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 450 | 90493 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 7144 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 491 | 19017 | 469 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 454 | 60310 | 350 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(03) | 450 | 27191 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 447 | 27835 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 417 | 33593 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 84241 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 133612 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 17704 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 31140 | 459 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(04) | 567 | 21432 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 550 | 25223 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 545 | 26361 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 541 | 27217 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | - | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | - | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 523 | 40572 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 549 | 12134 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 568 | 81698 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 574 | 74582 | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 493 | 45363 | 411 |
高考可以報幾個學校和專業(yè)志愿
以往年青海高考志愿填報為例,青海今年以平行志愿進行投檔錄取,志愿填報一欄設置6個院校志愿,每個學校最多可以填報6個專業(yè)以及一個服從調劑選項,這樣就不止是36個專業(yè)可選,而是6所大學的所有專業(yè)都可能讀,如果都服從調劑的話。
這種志愿填報方式很具有代表性,很多省市目前也在實行這種志愿填報方式,但是也有個別地區(qū)在進行高考改革試點,比如浙江、上海等地,志愿填報方法完全不同。
浙江高考可以填報80個院校專業(yè)志愿,每個志愿對應唯一的大學和專業(yè),沒有服從調劑一說,這種改革模式讓同學們的選擇更加精準。而上海2021年則可以填報24組院校專業(yè),每組可選4個,加起來比浙江還多。
專業(yè)(類)+學校如何進行志愿填報
“專業(yè)(類)+學?!笔且?個“專業(yè)(類)+學校”為1個志愿單位的平行志愿模式。投檔時,直接投檔到某院校某專業(yè)(專業(yè)類)。
新的模式下,志愿單位的改變帶來了數(shù)量的變化,一般來說志愿數(shù)量更多了。考生要認真查閱高校招生專業(yè)的選考科目要求,既要符合首選科目的要求,也要符合再選科目的要求。
例:原來模式下同時報考A大學的數(shù)學、物理、化學3個專業(yè),只需要填報在A大學1個單位下,新的模式下則需要填報數(shù)學+A大學,物理+A大學,化學+A大學3個志愿。
“專業(yè)(類)+學校”取消了專業(yè)調劑,考生不必擔心被調劑到不喜歡的專業(yè),也不存在“因不服從專業(yè)調劑而退檔”問題。
武漢輕工大學高考錄取分數(shù)線2022預測一覽表相關文章: