2022年中南大學高考錄取分數線最新預測
中南大學坐落在中國歷史文化名城──湖南省長沙市,占地面積317萬平方米??缦娼瓋砂叮牢∥≡缆?,臨滔滔湘水,以下是小編精心收集整理的2022年中南大學高考錄取分數線最新預測,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年中南大學高考錄取分數線最新預測
2022年中南大學高考錄取分數線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年中南大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 918 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 6180 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 634 | 964 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 12365 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 5458 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(5) | 650 | 4391 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(4) | 652 | 4151 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(2) | 655 | 3779 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(6) | 660 | 3192 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1607 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 9103 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(2) | 561 | 3794 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(1) | 561 | 3794 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 890 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 745 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 562 | 11187 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 7482 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 727 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 590 | 22439 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 605 | 13882 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 505 | 854 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 538 | 387 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 449 | 4302 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 464 | 3419 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 511 | 1535 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 861 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 582 | 459 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 345 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 6684 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 515 | 2464 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 1547 | 412 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 1534 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 577 | 1152 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 584 | 893 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 566 | 4669 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 719 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 4736 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 1026 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 875 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 614 | 5373 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 4884 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(11組) | 598 | 1855 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 609 | 1056 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(12組) | 607 | 9702 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(6組) | 617 | 6711 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 625 | 4860 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(7組) | 631 | 3743 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(8組) | 652 | 1157 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 619 | 1661 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 621 | 1505 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W07) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W06) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W05) | 628 | 6992 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W08) | 635 | 5323 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(W09) | 654 | 2117 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 621 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 3437 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 1195 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 15229 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 9454 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 1102 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 8462 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(06) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(07) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 698 | 1490 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 701 | 1384 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 706 | 1220 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 635 | 829 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 646 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 575 | 5384 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 4927 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 709 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 4561 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 606 | 2341 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(203) | 612 | 16300 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 618 | 12936 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(204) | 623 | 10969 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(205) | 663 | 1234 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 585 | 658 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 590 | 522 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 561 | 4258 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 570 | 3403 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 619 | 5479 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 625 | 4759 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學、生物(2科必選)/(04) | 638 | 3365 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3442(L999) | 604 | 994 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/3442(W500) | 615 | 6038 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3442(W999) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/3442(W516) | 637 | 2452 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 601 | 1558 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 601 | 7791 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 604 | 6791 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(04) | 608 | 5594 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(05) | 626 | 2069 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 631 | 1304 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 885 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 13241 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 6915 | 488 |
中南大學概況
中南大學坐落在中國歷史文化名城──湖南省長沙市,占地面積317萬平方米??缦娼瓋砂叮牢∥≡缆?,臨滔滔湘水,環(huán)境幽雅,景色宜人,是求知治學的理想園地。中南大學概況
中南大學由原湖南醫(yī)科大學、長沙鐵道學院與中南工業(yè)大學于2000年4月合并組建而成。原中南工業(yè)大學的前身為創(chuàng)建于1952年的中南礦冶學院,原長沙鐵道學院的前身為創(chuàng)建于1953年的中南土木建筑學院,兩校的主體學科最早溯源于1903年創(chuàng)辦的湖南高等實業(yè)學堂的礦科和路科。原湖南醫(yī)科大學的前身為1914年創(chuàng)建的湘雅醫(yī)學專門學校,是我國創(chuàng)辦最早的西醫(yī)高等學校之一。
中南大學歷經百年辦學積淀,順應中國高等教育體制改革大勢,弘揚以“知行合一、經世致用”為核心的大學精神,力行“向善、求真、唯美、有容”的校風,堅持自身辦學特色,服務國家和社會重大需求,團結奮進,改革創(chuàng)新,追求卓越,綜合實力和整體水平大幅提升。
學校學科門類齊全,擁有完備的有色金屬、醫(yī)學、軌道交通等學科體系,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術學等10大學科門類,輻射軍事學,學校是學位授權自主審核單位。
學校材料科學、工程學、臨床醫(yī)學、計算機科學、化學、藥理學與毒理學、生物學與生物化學、神經科學與行為學、數學、分子生物學與遺傳學、社會科學總論、免疫學、精神病學與心理學、地球科學、環(huán)境科學與生態(tài)學、農業(yè)科學、物理學等17個學科進入基本科學指標全球前1%,其中材料科學、工程學、臨床醫(yī)學、計算機科學、化學居全球前1‰;擁有享“南湘雅”美譽的湘雅醫(yī)院、湘雅二醫(yī)院、湘雅三醫(yī)院3所大型三級甲等綜合性醫(yī)院及湘雅口腔醫(yī)院。
2022年中南大學高考錄取分數線最新預測相關文章: