2022四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)
四川大學(xué)是教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是國家布局在中國西部的重點(diǎn)建設(shè)的高水平研究型綜合大學(xué)。下面是小編為大家整理的2022四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022
由于2022年四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對(duì)照一下往年四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 1007 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 10365 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 611 | 11296 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 454 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 13313 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 6621 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(3) | 673 | 1935 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 1524 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 22819 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 6204 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(5) | 541 | 7145 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 555 | 4726 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(2) | 563 | 3504 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 575 | 1998 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 615 | 696 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 506 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 5479 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 599 | 5056 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 597 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 4252 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 591 | 21890 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 591 | 22252 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 523 | 564 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 524 | 545 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 517 | 1363 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 506 | 1706 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 532 | 986 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 567 | 727 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 321 | - | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 1612 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 556 | 2137 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 515 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 8403 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 734 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 627 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 619 | 4442 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3992 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(8組) | 611 | 943 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(7組) | 613 | 854 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13組) | 595 | 14053 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(16組) | 618 | 6467 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(14組) | 621 | 5745 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(12組) | 622 | 5519 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 623 | 5275 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(15組) | 624 | 5054 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 626 | 1132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 626 | 1132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W11) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W10) | 635 | 5323 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 408 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 840 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 28109 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 6374 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 4236 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 6287 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 702 | 1352 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 704 | 1288 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 707 | 1190 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 709 | 1134 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(06) | 733 | 618 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 639 | 680 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 643 | 546 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 449 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 3747 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 588 | 3623 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 442 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 3173 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 616 | 1324 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 615 | 14869 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 625 | 10145 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 627 | 9426 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 629 | 8448 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 632 | 7507 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 4545 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 357 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 507 | 12850 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 578 | 2727 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 579 | 2666 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(07) | 603 | 7612 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(06) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 623 | 4983 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 626 | 4635 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 639 | 3244 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3095(L999) | 609 | 759 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3096(W999) | 607 | 7915 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3095(W500) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3095(W999) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3095(W506) | 623 | 4517 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 604 | 1249 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(01) | 605 | 1175 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 606 | 1092 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 588 | 13029 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(06) | 602 | 7446 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 608 | 5594 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 609 | 5309 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(07) | 619 | 3130 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 637 | 913 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 666 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9980 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 5778 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 5104 | 488 |
四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3248 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 720 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 627 | 537 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | 6455 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 4115 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 635 | 17201 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 645 | 11130 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 622 | 1309 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 1251 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 626 | 6081 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 588 | - | 482 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 657 | 3929 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 661 | 3388 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 662 | 3258 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 665 | 2879 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1218 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 602 | 1142 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 22798 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 9208 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 8497 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 539 | 7072 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 552 | 4737 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(04) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 553 | 4558 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 563 | 3049 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 810 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 445 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 610 | 5094 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 4052 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 603 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 3673 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 609 | 20949 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 639 | 7313 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 575 | 184 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 513 | 1644 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 537 | 1026 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 539 | 2274 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 446 | 10859 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 821 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 1467 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 937 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 466 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 4538 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 4250 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2436 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 8606 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 2479 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 545 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 3794 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 440 | 15259 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 840 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 435 | 37562 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 3835 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 629 | 943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 630 | 6553 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5633 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 969 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 969 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 9962 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 5451 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 423 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 840 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 43222 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 15517 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 6356 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 825 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 5030 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(02) | 694 | 1556 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(A) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 708 | 1114 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(08) | 714 | 956 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 715 | 934 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(09) | 729 | 654 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 1478 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 626 | 775 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 464 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 476 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5779 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 613 | 3725 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 3213 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 442 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 3423 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 1204 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 15165 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 8617 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 604 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 422 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 2598 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 605 | 8400 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(06) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 631 | 4705 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 678 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 4301 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 1065 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 5930 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 607 | 1282 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 769 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11358 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 641 | 6031 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 4350 | 515 |
高考填報(bào)志愿的技巧
技巧1:志愿填報(bào)首選城市,不是學(xué)校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請(qǐng)記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應(yīng)接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應(yīng)當(dāng)選擇省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯(cuò)的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應(yīng)該“重院校、輕專業(yè)”。報(bào)考6類及以下院校,應(yīng)該“重專業(yè)、輕院校”,按照專業(yè)技術(shù)配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報(bào)方式。
技巧3:填報(bào)真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質(zhì)量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻,分高就報(bào)財(cái)經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質(zhì)量低,后勁不足,分低才報(bào)理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報(bào)道某個(gè)行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個(gè)專業(yè)一定是好專業(yè),絕對(duì)有前途!
2022四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表預(yù)估(含2020-2021歷年)相關(guān)文章:
★ 四川高考分?jǐn)?shù)線一分一段表公布(2022)
★ 四川省2022年高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 四川大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022
★ 2022年四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)是多少
★ 2022四川高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)