遼寧地區(qū)高考460分能上什么大學(xué)
時(shí)間:
惠敏1219由 分享
遼寧地區(qū)高考460分能上什么大學(xué)
高考460分能上什么大學(xué)一定是遼寧考生十分關(guān)心的問(wèn)題,下面是根據(jù)去年遼寧錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的460分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
遼寧理科460分能上什么大學(xué)
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
鄭州師范學(xué)院 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
安徽科技學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
合肥學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
三明學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
龍巖學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
莆田學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
隴東學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
河西學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
百色學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
欽州學(xué)院 | 廣西 | 本科提前批 | 462 | ||
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
瓊州學(xué)院 | 海南 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
海南師范大學(xué) | 海南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
保定學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
衡水學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
滄州師范學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
唐山學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 83 | 380(第三批) | 463 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
周口師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
河南工程學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
河南城建學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
吉首大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
懷化學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
長(zhǎng)沙學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
吉林體育學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 84 | 380(第三批) | 464 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
贛南師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
井岡山大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
九江學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
營(yíng)口理工學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
北方民族大學(xué) | 寧夏 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
德州學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
濱州學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
濰坊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
晉中學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
呂梁學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
安康學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
天津體育學(xué)院 | 天津 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 78 | 380(第三批) | 458 |
塔里木大學(xué) | 新疆 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
石河子大學(xué)211 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
紅河學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
云南民族大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
昆明學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 82 | 380(第三批) | 462 |
重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
遼寧文科460分能上什么大學(xué)
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分460=省市分?jǐn)?shù)線430+錄取線差30,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門和熱門學(xué)校有例外。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
河海大學(xué)文天學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 35 | 430(第三批) | 465 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 35 | 430(第三批) | 465 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 28 | 430(第三批) | 458 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 29 | 430(第三批) | 459 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 28 | 430(第三批) | 458 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 江蘇 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 430(第三批) | 459 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
沈陽(yáng)化工大學(xué)科亞學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
西安外事學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
天津天獅學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
浙江海洋學(xué)院東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |