2022新疆高考錄取分數(shù)線參考【預測】
時間:
惠敏4820由 分享
2022新疆高考錄取分數(shù)線參考【預測】
每年高考的分數(shù)線都不一樣,因為每年的考生人數(shù)、高校招生計劃、試題難度、考生答題情況等都是不同的,以下是小編整理的2022新疆高考錄取分數(shù)線參考【預測】,歡迎閱讀和分享。
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預測分:143分 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預測分:345分 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預測分:470分 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 預測分:136分 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預測分:305分 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預測分:409分 |
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 350 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 466 |
新疆 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 302 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 405 |
新疆理科
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科提前批 | 354 | ||
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科提前批 | 351 | ||
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 6 | 360(第三批) | 366 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 360(第三批) | 367 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 4 | 360(第三批) | 364 |
安陽師范學院人文管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 360(第三批) | 370 |
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 357 | ||
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 360(第三批) | 370 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
北華大學 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 2 | 360(第三批) | 362 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 360(第三批) | 372 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 6 | 360(第三批) | 366 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 360(第三批) | 371 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 16 | 360(第三批) | 376 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 14 | 360(第三批) | 374 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 10 | 360(第三批) | 370 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 5 | 360(第三批) | 365 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第三批 | 346 | ||
內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 374 | ||
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第三批 | 347 | ||
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 378 | ||
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 360(第三批) | 371 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 10 | 360(第三批) | 370 |
山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 13 | 360(第三批) | 373 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第一批 | 379 | ||
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 本科提前批 | 370 | ||
伊犁師范學院 | 新疆 | 本科提前批 | 367 | ||
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 364 | ||
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 344 | ||
新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 345 | ||
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 357 | ||
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 359 | ||
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 354 | ||
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 20 | 360(第三批) | 380 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 18 | 360(第三批) | 378 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 17 | 360(第三批) | 377 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 19 | 360(第三批) | 379 |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 15 | 360(第三批) | 375 |
新疆文科
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 358 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 348 |
新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 379 |