首都師范大學高考錄取分數(shù)線是多少_2020年首都師范大學各省錄取分數(shù)線
高考對一個人的一生很重要,如果高考考得好,以后很容易就能前途無限,當然除了要考取一個高分數(shù),同時還要懂得挑選適合自己分數(shù)的學校,所以填報志愿也至關(guān)重要。下面是小編為大家?guī)淼氖锥紟煼洞髮W高考錄取分數(shù)線是多少_2020年首都師范大學各省錄取分數(shù)線,希望能幫到大家!
2020首都師范大學高考錄取分數(shù)線是多少
由于該學校暫未放出2020年的高考分數(shù)線,所以我們可以先參考去年的高考錄取分數(shù)線。
首都師范大學2019年本科普通類各省最低錄取分
考生省份 | 招生批次 | 科類 |
錄取最低分 (含政策性加分) |
北京 | 本科提前普通A段1098 | 文 | 550 |
北京 | 本科提前普通A段1098 | 理 | 533 |
北京 | 本科提前普通A段1098(鄉(xiāng)村教師) | 文 | 527 |
北京 | 本科提前普通A段1098(鄉(xiāng)村教師) | 理 | 512 |
北京 | 本科提前普通A段1052(鄉(xiāng)村教師) | 文 | 499 |
北京 | 本科提前普通A段1052(鄉(xiāng)村教師) | 理 | 521 |
北京 | 本科提前普通B段(雙培、外培) | 文 | 562 |
北京 | 本科提前普通B段(雙培、外培) | 理 | 527 |
北京 | 本科提前普通C段(北京農(nóng)村專項) | 文 | 568 |
北京 | 本科提前普通C段(北京農(nóng)村專項) | 理 | 534 |
北京 | 本科普通批 | 文 | 585 |
北京 | 本科普通批 | 理 | 574 |
天津 | 本科批次A階段 | 文 | 578 |
天津 | 本科批次A階段 | 理 | 601 |
河北 | 本科一批 | 文 | 619 |
河北 | 本科一批 | 理 | 608 |
山西 | 第一批本科A類 | 理 | 581 |
山西 | 第一批本科B類 | 文 | 572 |
山西 | 第一批本科B類 | 理 | 550 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文 | 588 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理 | 542 |
遼寧 | 本科批 | 文 | 613 |
遼寧 | 本科批 | 理 | 602 |
吉林 | 第一批A段 | 文 | 579 |
吉林 | 第一批A段 | 理 | 551 |
黑龍江 | 本科一批 | 文 | 576 |
黑龍江 | 本科一批 | 理 | 583 |
江蘇 | 本科一批 | 文 | 365 |
江蘇 | 本科一批 | 理 | 371 |
浙江 | 普通類 | 綜 | 633 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文 | 602 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理 | 579 |
福建 | 本科一批 | 文 | 588 |
福建 | 本科一批 | 理 | 550 |
江西 | 一本 | 文 | 598 |
江西 | 一本 | 理 | 579 |
山東 | 本科普通批 | 文 | 599 |
山東 | 本科普通批 | 理 | 599 |
河南 | 國家專項本科 | 文 | 582 |
河南 | 國家專項本科 | 理 | 540 |
河南 | 本科第一批 | 文 | 588 |
河南 | 本科第一批 | 理 | 592 |
湖北 | 本科第一批(普通) | 文 | 588 |
湖北 | 本科第一批(普通) | 理 | 584 |
湖北 | 本科第一批(國家專項) | 文 | 547 |
湖北 | 本科第一批(國家專項) | 理 | 561 |
湖北 | 本科第一批(定向) | 理 | 556 |
湖南 | 國家專項計劃本科 | 文 | 601 |
湖南 | 國家專項計劃本科 | 理 | 569 |
廣西 | 本科第一批 | 文 | 573 |
廣西 | 本科第一批 | 理 | 582 |
重慶 | 貧困專項本科批 | 文 | 590 |
重慶 | 貧困專項本科批 | 理 | 591 |
重慶 | 本科第一批 | 文 | 591 |
重慶 | 本科第一批 | 理 | 600 |
四川 | 國家專項批 | 文 | 591 |
四川 | 國家專項批 | 理 | 609 |
四川 | 本科一批 | 文 | 600 |
四川 | 本科一批 | 理 | 632 |
貴州 | 第一批本科 | 文 | 597 |
貴州 | 第一批本科 | 理 | 558 |
云南 | 國家專項批 | 文 | 609 |
云南 | 國家專項批 | 理 | 596 |
云南 | 一本 | 文 | 610 |
云南 | 一本 | 理 | 615 |
甘肅 | 貧困專項 | 文 | 568 |
甘肅 | 貧困專項 | 理 | 540 |
青海 | 第一批本科 | 文 | 544 |
青海 | 第一批本科 | 理 | 497 |
新疆 | 貧困南單本一 | 理 | 535 |
相關(guān)文章:
1.北京地區(qū)高考440分能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?
2.2019江蘇地區(qū)高考290分左右能上什么大學?最低錄取分數(shù)線是多少?