中國刑事警察學院錄取分數(shù)線2022
中國刑事警察學院位于遼寧省沈陽市,是公安部直屬的本科高等院校。學校前身是創(chuàng)建于1948年5月的東北公安技術訓練大隊。以下是小編整理了關于中國刑事警察學院錄取分數(shù)線2022中國刑事警察學院錄取分數(shù)線匯總,希望你喜歡。
由于中國刑事警察學院錄取分數(shù)線2022各省各批次錄取分數(shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分數(shù)線。
地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 466 | 466 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 警犬技術 | 473 | 479 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 禁毒學 | 479 | 489 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 經(jīng)濟犯罪偵查(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向鐵路公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 499 | 512 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 公安視聽技術(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向鐵路公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 499 | 499 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 公安情報學(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向鐵路公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 509 | 509 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 刑事科學技術(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 513 | 535 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 公安視聽技術(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 517 | 524 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 經(jīng)濟犯罪偵查(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 520 | 545 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 533 | 533 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 經(jīng)濟犯罪偵查(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向鐵路公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 545 | 545 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 刑事科學技術(女,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 555 | 570 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 經(jīng)濟犯罪偵查(男,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 556 | 568 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 警犬技術 | 558 | 558 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 公安情報學(女,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向鐵路公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 569 | 569 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 經(jīng)濟犯罪偵查(女,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 571 | 571 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法(女,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 572 | 572 | - |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 經(jīng)濟犯罪偵查(女,一本線上錄取,須參加生源省公安機關組織的考察、體檢、面試、體能測評且合格,面向地方公安機關就業(yè),詳見《招生章程》。) | 574 | 580 | - |
以上是中國刑事警察學院2021年各省的專業(yè)錄取分數(shù)線。
2019年中國刑事警察學院在遼寧省本科各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計劃類別 | 性別 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
公安情報學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 6 | 584 | 545 | 572 |
公安情報學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 女 | 1 | 613 | 613 | 613 |
涉外警務 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 4 | 590 | 579 | 587 |
偵查學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 16 | 609 | 563 | 580 |
偵查學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 女 | 3 | 617 | 606 | 612 |
禁毒學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 1 | 568 | 568 | 568 |
經(jīng)濟犯罪偵查 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 3 | 594 | 590 | 592 |
經(jīng)濟犯罪偵查 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 女 | 1 | 620 | 620 | 620 |
網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 15 | 604 | 571 | 581 |
網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 女 | 1 | 614 | 614 | 614 |
刑事科學技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 33 | 624 | 525 | 570 |
刑事科學技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 女 | 2 | 612 | 608 | 610 |
公安視聽技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 12 | 582 | 408 | 553 |
公安視聽技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 女 | 1 | 619 | 619 | 619 |
治安學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 男 | 1 | 596 | 596 | 596 |
公安情報學 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 男 | 2 | 592 | 584 | 588 |
涉外警務 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 男 | 2 | 576 | 571 | 574 |
涉外警務 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 女 | 1 | 623 | 623 | 623 |
偵查學 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 男 | 9 | 586 | 526 | 565 |
偵查學 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 女 | 1 | 621 | 621 | 621 |
經(jīng)濟犯罪偵查 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 男 | 3 | 601 | 598 | 600 |
經(jīng)濟犯罪偵查 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 女 | 1 | 621 | 621 | 621 |
治安學 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 男 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2019年中國刑事警察學院在各省、直轄市、自治區(qū)高考錄取分數(shù)線
2019年各省、直轄市、自治區(qū)高考分數(shù)線 | ||||
未合并本科錄取批次省份分數(shù)線 | ||||
批 次 | 一本線 | 二本線 | ||
科 類 | 文 | 理 | 文 | 理 |
河北 | 549 | 502 | 461 | 379 |
山西 | 542 | 507 | 481 | 432 |
內蒙古 | 522 | 477 | 436 | 352 |
吉林 | 544 | 530 | 372 | 350 |
黑龍江 | 500 | 477 | 424 | 372 |
江蘇 | 339 | 345 | 277 | 307 |
安徽 | 550 | 496 | 504 | 426 |
福建 | 550 | 493 | 464 | 393 |
江西 | 558 | 522 | 502 | 449 |
河南 | 536 | 502 | 447 | 385 |
湖北 | 542 | 505 | 445 | 388 |
湖南 | 553 | 500 | 523 | 448 |
廣西 | 521 | 509 | 388 | 347 |
重慶 | 545 | 525 | 458 | 435 |
四川 | 540 | 547 | 472 | 459 |
貴州 | 542 | 470 | 453 | 369 |
云南 | 560 | 535 | 480 | 435 |
西藏(漢族) | 420 | 425 | 320 | 320 |
西藏(少數(shù)民族) | 350 | 325 | 300 | 283 |
陜西 | 518 | 468 | 400 | 363 |
甘肅 | 519 | 470 | 400 | 366 |
青海 | 488 | 407 | 444 | 376 |
寧夏 | 538 | 457 | 455 | 381 |
新疆(漢語言) | 510 | 450 | 387 | 326 |
新疆(單列類) | 408 | 365 | 338 | 284 |
新疆(雙語班) | 347 | 325 | 314 | 270 |
合并本科錄取批次省份分數(shù)線 | ||||
科類 | 文 | 理 | ||
北京 | 480 | 423 | ||
天津 | 428 | 400 | ||
遼寧 | 482 | 369 | ||
山東 | 503 | 443 | ||
廣東 | 455 | 390 | ||
海南 | 593 | 539 | ||
高考改革省份分數(shù)線 | ||||
上海 | 403 | |||
批 次 | 一段線 | 二段線 | ||
浙江 | 595 | 496 |
2018年中國刑事警察學院在遼寧省本科各專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計劃類別 | 層次 | 性別 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
公安情報學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 3 | 589 | 581 | 585 |
公安情報學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 女 | 1 | 607 | 607 | 607 |
涉外警務 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 2 | 610 | 593 | 602 |
偵查學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 17 | 622 | 583 | 597 |
偵查學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 女 | 1 | 611 | 611 | 611 |
禁毒學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 2 | 572 | 569 | 571 |
禁毒學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 女 | 1 | 613 | 613 | 613 |
經(jīng)濟犯罪偵查 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 5 | 616 | 596 | 606 |
經(jīng)濟犯罪偵查 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 女 | 1 | 624 | 624 | 624 |
網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 14 | 605 | 585 | 593 |
網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 女 | 3 | 621 | 609 | 614 |
刑事科學技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 32 | 609 | 577 | 590 |
刑事科學技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 女 | 5 | 628 | 610 | 621 |
公安視聽技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 9 | 581 | 569 | 575 |
公安視聽技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 女 | 2 | 609 | 609 | 609 |
治安學 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 1 | 604 | 604 | 604 |
警犬技術 | 提前本科 | 理工 | 普通類 | 本科 | 男 | 1 | 575 | 575 | 575 |
公安情報學 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 本科 | 男 | 1 | 572 | 572 | 572 |
涉外警務 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 本科 | 男 | 1 | 586 | 586 | 586 |
偵查學 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 本科 | 男 | 10 | 588 | 568 | 580 |
偵查學 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 本科 | 女 | 2 | 590 | 554 | 572 |
經(jīng)濟犯罪偵查 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 本科 | 男 | 2 | 597 | 582 | 590 |
經(jīng)濟犯罪偵查 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 本科 | 女 | 1 | 585 | 585 | 585 |
治安學 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 本科 | 男 | 1 | 580 | 580 | 580 |
警犬技術 | 提前本科 | 文史 | 普通類 | 本科 | 男 | 2 | 568 | 568 | 568 |
2018年中國刑事警察學院在各省、直轄市、自治區(qū)高考錄取分數(shù)線
2018年各省、直轄市、自治區(qū)本科招生實際錄取分數(shù)線 | |||||||||||||||||
序號 | 地區(qū) | 一本專業(yè) | 二本專業(yè) | ||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 天津 | 文科男生最高分590最低分549女生最高分593最低分583 理科男生最高分603最低分553女生最高分622最低分602 | |||||||||||||||
2 | 河北 | 625 | 602 | 639 | 631 | 626 | 582 | 641 | 619 | 604 | 592 | / | / | 580 | 570 | 637 | 637 |
3 | 山西 | 559 | 551 | 573 | 573 | 574 | 519 | 580 | 551 | 556 | 538 | / | / | 522 | 465 | 548 | 548 |
4 | 內蒙古 | 554 | 547 | 569 | 564 | 563 | 516 | 594 | 591 | 547 | 481 | / | / | 535 | 530 | 586 | 586 |
5 | 遼寧 | 文科男生最高分597最低分568女生最高分590最低分554 理科男生最高分622最低分569女生最高分628最低分607 | |||||||||||||||
6 | 吉林 | 588 | 580 | / | / | 625 | 577 | 617 | 599 | 562 | 561 | 564 | 564 | 580 | 574 | / | / |
7 | 黑龍江 | 543 | 531 | 572 | 572 | 569 | 518 | 601 | 586 | 533 | 524 | 548 | 525 | 586 | 584 | ||
8 | 上海 | 男生最高分495最低分414 女生最高分509最低分490 | |||||||||||||||
9 | 江蘇 | 357 | 342 | 365 | 365 | 367 | 356 | 378 | 377 | 332 | 324 | / | / | 356 | 346 | 366 | 366 |
10 | 浙江 | 男生最高分621最低分589 女生最高分638最低分625 | |||||||||||||||
11 | 安徽 | 605 | 587 | 611 | 611 | 598 | 538 | 590 | 582 | 581 | 581 | / | / | 529 | 518 | 578 | 578 |
12 | 福建 | 594 | 583 | 581 | 581 | 594 | 565 | 578 | 578 | 511 | 511 | / | / | 543 | 521 | 552 | 552 |
13 | 江西 | 606 | 594 | 617 | 617 | 590 | 532 | 594 | 594 | 574 | 574 | / | / | 575 | 553 | 571 | 571 |
14 | 山東 | 文科男生最高分614最低分587女生最高分609最低分606 理科男生最高分624最低分579女生最高分635最低分610 | |||||||||||||||
15 | 河南 | 607 | 575 | 615 | 609 | 586 | 527 | 622 | 540 | 577 | 566 | / | / | 548 | 511 | 584 | 583 |
16 | 湖北 | 588 | 583 | 613 | 613 | 586 | 551 | 603 | 593 | 592 | 581 | / | / | 571 | 528 | 592 | 592 |
17 | 湖南 | 597 | 591 | 598 | 598 | 582 | 552 | 614 | 614 | 572 | 572 | / | / | 560 | 506 | 545 | 545 |
18 | 廣東 | 文科男生最高分549最低分484女生最高分584最低分570 理科男生最高分562最低分380女生最高分562最低分528 | |||||||||||||||
19 | 廣西 | / | / | / | / | 573 | 543 | 580 | 580 | 516 | 516 | / | / | 538 | 488 | 574 | 574 |
20 | 海南 | 文科男生最高分651最低分598女生最高分713最低分677 理科男生最高分645最低分563女生最高分680最低分634 | |||||||||||||||
21 | 重慶 | / | / | / | / | 594 | 586 | 597 | 597 | 455 | 455 | / | / | 584 | 567 | / | / |
22 | 四川 | 579 | 568 | / | / | 608 | 563 | 619 | 608 | 574 | 568 | 594 | 594 | 560 | 459 | / | / |
23 | 貴州 | 609 | 601 | 615 | 615 | 546 | 503 | 575 | 545 | 568 | 558 | / | / | 507 | 407 | 508 | 508 |
24 | 云南 | 585 | 585 | 625 | 625 | 600 | 561 | 627 | 627 | 588 | 563 | / | / | 599 | 559 | 610 | 610 |
25 | 西藏 | 532 | 402 | 528 | 528 | 483 | 325 | 499 | 334 | 497 | 453 | / | / | 400 | 269 | 463 | 463 |
26 | 陜西 | 554 | 528 | 573 | 567 | 539 | 477 | 559 | 549 | 535 | 521 | / | / | 529 | 476 | 548 | 548 |
27 | 甘肅 | 509 | 509 | / | / | 514 | 498 | 521 | 513 | 511 | 506 | 511 | 507 | 491 | 472 | / | / |
28 | 青海 | 547 | 512 | / | / | 499 | 440 | 513 | 498 | 485 | 464 | 507 | 507 | 447 | 421 | / | / |
29 | 寧夏 | 551 | 543 | 570 | 570 | 489 | 467 | 506 | 506 | 540 | 498 | / | / | 462 | 435 | 503 | 503 |
30 | 新疆 | 437 | 437 | 506 | 506 | 527 | 415 | 539 | 514 | 499 | 478 | / | / | 488 | 373 | 403 | 358 |
2017年中國刑事警察學院在各省、直轄市、自治區(qū)高考錄取分數(shù)線
2017年各省、市、區(qū)本科實際錄取分數(shù)線 | |||||||||||||||||
序號 | 地區(qū) | 一本 | 二本 | ||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 天津 | 553 | 534 | 587 | 574 | 571 | 521 | 596 | 582 | 527 | 496 | / | / | 520 | 510 | / | / |
2 | 河北 | 590 | 557 | 601 | 601 | 643 | 497 | 599 | 581 | 578 | 570 | 588 | 588 | 566 | 553 | / | / |
3 | 山西 | 553 | 526 | 518 | 518 | 536 | 483 | 515 | 500 | 506 | 489 | / | / | 480 | 426 | 499 | 488 |
4 | 內蒙古 | 512 | 501 | 551 | 551 | 511 | 468 | 575 | 549 | 502 | 488 | 538 | 538 | 483 | 420 | / | / |
5 | 遼寧 | 589 | 534 | 590 | 586 | 595 | 550 | 646 | 571 | 547 | 518 | / | / | 567 | 549 | / | / |
6 | 吉林 | 537 | 537 | 562 | 562 | 563 | 533 | 585 | 585 | 524 | 524 | / | / | 546 | 531 | 537 | 537 |
7 | 黑龍江 | 536 | 512 | 558 | 558 | 545 | 485 | 564 | 545 | 507 | 491 | / | / | 499 | 481 | / | / |
8 | 上海 | 男生最高分491 最低分420 女生最高分482 最低分457 | |||||||||||||||
9 | 江蘇 | / | / | 359 | 359 | 368 | 355 | 372 | 372 | 345 | 343 | / | / | 345 | 332 | 366 | 366 |
10 | 浙江 | 一本男最高分627 最低分577 女最高分619最低分615 | 二本男最高分573最低分559 女最高分614最低分614 | ||||||||||||||
11 | 安徽 | 576 | 543 | 566 | 566 | 568 | 488 | 576 | 547 | 532 | 509 | / | / | 507 | 491 | 515 | 515 |
12 | 福建 | 529 | 527 | 549 | 549 | 533 | 502 | 544 | 544 | / | / | / | / | 499 | 490 | / | / |
13 | 江西 | 544 | 538 | / | / | 547 | 523 | 536 | 525 | 535 | 517 | 533 | 533 | 525 | 497 | / | / |
14 | 山東 | 文科男生最高分586最低分507女生最高分588最低分575 理科男生最高分622最低分551女生最高分620最低分582 | |||||||||||||||
15 | 河南 | 550 | 516 | 565 | 565 | 548 | 485 | 588 | 515 | 525 | 525 | 545 | 545 | 513 | 495 | / | / |
16 | 湖北 | 558 | 537 | / | / | 532 | 487 | 567 | 530 | 536 | 520 | 557 | 557 | 523 | 484 | 563 | 563 |
17 | 湖南 | / | / | 604 | 604 | 558 | 506 | 546 | 544 | 566 | 566 | / | / | 512 | 469 | / | / |
18 | 廣東 | 524 | 522 | / | / | 514 | 492 | 548 | 534 | 507 | 461 | 546 | 546 | 471 | 367 | 443 | 443 |
19 | 廣西 | / | / | / | / | 517 | 485 | 499 | 499 | 544 | 443 | / | / | 490 | 422 | / | / |
20 | 海南 | 文科男生最高分692最低分593女生最高分620最低分620 理科男生最高分653最低分547女生最高分649最低分609 | |||||||||||||||
21 | 重慶 | / | / | / | / | 575 | 516 | 592 | 592 | 557 | 557 | / | / | 561 | 452 | / | / |
22 | 四川 | 565 | 565 | 582 | 582 | 568 | 513 | 575 | 575 | 555 | 532 | / | / | 563 | 455 | 566 | 566 |
23 | 貴州 | 585 | 549 | 602 | 602 | 517 | 456 | 507 | 458 | 553 | 526 | / | / | 456 | 417 | 480 | 451 |
24 | 云南 | 572 | 572 | / | / | 545 | 520 | 557 | 549 | 534 | 476 | 572 | 572 | 545 | 511 | / | / |
25 | 西藏 | 465 | 454 | 450 | 450 | 463 | 301 | 463 | 427 | 433 | 345 | / | / | 419 | 282 | 398 | 398 |
26 | 陜西 | 531 | 531 | 538 | 538 | 503 | 451 | 546 | 509 | 524 | 467 | / | / | 472 | 438 | 507 | 497 |
27 | 甘肅 | / | / | / | / | 490 | 463 | / | / | 492 | 492 | / | / | 456 | 444 | 475 | 475 |
28 | 青海 | 499 | 499 | 515 | 515 | 468 | 422 | 503 | 499 | 475 | 444 | / | / | 421 | 356 | 463 | 463 |
29 | 寧夏 | 526 | 526 | 546 | 546 | 484 | 447 | 460 | 460 | / | / | / | / | 490 | 415 | / | / |
30 | 新疆 | 500 | 500 | 537 | 537 | 466 | 448 | 493 | 493 | 518 | 501 | / | / | 438 | 377 | 419 | 419 |
中國刑事警察學院錄取分數(shù)線2022相關文章: