國家公務員2024招錄考試上海職位表
國家公務員2024招錄考試上海職位表(上海國考崗位)
最新安排!2024國家公務員招錄考試報名將于2023年10月15日開啟。具體招錄單位及招錄人數(shù)公布。下面小編為大家?guī)?span>國家公務員2024招錄考試上海職位表,希望對您有所幫助!
國家公務員2024招錄考試上海職位表
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位簡介 | 機構(gòu)層級 | 考試類別 | 招考人數(shù) | 工作地點 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 長江流域漁政監(jiān)督管理辦公室 | 政策規(guī)劃處一級主任科員及以下 | 從事漁業(yè)資源保護相關(guān)政策研究制定工作。 | 中央 | 中央機關(guān)及其省級直屬機構(gòu)綜合管理類 | 1 | 上海市 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局 | 第四稅務局分局一級主任科員及以下 | 從事稅收相關(guān)工作 | ?。ǜ笔。┘?/td> | 中央機關(guān)及其省級直屬機構(gòu)綜合管理類 | 2 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 6 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 6 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 6 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 6 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市黃浦區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 4 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 上海市徐匯區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市長寧區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 5 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 1 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市靜安區(qū) |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 從事稅收相關(guān)工作 | 縣(區(qū))級及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 上海市靜安區(qū) |
2024公務員國考考試及報名時間
2024屆畢業(yè)生參加國考按照往年的情況預計是2023年10月下旬報名,11月底-12月初筆試,2024年3月前后面試。
公考備考復習時間根據(jù)自身情況,建議在三個月到半年的復習時間,五個月的時間進行備考正合適,也就是說立夏之前就該著手準備了。當然,最后的結(jié)果還是取決于自身的努力和復習效率的。
公務員國考歷年考試時間安排
年份 | 公告發(fā)布時間 | 報名時間 | 筆試時間 |
---|---|---|---|
2023 | 2022年10月24日 | 2022年10月25日-11月3日 | 2022年12月3日、4日(原來)2023年1月7日、8日(調(diào)整) |
2022 | 2021年10月14日 | 2021年10月15日-10月24日 | 2021年11月27日、28日 |
2021 | 2020年10月14日 | 2020年10月15日-10月24日 | 2020年11月28日、29日 |
2020 | 2019年10月14日 | 2019年10月15日-24日 | 2019年11月23日、24日 |
2019 | 2018年10月21日 | 2018年10月22日-31日 | 2018年12月1日、2日 |
2018 | 2017年10月28日 | 2017年10月30日-11月8日 | 2017年12月9日、10日 |
國考和省考的區(qū)別
一、組織單位不同
國考,全稱中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)招錄公務員考試,由中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家公務員局組織,為中央、國家機關(guān)及其直屬機構(gòu)招錄公務員,面向全國舉行;
省考,以各省為單位,由省委組織部、省人力資源和社會保障廳以及省公務員局組織的公務員招錄考試,為省、市、縣、鄉(xiāng)四級機關(guān)招錄公務員,在本省范圍內(nèi)舉行。
二、考錄機關(guān)不同
國考即中央公務員考錄序列,分為中央黨群機關(guān)、中央國家行政機關(guān)、中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)和派出機構(gòu)、國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位四個系統(tǒng)。
省考即各省公務員考錄序列,機構(gòu)和職位分類實際與中央四大系統(tǒng)有對應關(guān)系,也分為黨群機關(guān)、行政機關(guān)、行政機關(guān)直屬機構(gòu)和派出機構(gòu)、參照公務員法管理事業(yè)單位四個系統(tǒng);在層級上,按照我國行政區(qū)域劃分,各機構(gòu)及其考錄職位分為省、市、縣、鄉(xiāng)四個層級。
三、招考對象范圍不同
國考招考具有地域的全國性、范圍的廣泛性和條件的開放性,全國各省區(qū)居民均可報考,無戶籍限制;
省考的招考范圍則沒有那么五湖四海,部分省區(qū)、部分職位有戶籍限制,圖圖建議考生在報考時要仔細核對每個省考職位的戶籍條件。
四、考試題量不同
國考行測試題省部級為135道,地市級為130道作答時間均為120分鐘;申論試題材料8000字左右,作答時間為180分鐘。
省考行測試題一般為100或者120道,作答時間120分鐘;申論試題材料6000字左右,作答時間為150分鐘。
國考和省考哪個待遇好
同一地方的國考和省考部門。國考吃的是中央財政飯,受地方財政影響不大,國考中管錢的部門在地方上的派出機構(gòu),工資待遇好于大多數(shù)省考崗位。但是晉升不如多數(shù)的省考部門。因為國考垂直管理,系統(tǒng)封閉,不能調(diào)到地方任職。系統(tǒng)內(nèi)人員一般比較多,晉升緩慢。而省考的部門人員管理開放,流動性寬松,部門多,平臺廣,易晉升。
舉個簡單的例子,鐵路公安屬于國考崗位,與地方公安相比,待遇差不多,但是晉升不如地方公安,地方上的公安干的好可以到鄉(xiāng)鎮(zhèn)當副鎮(zhèn)長,可以到縣政法委任職。職務級別上去了,待遇自然上去。