合肥工業(yè)大學2023年各專業(yè)考研復試分數(shù)線
合肥工業(yè)大學2023年各專業(yè)考研復試分數(shù)線發(fā)布
你們知道合肥工業(yè)大學嗎?怎么樣呢?研究生分數(shù)線體現(xiàn)了報考院校和專業(yè)的難易程度,對考生是十分重要的,為了方便大家學習借鑒,下面小編精心準備了合肥工業(yè)大學2023年各專業(yè)考研復試分數(shù)線內(nèi)容,歡迎使用學習!
2023合肥工業(yè)大學考研復試分數(shù)線要求
以下是2023合肥工業(yè)大學考研自劃線分數(shù)線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 235↑57 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 225↑47 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125602 | 項目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 240↑43 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學 | 358↑62 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 95300 | 風景園林 | 337↑86 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86102 | 道路交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 311↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86004 | 發(fā)酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86003 | 食品工程 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86002 | 制藥工程 | 286↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 288↑15 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 360↑87 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85703 | 地質(zhì)工程 | 291↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學工程 | 313↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85507 | 工業(yè)設計工程 | 364↑91 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 355↑82 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 363↑90 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 322↑49 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 344↑71 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 330↑57 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 326↑53 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑學 | 316↑43 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 398↑35 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 343↑17 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
溫馨提示:由于篇幅有限,小編無法為大家整理合肥工業(yè)大學考研復試分數(shù)線的全部信息,可以到該研究生考試院查看全部復試分數(shù)線。
2022合肥工業(yè)大學考研復試分數(shù)線要求
以下是2022合肥工業(yè)大學考研自劃線分數(shù)線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 219↑30 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 224↑35 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125602 | 項目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 200↑11 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 230↑37 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學 | 325↑16 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 95300 | 風景園林 | 359↑107 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 341↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86004 | 發(fā)酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86003 | 食品工程 | 345↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86002 | 制藥工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 338↑65 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 307↑34 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 359↑86 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 323↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學工程 | 340↑67 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85507 | 工業(yè)設計工程 | 322↑49 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 349↑76 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 337↑64 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 368↑95 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 336↑63 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 338↑65 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 355↑82 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 317↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 353↑80 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑學 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 392↑32 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 377↑24 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學術型碩士 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 344↑71 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
合肥工業(yè)大學是985和211嗎
合肥工業(yè)大學不是985,但是211。學校的辦學性質(zhì)是公辦,層次為普通本科,類型是理工類,學校地址為:安徽省合肥市屯溪路193號。
合肥工業(yè)大學是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,由教育部、安徽省人民政府、工業(yè)和信息化部和國家國防科技工業(yè)局共建,是國家“世界一流學科建設高校”,國家“211工程”建設高校,國家“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設高校。
合肥工業(yè)大學設有23院部,本科專業(yè)91個,4 個“英才計劃”本碩連讀創(chuàng)新班,涵蓋7個學科門類,合肥校區(qū)68個專業(yè)招生,宣城校區(qū)18個專業(yè)招生,設有合肥工業(yè)大學幼兒園、合肥工業(yè)大學附屬中學。
合肥工業(yè)大學排名第幾多少位全國2023
合肥工業(yè)大學在全國大學排名中,位居52位,強于全國排名54位的南京農(nóng)業(yè)大學,第53位的華中農(nóng)業(yè)大學。低于第51位的西安電子科技大學,第50位的北京交通大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
50 | 北京交通大學 | 56.245 | 北京 |
51 | 西安電子科技大學 | 56.122 | 陜西 |
52 | 合肥工業(yè)大學 | 55.917 | 安徽 |
53 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 55.432 | 湖北 |
54 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 55.199 | 江蘇 |
合肥工業(yè)大學在理工類的大學排名中,位居第29位,強于排名第31位的中國海洋大學,第30位的河海大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
27 | 北京交通大學 | 56.245 | 北京 |
28 | 西安電子科技大學 | 56.122 | 陜西 |
29 | 合肥工業(yè)大學 | 55.917 | 安徽 |
30 | 河海大學 | 54.994 | 江蘇 |
31 | 中國海洋大學 | 53.663 | 山東 |
合肥工業(yè)大學在安徽的大學排名中,位居第2位,強于排名第4位的安徽師范大學,第3位的安徽大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
1 | 中國科學技術大學 | 77.712 | 理工 |
2 | 合肥工業(yè)大學 | 55.917 | 理工 |
3 | 安徽大學 | 49.609 | 綜合 |
4 | 安徽師范大學 | 41.058 | 師范 |
5 | 安徽工業(yè)大學 | 38.416 | 理工 |
合肥工業(yè)大學歷年排名
合肥工業(yè)大學2022年全國排名第54位
合肥工業(yè)大學2021年全國排名第55位
合肥工業(yè)大學2020年全國排名第56位
合肥工業(yè)大學2019年全國排名第61位
合肥工業(yè)大學2018年全國排名第63位