2023湖南師范大學考研錄取分數(shù)線一覽
2023湖南師范大學考研錄取分數(shù)線一覽(最新)
2023湖南師范大學考研錄取分數(shù)線已經(jīng)發(fā)布,其中專業(yè)型碩士公共衛(wèi)生專業(yè)復試分數(shù)線是333分;臨床檢驗診斷學專業(yè)復試分數(shù)線是296分;全科醫(yī)學專業(yè)復試分數(shù)線是296分。
2023湖南師范大學考研錄取分數(shù)線
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術 | 372 ↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135106 | 舞蹈 | 381 ↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 373 ↑11 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 364 ↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105400 | 護理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 333 ↑37 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105113 | 骨科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105112 | 兒外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105111 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105110 | 康復醫(yī)學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 105101 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 324 ↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 369 ↑96 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 345 ↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 348 ↑75 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55300 | 出版 | 368 ↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55111 | 朝鮮語筆譯 | 381 ↑18 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 386 ↑23 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 372 ↑9 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 383 ↑20 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應用心理 | 386 ↑36 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 352 ↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45203 | 競賽組織 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45120 | 職業(yè)技術教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45119 | 特殊教育 | 369 ↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學前教育 | 363 ↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45117 | 科學與技術教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 364 ↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學教育 | 351 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45113 | 學科教學(美術) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45111 | 學科教學(音樂) | 375 ↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 374 ↑24 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 376 ↑26 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 377 ↑27 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 363 ↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 359 ↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 360 ↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 371 ↑21 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 348 ↑22 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 363 ↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 1202Z1 | 飯店管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 1202J1 | 文化產業(yè)管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 344 ↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 350 ↑10 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 101000 | 醫(yī)學技術 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100704 | 藥物分析學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100700 | 藥學 | 352 ↑56 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 298 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 300 ↑4 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100103 | 病原生物學 | 344 ↑48 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100102 | 免疫學 | 352 ↑56 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 324 ↑28 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 301 ↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81700 | 化學工程與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 333 ↑60 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80900 | 電子科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 78401 | 教育技術學 | 347 ↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 77300 | 材料科學與工程 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 311 ↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 317 ↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71009 | 細胞生物學 | 320 ↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71008 | 發(fā)育生物學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71007 | 遺傳學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71005 | 微生物學 | 328 ↑49 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71003 | 生理學 | 285 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71002 | 動物學 | 284 ↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 71001 | 植物學 | 282 ↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0705Z1 | 國土資源利用與管理 | 351 ↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0705J2 | 旅游地理學 | 363 ↑84 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 357 ↑78 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70502 | 人文地理學 | 361 ↑82 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70501 | 自然地理學 | 327 ↑48 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70400 | 天文學 | 287 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 334 ↑55 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 310 ↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 60300 | 世界史 | 338 ↑2 | 46 | 46 | 138 | -- |
學術型碩士 | 0602J1 | 文化資源與文化產業(yè) | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
學術型碩士 | 60200 | 中國史 | 338 ↑2 | 46 | 46 | 138 | -- |
學術型碩士 | 0503J4 | 會展傳播學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50300 | 新聞傳播學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 0501Z2 | 對外漢語 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 0501Z1 | 寫作學 | 371 ↑8 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 393 ↑30 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50105 | 中國古代文學 | 370 ↑7 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50104 | 中國古典文獻學 | 387 ↑24 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50103 | 漢語言文字學 | 387 ↑24 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 384 ↑21 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50101 | 文藝學 | 376 ↑13 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 40303 | 體育教育訓練學 | 307 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 40302 | 運動人體科學 | 307 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 40301 | 體育人文社會學 | 307 ↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 0401Z1 | 少年兒童組織和思想意識教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40109 | 特殊教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40108 | 職業(yè)技術教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40106 | 高等教育學 | 353 ↑3 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40105 | 學前教育學 | 351 ↑1 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40104 | 比較教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40103 | 教育史 | 356 ↑6 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40102 | 課程與教學論 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40101 | 教育學原理 | 366 ↑16 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40100 | 教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 368 ↑42 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30300 | 社會學 | 370 ↑44 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30200 | 政治學 | 373 ↑47 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 30100 | 法學 | 338 ↑12 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學術型碩士 | 20200 | 應用經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 10100 | 哲學 | 369 ↑46 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2023年湖南師范大學考研難度怎么樣
湖南師范大學考研是不容易的,并且想要考取湖南師范大學的研究生難度還是很大的,湖南師范大學也是211高校,所處的地理位置也是比較不錯的,所以說難度還是比較大的。
湖南師范大學研究生復試分數(shù)線和報錄比也是反映該??佳须y不難的重要指標,點擊可以查看湖南師范大學研究生復試分數(shù)線,湖南師范大學考研報錄比。
考研難易還要看各人的備考:如果備考充分就不難,否則就難。因為能否被錄取是看初試和復試的分數(shù)排名。
湖南師范大學是211嗎
湖南師范大學創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設的大學,國家“雙一流”建設高校,教育部與湖南省重點共建“雙一流”建設高校,教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校,湖南省“世界一流學科建設高?!?。
湖南師范大學簡介
湖南師范大學創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設的大學。學校現(xiàn)有6個校區(qū),占地2475畝,建筑面積100余萬平方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化“400佳”單位之一。
考研各科目怎么復習備考?
1、英語
(1)英語的單詞真的很重要??佳邢矚g考熟詞僻義,要想真正掌握一個單詞,建議用一本你喜歡的詞匯書反復多輪背誦,第二步結合真題語境體會,第二步比第一步更重要!
(2)閱讀是有方法的。不僅要分析某個選項為什么是這個答案,更要知道其他干擾項為什么錯,這才是提升閱讀能力的關鍵。
(3)真題的價值很高,建議反復研究2-3遍。尤其是閱讀部分,基礎不好的同學真題推薦《考研真相》,所有句子圖示講解非常詳細。
2、政治
(1)基礎階段復習順序:馬原-思修-史綱-毛中特
(2)復習方式:7-9月建議再每天最疲憊和最浮躁的時候復習政治,花一小時看一節(jié)課做對應一節(jié)《1000題》,并整理好錯題;10月看技巧課,二刷1000題,查缺補漏;11月做模擬題,通過模擬題整理重點知識點;12月背肖4大題。
3、數(shù)學
(1)時間分配:3個月基礎、3個月強化、2個月沖刺,數(shù)學至少每天4-5小時,上午數(shù)學,下午專業(yè)課和英語,晚上看視頻課。
(2)復習要領:前期看視頻課和做題要并舉,注意搭配時間,確保吃透知識點,經(jīng)過一段時間學習和吸收要脫離書本,做題為主,視頻為輔;做題的時候別玩手機,別翻答案;不用錯題本,將錯誤原因寫在題目旁邊即可。
4、專業(yè)課
(1)復習時間:如果你是本專業(yè),建議專業(yè)課復習最好有4-5個月以上的復習時間;如果你是跨專業(yè),起碼要做到這個時間的翻倍,也就是8-10個月,因為你需要用這個時間來補課。
(2)專業(yè)課復習核心:反復研究真題。不僅是因為會有往年真題重復,而且我們可以通過研究真題,把握復習重點。