太原理工大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線2024
2024太原理工大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)發(fā)布,其中專業(yè)型碩士:美術(shù)與書(shū)法專業(yè)復(fù)試線是370分;設(shè)計(jì)專業(yè)復(fù)試線是370分;工業(yè)工程與管理專業(yè)復(fù)試線是176分;工程管理專業(yè)復(fù)試線是176分。以下是小編整理的2024太原理工大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,大家可以看一看。
太原理工大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線2024
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135600 | 美術(shù)與書(shū)法 | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 85↑25 | 85↑25 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制 |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 201 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制 |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 185↑12 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | 非全日制 |
專業(yè)型碩士 | 85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85902 | 水利工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85802 | 動(dòng)力工程 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85705 | 礦業(yè)工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測(cè)繪工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85703 | 地質(zhì)工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85702 | 安全工程 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85604 | 紡織工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85603 | 冶金工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85510 | 機(jī)器人工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85509 | 智能制造技術(shù) | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85504 | 航天工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85503 | 航空工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車(chē)輛工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機(jī)械工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 330↑57 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 330↑57 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 320↑47 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 340↑67 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85403 | 集成電路工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85100 | 建筑 | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 340↑2 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 370↑95 | 45↑6 | 45↑6 | 85↑26 | 85↑26 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 280↑5 | 40↑1 | 40↑1 | 60↑1 | 60↑1 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120200 | 工商管理學(xué) | 350↑3 | 50↑1 | 50↑1 | 75↑1 | 75↑1 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 350↑3 | 50↑1 | 50↑1 | 75↑1 | 75↑1 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 300↑27 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 300↑27 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 310↑37 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程 | 273 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81900 | 礦業(yè)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 260 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81500 | 水利工程 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81400 | 土木工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81300 | 建筑學(xué) | 340↑67 | 40↑3 | 40↑3 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0812J5 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 310↑37 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 290↑17 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81000 | 信息與通信工程 | 290↑17 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80800 | 電氣工程 | 290↑17 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80300 | 光學(xué)工程 | 280↑7 | 40↑3 | 40↑3 | 60↑4 | 60↑4 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80200 | 機(jī)械工程 | 280↑7 | 45↑8 | 45↑8 | 65↑9 | 65↑9 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 80100 | 力學(xué) | 270↑10 | 40↑5 | 40↑5 | 55↑2 | 55↑2 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70300 | 化學(xué) | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70200 | 物理學(xué) | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 290↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 65↑3 | 65↑3 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 380↑15 | 55 | 55 | 85↑2 | 85↑2 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 40300 | 體育學(xué) | 315↑2 | 45↑4 | 45↑4 | 125↑2 | -- | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 360↑29 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | -- |
注:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值。以上2024太原理工大學(xué)各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線僅供各位考生參考,具體以官方信息為準(zhǔn)。
太原理工大學(xué)王牌專業(yè)名單
國(guó)家雙一流學(xué)科:化學(xué)工程與技術(shù)
國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科:化學(xué)工藝、材料加工工程、采礦工程
山西省重點(diǎn)扶持學(xué)科:應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)
山西省優(yōu)勢(shì)專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目:信息與計(jì)算科學(xué)、采礦工程、給排水科學(xué)與工程
教育部卓越工程師計(jì)劃重點(diǎn)專業(yè):化學(xué)工程與工藝、材料成型及控制工程、安全科學(xué)與工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
山西省重點(diǎn)學(xué)科:化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)、材料學(xué)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、固體力學(xué)、機(jī)械電子工程、結(jié)構(gòu)工程、巖土工程、電路與系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、電機(jī)與電器、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué)。
山西省重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科:工業(yè)催化、生物化工、車(chē)輛工程、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、材料物理化學(xué)、環(huán)境工程、礦產(chǎn)普查與勘探、礦物加工工程、安全技術(shù)工程、防災(zāi)減災(zāi)及防護(hù)工程、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、紡織材料與紡織品設(shè)計(jì)。
太原理工大學(xué)幾個(gè)校區(qū)?
太原理工大學(xué)目前共有三個(gè)校區(qū),分別是迎西校區(qū)、虎峪校區(qū)和明向校區(qū)。以下是每個(gè)校區(qū)的介紹:
迎西校區(qū):位于山西省太原市迎澤西大街,占地面積約200萬(wàn)平方米。迎西校區(qū)是太原理工大學(xué)的主校區(qū),也是學(xué)校的行政、教學(xué)、科研和文化中心。
虎峪校區(qū):位于山西省太原市新礦院路,占地面積約150萬(wàn)平方米?;⒂^(qū)是太原理工大學(xué)的第二個(gè)校區(qū),也是學(xué)校的工科學(xué)院所在地。校區(qū)內(nèi)有多個(gè)教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、圖書(shū)館等建筑,以及學(xué)生宿舍、食堂等生活設(shè)施。
明向校區(qū):位于山西省晉中市榆次大學(xué)城,占地面積約220萬(wàn)平方米。明向校區(qū)是太原理工大學(xué)的第三個(gè)校區(qū),也是學(xué)校的新興校區(qū)。
太原理工是985還是211大學(xué)?
太原理工大學(xué)是211,不是985。太原理工大學(xué)是國(guó)家“雙一流”重點(diǎn)建設(shè)高校,由原太原工業(yè)大學(xué)和原山西礦業(yè)學(xué)院合并組建而成,是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。