內(nèi)蒙古蒙授文理科高考一分一段2022預(yù)測(cè)
高考已經(jīng)結(jié)束了,考生重點(diǎn)關(guān)注的高考一分一段已經(jīng)陸續(xù)公布了,你想知道2022年最新的高考一分一段是多少嗎?下面是小編為大家收集的關(guān)于2022年內(nèi)蒙古蒙授文理科高考一分一段。希望可以幫助大家。
2022年內(nèi)蒙古蒙授文理科高考一分一段
由于2022年內(nèi)蒙古蒙授文理科一分一段還未公布,因此小編為大家找來內(nèi)蒙古蒙授文理科往年一分一段,以供大家參考。
2022年內(nèi)蒙古蒙授文科高考一分一段
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授文科 | |
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
583及以上 | 12 |
582及以上 | 13 |
581及以上 | 15 |
580及以上 | 16 |
579及以上 | 22 |
577及以上 | 24 |
576及以上 | 27 |
575及以上 | 28 |
574及以上 | 30 |
568及以上 | 31 |
567及以上 | 32 |
565及以上 | 34 |
564及以上 | 36 |
563及以上 | 37 |
562及以上 | 41 |
561及以上 | 42 |
559及以上 | 46 |
558及以上 | 48 |
557及以上 | 49 |
556及以上 | 51 |
555及以上 | 54 |
554及以上 | 56 |
553及以上 | 57 |
552及以上 | 62 |
551及以上 | 67 |
550及以上 | 68 |
548及以上 | 70 |
547及以上 | 73 |
546及以上 | 77 |
544及以上 | 79 |
543及以上 | 80 |
542及以上 | 81 |
540及以上 | 84 |
539及以上 | 88 |
538及以上 | 91 |
537及以上 | 94 |
536及以上 | 95 |
535及以上 | 98 |
534及以上 | 99 |
533及以上 | 100 |
532及以上 | 102 |
531及以上 | 109 |
530及以上 | 116 |
529及以上 | 118 |
528及以上 | 122 |
527及以上 | 127 |
526及以上 | 136 |
525及以上 | 138 |
524及以上 | 149 |
523及以上 | 151 |
522及以上 | 157 |
521及以上 | 161 |
520及以上 | 166 |
519及以上 | 172 |
518及以上 | 176 |
517及以上 | 180 |
516及以上 | 186 |
515及以上 | 189 |
514及以上 | 190 |
513及以上 | 195 |
512及以上 | 198 |
511及以上 | 200 |
510及以上 | 204 |
509及以上 | 209 |
508及以上 | 219 |
507及以上 | 228 |
506及以上 | 232 |
505及以上 | 236 |
504及以上 | 242 |
503及以上 | 250 |
502及以上 | 255 |
501及以上 | 263 |
500及以上 | 271 |
499及以上 | 279 |
498及以上 | 287 |
497及以上 | 292 |
496及以上 | 296 |
495及以上 | 304 |
494及以上 | 309 |
493及以上 | 315 |
492及以上 | 318 |
491及以上 | 325 |
490及以上 | 334 |
489及以上 | 340 |
488及以上 | 349 |
487及以上 | 355 |
486及以上 | 364 |
485及以上 | 377 |
484及以上 | 391 |
483及以上 | 399 |
482及以上 | 407 |
481及以上 | 412 |
480及以上 | 416 |
479及以上 | 425 |
478及以上 | 434 |
477及以上 | 444 |
476及以上 | 453 |
475及以上 | 466 |
474及以上 | 474 |
473及以上 | 483 |
472及以上 | 499 |
471及以上 | 506 |
470及以上 | 517 |
469及以上 | 522 |
468及以上 | 534 |
467及以上 | 547 |
466及以上 | 555 |
465及以上 | 567 |
464及以上 | 581 |
463及以上 | 590 |
462及以上 | 607 |
461及以上 | 619 |
460及以上 | 633 |
459及以上 | 647 |
458及以上 | 663 |
457及以上 | 676 |
456及以上 | 690 |
455及以上 | 698 |
454及以上 | 710 |
453及以上 | 717 |
452及以上 | 736 |
451及以上 | 747 |
450及以上 | 767 |
449及以上 | 779 |
448及以上 | 794 |
447及以上 | 814 |
446及以上 | 830 |
445及以上 | 844 |
444及以上 | 857 |
443及以上 | 873 |
442及以上 | 886 |
441及以上 | 900 |
440及以上 | 910 |
439及以上 | 930 |
438及以上 | 953 |
437及以上 | 970 |
436及以上 | 978 |
435及以上 | 995 |
434及以上 | 1012 |
433及以上 | 1025 |
432及以上 | 1045 |
431及以上 | 1068 |
430及以上 | 1092 |
429及以上 | 1109 |
428及以上 | 1127 |
427及以上 | 1145 |
426及以上 | 1162 |
425及以上 | 1183 |
424及以上 | 1200 |
423及以上 | 1216 |
422及以上 | 1233 |
421及以上 | 1245 |
420及以上 | 1263 |
419及以上 | 1284 |
418及以上 | 1299 |
417及以上 | 1320 |
416及以上 | 1331 |
415及以上 | 1347 |
414及以上 | 1371 |
413及以上 | 1391 |
412及以上 | 1412 |
411及以上 | 1430 |
410及以上 | 1453 |
409及以上 | 1482 |
408及以上 | 1501 |
407及以上 | 1527 |
406及以上 | 1548 |
405及以上 | 1565 |
404及以上 | 1588 |
403及以上 | 1609 |
402及以上 | 1632 |
401及以上 | 1654 |
400及以上 | 1679 |
399及以上 | 1708 |
398及以上 | 1728 |
397及以上 | 1751 |
396及以上 | 1777 |
395及以上 | 1806 |
394及以上 | 1831 |
393及以上 | 1857 |
392及以上 | 1880 |
391及以上 | 1905 |
390及以上 | 1919 |
389及以上 | 1941 |
388及以上 | 1963 |
387及以上 | 1986 |
386及以上 | 2011 |
385及以上 | 2036 |
384及以上 | 2062 |
383及以上 | 2094 |
382及以上 | 2119 |
381及以上 | 2145 |
380及以上 | 2177 |
379及以上 | 2199 |
378及以上 | 2237 |
377及以上 | 2259 |
376及以上 | 2285 |
375及以上 | 2315 |
374及以上 | 2334 |
373及以上 | 2364 |
372及以上 | 2388 |
371及以上 | 2412 |
370及以上 | 2438 |
369及以上 | 2464 |
368及以上 | 2498 |
367及以上 | 2529 |
366及以上 | 2546 |
365及以上 | 2576 |
364及以上 | 2592 |
363及以上 | 2617 |
362及以上 | 2639 |
361及以上 | 2667 |
360及以上 | 2685 |
359及以上 | 2702 |
358及以上 | 2728 |
357及以上 | 2761 |
356及以上 | 2785 |
355及以上 | 2824 |
354及以上 | 2857 |
353及以上 | 2879 |
352及以上 | 2903 |
351及以上 | 2944 |
350及以上 | 2968 |
349及以上 | 2996 |
348及以上 | 3014 |
347及以上 | 3036 |
346及以上 | 3063 |
345及以上 | 3089 |
344及以上 | 3110 |
343及以上 | 3136 |
342及以上 | 3159 |
341及以上 | 3181 |
340及以上 | 3205 |
339及以上 | 3229 |
338及以上 | 3249 |
337及以上 | 3282 |
336及以上 | 3309 |
335及以上 | 3334 |
334及以上 | 3356 |
333及以上 | 3380 |
332及以上 | 3405 |
331及以上 | 3431 |
330及以上 | 3462 |
329及以上 | 3480 |
328及以上 | 3508 |
327及以上 | 3530 |
326及以上 | 3553 |
325及以上 | 3577 |
324及以上 | 3600 |
323及以上 | 3626 |
322及以上 | 3646 |
321及以上 | 3664 |
320及以上 | 3686 |
319及以上 | 3706 |
318及以上 | 3733 |
317及以上 | 3756 |
316及以上 | 3781 |
315及以上 | 3795 |
314及以上 | 3821 |
313及以上 | 3841 |
312及以上 | 3858 |
311及以上 | 3872 |
310及以上 | 3889 |
309及以上 | 3909 |
308及以上 | 3926 |
307及以上 | 3952 |
306及以上 | 3970 |
305及以上 | 3984 |
304及以上 | 3996 |
303及以上 | 4010 |
302及以上 | 4025 |
301及以上 | 4046 |
300及以上 | 4065 |
299及以上 | 4079 |
298及以上 | 4098 |
297及以上 | 4106 |
296及以上 | 4123 |
295及以上 | 4137 |
294及以上 | 4153 |
293及以上 | 4168 |
292及以上 | 4180 |
291及以上 | 4192 |
290及以上 | 4215 |
289及以上 | 4227 |
288及以上 | 4241 |
287及以上 | 4251 |
286及以上 | 4261 |
285及以上 | 4272 |
284及以上 | 4282 |
283及以上 | 4294 |
282及以上 | 4298 |
281及以上 | 4304 |
280及以上 | 4312 |
279及以上 | 4325 |
278及以上 | 4336 |
277及以上 | 4340 |
276及以上 | 4348 |
275及以上 | 4358 |
274及以上 | 4364 |
273及以上 | 4368 |
272及以上 | 4377 |
271及以上 | 4386 |
270及以上 | 4397 |
269及以上 | 4405 |
268及以上 | 4410 |
267及以上 | 4414 |
266及以上 | 4416 |
265及以上 | 4422 |
264及以上 | 4425 |
263及以上 | 4428 |
262及以上 | 4435 |
261及以上 | 4444 |
260及以上 | 4450 |
259及以上 | 4454 |
258及以上 | 4459 |
257及以上 | 4463 |
256及以上 | 4467 |
255及以上 | 4470 |
254及以上 | 4474 |
253及以上 | 4478 |
252及以上 | 4483 |
251及以上 | 4485 |
250及以上 | 4490 |
249及以上 | 4492 |
248及以上 | 4495 |
247及以上 | 4498 |
246及以上 | 4503 |
245及以上 | 4509 |
244及以上 | 4515 |
243及以上 | 4519 |
242及以上 | 4521 |
241及以上 | 4526 |
240及以上 | 4529 |
239及以上 | 4534 |
238及以上 | 4536 |
237及以上 | 4539 |
236及以上 | 4544 |
235及以上 | 4548 |
234及以上 | 4550 |
233及以上 | 4552 |
231及以上 | 4555 |
230及以上 | 4556 |
229及以上 | 4559 |
227及以上 | 4560 |
226及以上 | 4564 |
225及以上 | 4565 |
224及以上 | 4566 |
223及以上 | 4568 |
222及以上 | 4571 |
221及以上 | 4573 |
220及以上 | 4574 |
219及以上 | 4576 |
218及以上 | 4577 |
217及以上 | 4581 |
216及以上 | 4583 |
215及以上 | 4586 |
214及以上 | 4589 |
213及以上 | 4590 |
212及以上 | 4591 |
211及以上 | 4592 |
210及以上 | 4593 |
209及以上 | 4594 |
205及以上 | 4596 |
203及以上 | 4597 |
202及以上 | 4598 |
2021年內(nèi)蒙古蒙授理科高考一分一段
平行志愿填報(bào)如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
雖然,平行志愿的實(shí)施可以提高考生志愿率與高校錄取率的匹配性、降低高分考生落榜的風(fēng)險(xiǎn),但這并不能說風(fēng)險(xiǎn)就不存在。風(fēng)險(xiǎn)的成因是:考生個(gè)體處于“盲報(bào)”狀態(tài),即考生填報(bào)志愿期間,考生填報(bào)志愿信息是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,任何考生均不能掌握,也就是說某一高校有誰填報(bào),他們的分?jǐn)?shù)是多少,這些信息都是動(dòng)態(tài)的,非他人所能把握?!爸骸眳s不能“知彼”,如果考生志愿填報(bào)不當(dāng),仍存在著落榜的可能。平行志愿填報(bào)中主要存在的四種風(fēng)險(xiǎn):
風(fēng)險(xiǎn)一,不服從專業(yè)調(diào)劑。這是最主要風(fēng)險(xiǎn),如果某考生符合其填報(bào)的某所高校投檔條件,出檔后,其分?jǐn)?shù)排位處于劣勢(shì),則專業(yè)志愿得不到滿足,必須調(diào)劑到其他專業(yè),而該考生又不服從專業(yè)調(diào)劑,高校只能做退檔處理。
風(fēng)險(xiǎn)二,身體不符合專業(yè)學(xué)習(xí)的要求。高校有些專業(yè)對(duì)考生身體有明確規(guī)定,如果考生其他條件均符合錄取要求,但電子檔案中體檢表上顯示的某一項(xiàng)目是該?;蛟搶I(yè)限制范圍內(nèi)的,在錄取時(shí)即做退檔處理,例如有些醫(yī)科類、工科類大學(xué)由于專業(yè)的特殊性,在招生章程中對(duì)體檢要求都有明確規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)三,單科成績不符合專業(yè)學(xué)習(xí)的要求。高校有些專業(yè)對(duì)單科成績做出明確要求,考生單科成績達(dá)不到所報(bào)院校規(guī)定的最低分?jǐn)?shù)時(shí)即做退檔處理。
風(fēng)險(xiǎn)四,所填報(bào)的平行志愿均無效。有兩種情況出現(xiàn):一是考生填報(bào)的志愿均不符合投檔條件,即考生文化成績達(dá)到省級(jí)招辦劃定的最低控制分?jǐn)?shù)線卻達(dá)不到其填報(bào)志愿中所有高校最低投檔分?jǐn)?shù)線,出現(xiàn)滑檔,志愿無效;二是省級(jí)招辦規(guī)定平行志愿的投檔比例為1∶1.05或1∶1.1,當(dāng)考生分?jǐn)?shù)低,處于 0.05或0.1之中,即處于出檔考生的末位,被退檔的可能性就較大。
內(nèi)蒙古蒙授文理科高考一分一段2022預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年內(nèi)蒙古高考成績什么時(shí)候查詢
★ 2022湘潭大學(xué)興湘學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年內(nèi)蒙古高考一分一段表預(yù)測(cè)