最新2017全國211大學(xué)名單排名
最新2017全國211大學(xué)名單排名
全國共有112所211大學(xué)參與了排名,其中排名第一的是北京大學(xué)?以下是學(xué)習(xí)啦小編整理了最新211大學(xué)名單排名,供大家參考!
最新211大學(xué)名單排名
211工程,是為了面向21世紀,迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn),中國政府集中中央、地方各方面的力量,重點建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點學(xué)科、專業(yè)使其達到世界一流大學(xué)的水平的建設(shè)工程。
“211工程”是中華人民共和國建國以來國家正式立項在高等教育領(lǐng)域進行的規(guī)模最大的重點建設(shè)工程,是國家“九五”期間提出的高等教育發(fā)展工程,也是高等教育事業(yè)的系統(tǒng)改革工程。
2014年11月13日,教育部新聞辦對此前的網(wǎng)絡(luò)傳聞澄清,不存在廢除“211工程”、“985工程”的情況。
2015年3月7日,在全國政協(xié)十二屆三次會議教育界別聯(lián)組會議上,教育部部長袁貴仁說,211和985工程會繼續(xù)深入推進,教育部、財政部和國家發(fā)改委三個部門已取得共識,在高等教育方面就是要強化一流,對大學(xué)就是要扶強扶優(yōu),使它更好。同時其它高校只要是國內(nèi)最好的學(xué)科,同樣也要支持,這個支持范圍也包括省屬高校。
211大學(xué)名單中有哪些大學(xué)?首先,211工程,是為了面向21世紀,迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn),中國政府集中中央、地方各方面的力量,重點建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點學(xué)科、專業(yè)使其達到世界一流大學(xué)的水平的建設(shè)工程。
省區(qū) | 數(shù)量 | 院校名稱 | |||
---|---|---|---|---|---|
北京 | 26 | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) |
北京航空航天大學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京理工大學(xué) | 中央民族大學(xué) | ||
北京交通大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京科技大學(xué) | 北京化工大學(xué) | ||
北京郵電大學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京外國語大學(xué) | ||
中國傳媒大學(xué) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 中央音樂學(xué)院 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | ||
中國政法大學(xué) | 中國石油大學(xué)(北京) | 華北電力大學(xué)(北京) | 中央財經(jīng)大學(xué) | ||
北京體育大學(xué) | 中國人民大學(xué) | ||||
黑龍江 | 4 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
吉林 | 3 | 吉林大學(xué) | 東北師范大學(xué) | 延邊大學(xué) | |
遼寧 | 4 | 東北大學(xué) | 大連理工大學(xué) | 遼寧大學(xué) | 大連海事大學(xué) |
天津 | 3 | 南開大學(xué) | 天津大學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | |
河北 | 3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 華北電力大學(xué)(保定) | ||
山西 | 1 | 太原理工大學(xué) | |||
內(nèi)蒙古 | 1 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | |||
上海 | 10 | 上海交通大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 同濟大學(xué) | 上海大學(xué) |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 華東理工大學(xué) | 華東師范大學(xué) | 東華大學(xué) | ||
上海外國語大學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué) | ||||
江蘇 | 11 | 南京大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 南京理工大學(xué) |
河海大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國藥科大學(xué) | 南京師范大學(xué) | ||
江南大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 蘇州大學(xué) | |||
浙江 | 1 | 浙江大學(xué) | |||
安徽 | 3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) | |
福建 | 2 | 福州大學(xué) | 廈門大學(xué) | ||
江西 | 1 | 南昌大學(xué) | |||
山東 | 3 | 山東大學(xué) | 中國海洋大學(xué) | 中國石油大學(xué)(華東) | |
河南 | 1 | 鄭州大學(xué) | |||
湖北 | 7 | 武漢大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 武漢理工大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 華中師范大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
湖南 | 4 | 湖南大學(xué) | 中南大學(xué) | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南師范大學(xué) |
廣東 | 4 | 華南理工大學(xué) | 中山大學(xué) | 暨南大學(xué) | 華南師范大學(xué) |
廣西 | 1 | 廣西大學(xué) | |||
海南 | 1 | 海南大學(xué) | |||
重慶 | 2 | 重慶大學(xué) | 西南大學(xué) | ||
四川 | 5 | 四川大學(xué) | 電子科技大學(xué) | 西南交通大學(xué) | 西南財經(jīng)大學(xué) |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||||
貴州 | 1 | 貴州大學(xué) | |||
云南 | 1 | 云南大學(xué) | |||
西藏 | 1 | 西藏大學(xué) | |||
陜西 | 8 | 西北工業(yè)大學(xué) | 西安交通大學(xué) | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 西北大學(xué) |
西安電子科技大學(xué) | 長安大學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西師范大學(xué) | ||
甘肅 | 1 | 蘭州大學(xué) | |||
青海 | 1 | 青海大學(xué) | |||
寧夏 | 1 | 寧夏大學(xué) | |||
新疆 | 2 | 新疆大學(xué) | 石河子大學(xué) |
2017中國211高校排行榜名單詳情
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
7 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
11 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
14 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
15 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
16 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
19 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
22 | 同濟大學(xué) | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
26 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
31 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
32 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
33 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
34 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
35 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
36 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
37 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
38 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
39 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
40 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
41 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
42 | 長安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
43 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
43 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
45 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
46 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
47 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
48 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
49 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
49 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
51 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
53 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
53 | 中國石油大學(xué) | 山東/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
55 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
56 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
57 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
57 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
59 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
60 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
61 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
62 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
63 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
64 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
65 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
66 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
67 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
68 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
69 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
70 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
71 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財經(jīng) | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
72 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
73 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財經(jīng) | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
74 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
75 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
76 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
77 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
78 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
79 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
80 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
85 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
86 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.90 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
87 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
88 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
89 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
90 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 林業(yè) | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
91 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
92 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
93 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財經(jīng) | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
94 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
95 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 綜合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
96 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
97 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 綜合 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
98 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
99 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
100 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
101 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
102 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
103 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
104 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
105 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
106 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 綜合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | - | |
107 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 | 專業(yè)型 | - | |
108 | 青海大學(xué) | 青海 | 綜合 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | - | |
109 | 上海外國語大學(xué) | 上海 | 語言 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
猜你喜歡: