2015金磚國(guó)家及新興經(jīng)濟(jì)體大學(xué)排名:北大奪冠
時(shí)間:
若木1由 分享
倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月3日,《泰晤士高等教育》公布了其第二屆金磚國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體大學(xué)排名,這是針對(duì)巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)、南非(BRICS)和其他17個(gè)新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家所做出的世界上唯一獨(dú)立的大學(xué)排名。北大清華繼去年的好成績(jī)之后仍舊保持在榜單的前兩名;與此同時(shí),中國(guó)大學(xué)進(jìn)入前100強(qiáng)的比例比其他任何國(guó)家都要多。以下是本次排行榜的幾大變化:
- 有18個(gè)國(guó)家進(jìn)入 《泰晤士高等教育》 2015年金磚國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體大學(xué)排名
- 來(lái)自 智利、中國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、巴基斯坦、俄羅斯和土耳其的15所大學(xué)首次進(jìn)入排行榜
- 中國(guó)鞏固了其在新興經(jīng)濟(jì)體中的霸主地位,保持了前兩位的排名,同時(shí)進(jìn)入百?gòu)?qiáng)的總數(shù)從去年的23增加到了27
- 臺(tái)灣的入選名額為19,居中國(guó)之下的第二位,但有兩所院校跌出榜單,國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)從第四下滑到第六位
- 印度在前100位排名中,從去年的10所增加到11所,并產(chǎn)生了新的全國(guó)第一
- 俄羅斯的表現(xiàn)有顯著的提高,前100位排名中有七所入選,莫斯科國(guó)立大學(xué)位居第五位
- 南非在榜單上占了五個(gè)席位,開普敦大學(xué)取得了第四的總排名
- 巴西的圣保羅大學(xué)突破進(jìn)入前十名,但整個(gè)國(guó)家只有4所院校入選前100強(qiáng)
《泰晤士高等教育》2015年金磚國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體大學(xué)排名:全版
《泰晤士高等教育》 2015年金磚國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體大學(xué)排名完整結(jié)果和分析:
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
- 有18個(gè)國(guó)家進(jìn)入 《泰晤士高等教育》 2015年金磚國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體大學(xué)排名
- 來(lái)自 智利、中國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、巴基斯坦、俄羅斯和土耳其的15所大學(xué)首次進(jìn)入排行榜
- 中國(guó)鞏固了其在新興經(jīng)濟(jì)體中的霸主地位,保持了前兩位的排名,同時(shí)進(jìn)入百?gòu)?qiáng)的總數(shù)從去年的23增加到了27
- 臺(tái)灣的入選名額為19,居中國(guó)之下的第二位,但有兩所院校跌出榜單,國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)從第四下滑到第六位
- 印度在前100位排名中,從去年的10所增加到11所,并產(chǎn)生了新的全國(guó)第一
- 俄羅斯的表現(xiàn)有顯著的提高,前100位排名中有七所入選,莫斯科國(guó)立大學(xué)位居第五位
- 南非在榜單上占了五個(gè)席位,開普敦大學(xué)取得了第四的總排名
- 巴西的圣保羅大學(xué)突破進(jìn)入前十名,但整個(gè)國(guó)家只有4所院校入選前100強(qiáng)
《泰晤士高等教育》2015年金磚國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體大學(xué)排名:全版
2015年排名 | 2014年排名 | 院校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 1 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
2 | 2 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
3 | 9 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
4 | 3 | 開普敦大學(xué) | 南非 |
5 | 10 | M·V·羅蒙諾索夫莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 |
6 | 4 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 |
7 | 5 | 海峽大學(xué) | 土耳其 |
8 | 7 | 伊斯坦布爾技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
9 | 8 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
10 | 11 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
11 | 16 | 國(guó)立交通大學(xué) | 臺(tái)灣 |
11 | 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
13 | 未進(jìn)入排名 | 莫斯科州立工程物理學(xué)院 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
14 | 15 | 威特沃特斯蘭德大學(xué) | 南非 |
15 | 未進(jìn)入排名 | 薩班齊大學(xué) | 土耳其 |
16 | 27 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
17 | 21 | 斯坦陵布什大學(xué) | 南非 |
18 | 19 | 國(guó)立清華大學(xué) | 臺(tái)灣 |
19 | 12 | 畢爾肯大學(xué) | 土耳其 |
20 | 25 | 國(guó)立成功大學(xué) | 臺(tái)灣 |
21 | 22 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
22 | 18 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
23 | 31 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 |
24 | 35 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
25 | 未進(jìn)入排名 | 印度科學(xué)研究所 | 印度 |
26 | 40 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
27 | 24 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 巴西 |
28 | 17 | 安第斯大學(xué) | 哥倫比亞 |
29 | 20 | 科威特石油公司大學(xué) | 土耳其 |
29 | 13 | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó) |
31 | 31 | 布拉格查理大學(xué) | 捷克共和國(guó) |
32 | 43 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
33 | 未進(jìn)入排名 | 費(fèi)德里科·圣瑪麗亞技術(shù)大學(xué) | 智利 |
34 | 未進(jìn)入排名 | 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 |
35 | 33 | 國(guó)立中央大學(xué) | 臺(tái)灣 |
35 | 39 | 天津大學(xué) | 中國(guó) |
37 | 未進(jìn)入排名 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | 印度 |
38 | 37 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | 印度 |
39 | 13 | 旁遮普大學(xué) | 印度 |
40 | 44 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 |
41 | 26 | 國(guó)立中山大學(xué) | 臺(tái)灣 |
42 | 49 | 大連理工學(xué)院 | 中國(guó) |
43 | 30 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | 印度 |
44 | 36 | 中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 |
44 | 47 | 印度馬德拉斯技術(shù)學(xué)院 | 印度 |
46 | 23 | 華沙大學(xué) | 波蘭 |
47 | 45 | 夸祖魯-納塔爾大學(xué) | 南非 |
48 | 59 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 |
49 | 29 | 吞武里先皇科技大學(xué) | 泰國(guó) |
50 | 83 | 馬拉喀什卡迪阿雅德大學(xué) | 摩洛哥 |
51 | 73 | 伊斯坦布爾大學(xué) | 土耳其 |
52 | 55 | 智利宗座天主教大學(xué) | 智利 |
53 | 28 | 武漢理工大學(xué) | 中國(guó) |
54 | 55 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) |
55 | 60 | 塞梅爾魏斯大學(xué) | 匈牙利 |
56 | 37 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 印度 |
56 | 65 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) |
58 | 41 | 雅蓋隆大學(xué) | 波蘭 |
59 | 53 | 馬薩里克大學(xué) | 捷克共和國(guó) |
60 | 42 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) |
61 | 60 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
62 | 68 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) |
63 | 52 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國(guó) |
64 | 未進(jìn)入排名 | 華東理工大學(xué) | 中國(guó) |
64 | 67 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 |
66 | 75 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 |
67 | 60 | 德布勒森大學(xué) | 匈牙利 |
68 | 51 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
69 | 未進(jìn)入排名 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
70 | 未進(jìn)入排名 | 烏法國(guó)家航空技術(shù)大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 |
71 | 57 | 賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學(xué) | 印度 |
71 | 99 | 蒙特雷科技大學(xué) | 墨西哥 |
71 | 76 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | 阿聯(lián)酋 |
74 | 34 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | 印度 |
75 | 71 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 |
76 | 未進(jìn)入排名 | 北京科技大學(xué) | 中國(guó) |
77 | 78 | 比勒陀利亞大學(xué) | 南非 |
78 | 50 | 阿里格爾穆斯林大學(xué) | 印度 |
79 | 90 | 四川大學(xué) | 中國(guó) |
80 | 70 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
80 | 60 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | 臺(tái)灣 |
82 | 80 | 哈斯特帕大學(xué) | 土耳其 |
83 | 66 | 中原大學(xué) | 臺(tái)灣 |
84 | 79 | 沙迦美國(guó)大學(xué) | 阿聯(lián)酋 |
84 | 71 | 國(guó)立臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 |
86 | 53 | 亞洲大學(xué) | 臺(tái)灣 |
87 | 69 | 國(guó)立中興大學(xué) | 臺(tái)灣 |
88 | 73 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 |
89 | 58 | 元智大學(xué) | 臺(tái)灣 |
90 | 未進(jìn)入排名 | 莫斯科國(guó)立鮑曼技術(shù)大學(xué) | 俄羅斯聯(lián)邦 |
90 | 85 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國(guó) |
90 | 98 | 西北工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
93 | 未進(jìn)入排名 | 馬來(lái)西亞工藝大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
94 | 88 | 上海大學(xué) | 中國(guó) |
95 | 未進(jìn)入排名 | 吉林大學(xué) | 中國(guó) |
95 | 未進(jìn)入排名 | 國(guó)立科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 巴基斯坦 |
97 | 87 | UNESP -金邊大學(xué)保利斯塔 | 巴西 |
98 | 46 | 印度理工學(xué)院古瓦哈蒂分校 | 印度 |
98 | 未進(jìn)入排名 | 西安電子科技大學(xué) | 中國(guó) |
100 | 80 | 國(guó)立中正大學(xué) | 臺(tái)灣 |
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/