2022南開大學錄取分數(shù)線預測
2022南開大學錄取分數(shù)線預測一覽
南開大學是教育部直屬重點綜合性大學,是敬愛的周恩來總理的母校。下面是小編為大家整理的南開大學錄取分數(shù)線預測,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
2022南開大學高考錄取分數(shù)線預測
由于2022年南開大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下南開大學往年高考分數(shù),以供參考!
2021南開大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 639 | 405 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 1372 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 454 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 235 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 1222 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 637 | 1900 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 1000 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(8) | 664 | 2773 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(4) | 669 | 2310 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 670 | 2220 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 672 | 2016 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(1) | 672 | 2016 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(6) | 675 | 1762 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(7) | 679 | 1429 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1720 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 439 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 1982 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 562 | 3653 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 463 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 215 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 4520 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 2267 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 979 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 623 | 255 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 623 | 1942 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 615 | 9969 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 636 | 3923 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 50 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 535 | 913 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 590 | 162 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 403 | 412 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 682 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 864 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 274 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 130 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 591 | 2496 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 597 | 2095 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 606 | 1589 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 694 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 641 | 326 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 658 | 1491 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 634 | 514 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 634 | 515 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 435 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5579 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 2008 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 641 | 1634 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 611 | 943 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(7組) | 639 | 2512 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 643 | 1981 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 630 | 888 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 632 | 773 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 630 | 6466 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 641 | 4129 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 318 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 619 | 222 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 2943 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 1110 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 383 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 4219 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 1945 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 733 | 618 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 747 | 424 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 320 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 647 | 420 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 260 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 5166 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2023 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 1597 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 1099 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 323 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 270 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1999 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1618 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1358 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 616 | 1375 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 626 | 720 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(203) | 638 | 5697 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 646 | 3730 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 269 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 615 | 160 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 586 | 2169 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 1220 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 952 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(05) | 654 | 1898 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 655 | 1808 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 655 | 1808 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 658 | 1557 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2917(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2916(L999) | 618 | 443 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2916(W506) | 640 | 2133 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2916(W999) | 643 | 1848 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 608 | 950 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 611 | 737 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 614 | 4107 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 786 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 357 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 5047 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 3020 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2498 | 488 |
2020南開大學高考錄取分數(shù)線
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 286 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 622 | 4605 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1165 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 657 | 6132 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 327 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 260 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 1408 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 1132 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(A) | 670 | 2321 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(03) | 665 | 2879 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 667 | 2635 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 670 | 2321 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(08) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(05) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(09) | 677 | 1615 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(07) | 679 | 1451 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 656 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 656 | 3691 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 668 | 1690 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 638 | 491 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 264 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 641 | 2224 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 767 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 306 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 647 | 1409 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 641 | 6754 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 655 | 3478 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 606 | 50 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 599 | 200 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 396 | 434 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 466 | - |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 625 | 337 | 520 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 169 | 520 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2505 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 1712 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 637 | 887 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 677 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 309 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 1307 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 428 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 2558 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 1617 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 618 | 266 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 2547 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 651 | 1041 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 490 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 650 | 2696 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1998 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 608 | 859 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 811 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 7914 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 4815 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 228 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 12158 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1526 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 449 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 9653 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 1919 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 362 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 1958 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 709 | 1087 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(B) | 747 | 404 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(C) | 748 | 391 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(D) | 749 | 380 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 402 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 385 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 394 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 288 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 1612 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 2128 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 1955 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 1215 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 354 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 275 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 2062 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 1476 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 604 | 1396 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 761 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 636 | 6400 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 3773 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 633 | 150 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 619 | 1172 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 774 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(05) | 656 | 2108 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 656 | 2108 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 659 | 1846 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 660 | 1776 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 1456 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 380 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 1931 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 397 | 691 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 612 | 921 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 397 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 2755 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 658 | 2577 | 515 |
高考學習方法
1.轉變認識
高中階段學習的內容較多,知識范疇擴大,要求也提高了許多。對于許多高中生,經(jīng)常這科上去了,那科又下來了,某次考試有科不及格也是常有的事。所以,轉變認識,首先,要對此有客觀的認識,要認識到問題的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要著急﹑煩躁,但一定要用積極的思想研究問題,要用積極的態(tài)度面對問題,要用積極的行動解決問題。其次,要在改進學習方法上下功夫。影響學習效果的原因是多方面的,除了客觀原因外,學生是否從自身實際出發(fā)選用學習方法等都直接影響著學生的學習效果。有的同學也想改進方法,但總是感到時間不夠,不舍得將寶貴的時間用在學習和改進學習方法上。而統(tǒng)統(tǒng)將時間投入到具體科目的學習上,殊不知這正是犯了一個極大的錯誤。這里介紹的良性循環(huán)學習法對高三年級的同學是一種簡便易行﹑立竿見影的復習方法。再次,在掌握了適合自己的一套學習方法的同時,還要有一套可行的復習計劃。剩下的時間畢竟是有限的,在這樣的形勢下,只有從戰(zhàn)略的高度來制訂計劃﹑多上求學網(wǎng),處理問題才能決勝于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明確戰(zhàn)略
明確戰(zhàn)略就是從全局的角度來制訂復習計劃。從全部考試科目來看問題,而不是就一科論一科地看問題。戰(zhàn)略高度就是每次考試結束后試卷發(fā)下來時,將各科存在的問題放在一起分成三類,對每一類問題制訂出不同的策略。分類方法是:
第一類問題是會的卻做錯了的題。分明會做,反而做錯了的;心知肚明是很有把握的題,卻沒做對;還有明明會又非常簡單的題,卻是落筆就錯;確實會,答案就在嘴邊盤旋,卻在考場上怎么也回憶不起來了。有時一走出考場立即就想起來了;有時試卷發(fā)下來一看,都不太相信是自己答的,當時在考場上怎么會做成這個樣子等等。這類問題是低級錯誤。出現(xiàn)這類問題是考試后最后悔的事情。所以一定要經(jīng)常在求學網(wǎng)上練習。
第二類問題是模棱兩可似是而非的問題。就是第一遍做對了,一改反而改錯了,或第一遍做錯了,后來又改對了,或回答不嚴密﹑不完整的等等。這類問題是記憶的不準確,理解的不夠透徹,應用的不夠自如的問題。
第三類問題是不會的題。由于不會,因而答錯了或蒙的。這是沒記住﹑不理解,更談不上應用。策略安排是:消滅第一類問題;攻克第二類問題;暫放第三類問題。有些同學對待三類問題的策略與此不同,方法有別,有人重點攻第三類問題;輕視第二類問題;忽略第一類問題。這套方案對于個別同學可能有效果,但對于絕大多數(shù)同學收效甚微,經(jīng)常是事倍功半,不可取。還有一些同學是按科目找問題來解決問題。按科目找問題沒錯,重要的是將各科的問題集中到一起分類。就差這一步,效果就相去甚遠。將問題分好類后,首先要消滅第一類問題。
2022南開大學錄取分數(shù)線預測相關文章:
★ 東北農業(yè)大學2022高考錄取分數(shù)線出爐