2022年河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年最新河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
河北工業(yè)大學(xué)的前身是創(chuàng)辦于1903年的北洋工藝學(xué)堂,是我國(guó)最早的培養(yǎng)工業(yè)人才的高等學(xué)校。以下是小編為您整理的2022年最新河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),衷心希望能為您提供幫助!
2022年河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
由于河北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年河北工業(yè)大學(xué)的分?jǐn)?shù)線。
往年河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 3762 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2879 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(A) | 585 | 15511 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(B) | 595 | 13589 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(9) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(6) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(7) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(8) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(4) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 628 | 7682 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 41025 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 21152 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 507 | 14212 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 15387 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 2132 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 559 | 49667 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 548 | 63366 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 444 | 4635 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3644 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 12765 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11780 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 593 | 14878 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 599 | 16774 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 415 | 38639 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 9008 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 57047 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 19481 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 7983 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 5780 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 499 | 88132 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 86253 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 37566 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 27552 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 629 | 6093 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 637 | 5295 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 640 | 4994 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10438 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 577 | 8285 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 594 | 27560 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(02) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 574 | 11970 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2592(W999) | 557 | 25628 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2591(W500) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2591(W999) | 586 | 14137 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 534 | 52119 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 567 | 24956 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16289 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4431 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 621 | 26894 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 3524 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(D) | 602 | 13871 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(C) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(A) | 612 | 11796 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(B) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(08) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(07) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(09) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(06) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必選/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 生物必選/(04) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 634 | 7666 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 508 | 13727 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 510 | 13263 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 13919 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 2270 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 9664 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 590 | 34201 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 559 | 67898 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 447 | 4742 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3010 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 10322 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11280 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 460 | 12399 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 317 | 30891 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 479 | 26269 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 444 | 35144 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16588 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1914 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 481 | 31275 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 8476 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 19083 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 593 | 4796 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 21637 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 619 | 20064 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 628 | 5941 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 630 | 5727 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 634 | 5356 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 10694 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 9465 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27716 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 8840 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 594 | 10167 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14946 | 515 |
河北工業(yè)大學(xué)院校簡(jiǎn)介及排名
河北工業(yè)大學(xué)的前身是創(chuàng)辦于1903年的北洋工藝學(xué)堂,是我國(guó)最早的培養(yǎng)工業(yè)人才的高等學(xué)校,創(chuàng)辦了全國(guó)最早的高校校辦工廠。1929年改稱河北省立工業(yè)學(xué)院,1995年更名為河北工業(yè)大學(xué)。118年來(lái),學(xué)校始終秉承“興工報(bào)國(guó)”辦學(xué)傳統(tǒng)和“勤慎公忠”校訓(xùn)精神,形成了“工學(xué)并舉”的辦學(xué)特色,為國(guó)家培養(yǎng)了30余萬(wàn)名優(yōu)秀畢業(yè)生。學(xué)校1996年躋身國(guó)家首批“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校行列;2014年由河北省、天津市和教育部共建;2017年,入選國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。近年來(lái),材料科學(xué)、化學(xué)、工程學(xué)3個(gè)學(xué)科領(lǐng)域分別進(jìn)入ESI全球排名前1%。2020年獲評(píng)“全國(guó)文明校園”。
學(xué)校設(shè)有21個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu),建有78個(gè)本科專業(yè),涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝七大學(xué)科門類。擁有1個(gè)國(guó)家“世界一流學(xué)科”,2個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、4個(gè)河北省強(qiáng)勢(shì)特色學(xué)科、20個(gè)河北省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,7個(gè)天津市重點(diǎn)學(xué)科;3個(gè)學(xué)科入選河北省世界一流學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目,4個(gè)學(xué)科入選河北省國(guó)家一流學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目;納入了天津市學(xué)科建設(shè)體系,3個(gè)一級(jí)學(xué)科、5個(gè)特色學(xué)科(群)入選天津市“雙一流”建設(shè)名單;學(xué)校在國(guó)家第四輪學(xué)科評(píng)估中14個(gè)學(xué)科榜上有名,7個(gè)學(xué)科進(jìn)入B級(jí)。擁有10個(gè)博士后科研流動(dòng)站、10個(gè)一級(jí)博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科、25個(gè)一級(jí)碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科、15個(gè)專業(yè)學(xué)位類別(含MBA和EMBA),是全國(guó)地方工科院校中最早開(kāi)展MBA教育的高校,同時(shí)也是河北省內(nèi)唯一開(kāi)展EMBA教育的高校。
2022年河北工業(yè)大學(xué)排名全國(guó)第99位,在滿分100分的機(jī)制下獲得綜合61.83分,被校友會(huì)評(píng)為4星級(jí)的中國(guó)高水平大學(xué)。
2022年河北工業(yè)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 2022年河北高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)一覽
★ 2022年全國(guó)高校錄取分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022全國(guó)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 全國(guó)211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表2022年
★ 2022云南工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線